Ergebnisse 2. Runde
Tabelle nach Runde 2
| Mannschaft | Sp | MP | BP | BW | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Diogenes | 2 | 4 | 12 | 50½ |
| 2. | SK Marmstorf | 2 | 3 | 9½ | 45½ |
| 3. | FC St. Pauli III | 2 | 3 | 9½ | 38½ |
| 4. | SC Königsspringer II | 2 | 3 | 8½ | 38½ |
| 5. | SK Weisse Dame | 2 | 2 | 9 | 47 |
| 6. | SV Großhansdorf | 2 | 2 | 7 | 34½ |
| 7. | SK Johanneum Eppendorf II | 2 | 2 | 7 | 30½ |
| 8. | Hamburger SK IV | 2 | 1 | 6½ | 28½ |
| 9. | TV Fischbek | 2 | 0 | 6 | 26 |
| 10. | SC Diogenes II | 2 | 0 | 5 | 20½ |
