Ergebnisse 1. Runde
Tabelle nach Runde 1
| Mannschaft | Sp | MP | BP | BW | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sfr. Wolfhagen | 1 | 2 | 7 | 30½ |
| 2. | SV Görlitz 1990 | 1 | 2 | 6 | 28½ |
| 3. | USV TU Dresden | 1 | 2 | 5 | 19½ |
| 4. | SV Mülheim Nord | 1 | 2 | 4½ | 21 |
| 5. | Lübecker SV | 1 | 2 | 4½ | 17 |
| 6. | Bochumer SV 02 | 1 | 1 | 4 | 20 |
| 7. | SK Kirchweyhe II | 1 | 1 | 4 | 16 |
| 8. | Hamburger SK II | 1 | 0 | 3½ | 19 |
| 9. | SV Werder Bremen II | 1 | 0 | 3½ | 15 |
| 10. | Aachener SV | 1 | 0 | 3 | 16½ |
| 11. | SG Porz | 1 | 0 | 2 | 7½ |
| 12. | SK Doppelbauer Turm Kiel | 1 | 0 | 1 | 5½ |
