Schachverband e. V.| Runde 1 | | | Runde 2 | | | Runde 3 | | | Runde 4 | | | Runde 5 | | | Runde 6 | | | Runde 7 | | | Runde 8 | | | Runde 9 |
| Partien Runde 9 (PDF) | | | Abschlussbericht |
| Teilnehmer / Klasseneinteilung | | | Ausschreibung |
| Ranglisten |
| DWZ-Auswertung: | Meisterklasse | | | Meisterkandidatenklasse | | | A-Klasse | | | B-Klasse |
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 3. | Bracker,Frank | 2274 | (6) | - | 9. | Henrich,Holger | 2156 | (5) | 1 - 0 | ||
| 2 | 5. | Reddmann,Hauke,Dr. | FM | 2241 | (5½) | - | 1. | Chevelevitch,Evgeni | IM | 2444 | (5) | ½ - ½ |
| 3 | 13. | Foerster,Andreas | 2100 | (5) | - | 10. | Schroeder,Christoph | 2153 | (4½) | ½ - ½ | ||
| 4 | 7. | Bente,Björn | 2191 | (4½) | - | 6. | Hebbinghaus,Holger | FM | 2202 | (4½) | ½ - ½ | |
| 5 | 17. | Müller,Jan-Hendrik | 2043 | (3½) | - | 2. | Hochgräfe,Markus | FM | 2344 | (4½) | 0 - 1 | |
| 6 | 4. | Rosmann,Ilja | 2252 | (4) | - | 14. | Ewaldt,Michael | 2097 | (3) | 1 - 0 | ||
| 7 | 15. | Weiss,Siegfried | 2053 | (2½) | - | 8. | Putzbach,Gerd | FM | 2170 | (3½) | 1 - 0 | |
| 8 | 11. | Jacoby,Gisbert | 2146 | (3) | - | 12. | Dumjahn,Carsten | 2113 | (2½) | 1 - 0 | ||
| 9 | 16. | Schiele,Lars | 2045 | (2½) | - | 18. | Goepfert,Jakob | 1953 | (3) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 4. | Juergens,Bernhard | 1994 | (6½) | - | 6. | Schulze,Joachim | 1953 | (4½) | 1 - 0 | ||
| 2 | 10. | Gupta,Arijit | 1939 | (6) | - | 9. | Keuchen,Michael | 1946 | (5½) | ½ - ½ | ||
| 3 | 2. | Mueller,Joerg | 2031 | (4½) | - | 1. | Franke,Lutz | 2046 | (5) | 0 - 1 | ||
| 4 | 3. | Moser,Till | 2022 | (4) | - | 15. | Hagenlüke,Thomas | 1893 | (4) | 1 - 0 | ||
| 5 | 7. | Gehn,Roland | 1948 | (4) | - | 5. | Raddatz,Michael | 1991 | (4) | 0 - 1 | ||
| 6 | 16. | Rudolph,Jens-Erik | 1875 | (3½) | - | 18. | Goetz,Claus | 1836 | (4) | ½ - ½ | ||
| 7 | 14. | Hasenbank,Dirk | 1903 | (3) | - | 17. | Schleiss,Siegmund | 1851 | (2½) | ½ - ½ | ||
| 8 | 11. | Albers,Andreas | 1923 | (3) | - | 12. | Blumenberg,Walter | 1922 | (2) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 10. | Tscherepanov,Leo | 1735 | (5½) | - | 2. | Bahr,Peter | 1809 | (5½) | 1 - 0 | ||
| 2 | 12. | Angeli,Rudolf | 1712 | (4½) | - | 1. | Hein,Stefan | 1836 | (5½) | 0 - 1 | ||
| 3 | 3. | Ristic,Sreten | 1807 | (5) | - | 5. | Haack,Stefan | 1775 | (4½) | 0 - 1 | ||
| 4 | 11. | Seidel,Mika | 1726 | (4½) | - | 7. | Kempe,Joerg | 1752 | (5) | 1 - 0 | ||
| 5 | 6. | Lochmann,Viktor | 1759 | (4½) | - | 8. | Zippert,Georg | 1751 | (2) | 0 - 1 | ||
| 6 | 14. | Xin,Ruidi | 1685 | (4) | - | 17. | Keuneke,Hanno | 1594 | (3½) | 0 - 1 | ||
| 7 | 15. | Oelrichs,Manfred | 1635 | (3) | - | 9. | Schröder,Kai Uwe | 1743 | (3½) | 1 - 0 | ||
| 8 | 13. | Farzamfar,Bahram | 1692 | (3½) | - | 16. | Von Elsner,Mathias | 1610 | (2½) | 0 - 1 | ||
| 9 | 4. | Glodowski,Marek | 1793 | (3½) | - | 18. | Hotze,Kurt | 1585 | (2) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 1. | Olschok,Juergen | 1582 | (6½) | - | 8. | Haugwitz,Steffen | 1461 | (5) | 1 - 0 | ||
| 2 | 2. | Hauser,Christow | 1573 | (5½) | - | 5. | Mattiat,Kai | 1500 | (4½) | 0 - 1 | ||
| 3 | 7. | Evers,Juergen | 1468 | (4) | - | 3. | Bernhard,Ralph | 1559 | (5½) | 0 - 1 | ||
| 4 | 11. | Frackowiak,Stanislav | 1378 | (4½) | - | 14. | Malicki,Rudolfo | 1298 | (4½) | 1 - 0 | ||
| 5 | 9. | Klawitter,Bernd | 1443 | (4) | - | 4. | Raedisch,Peter | 1514 | (4) | 0 - 1 | ||
| 6 | 13. | Kibilka,Ulrich | 1339 | (4) | - | 16. | Ziege,Andreas | 1108 | (2½) | 0 - 1 | ||
| 7 | 6. | Funke,Hermann | 1480 | (2) | - | 10. | Kock,Rudolf | 1401 | (2½) | 0 - 1 | ||
| 8 | 12. | Stolzenwald,Frank | 1369 | (2) | - | 17. | spielfrei | (0) | + - - | |||
|
Rangliste: Endstand nach der 9.
Runde
|
|||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. | Bracker,Frank | 2274 | Hamburger SK von 1830 | 9 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 43.0 | |
| 2. | 5. | Reddmann,Hauke,Dr. | FM | 2241 | SK Wilhelmsburg 1936 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 45.0 |
| 3. | 13. | Foerster,Andreas | 2100 | SK Union Eimsbuettel | 9 | 2 | 7 | 0 | 5.5 | 46.0 | |
| 4. | 1. | Chevelevitch,Evgueni | IM | 2444 | Hamburger SK von 1830 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 43.5 |
| 5. | 2. | Hochgräfe,Markus,Dr. | FM | 2344 | SC Diogenes eV | 9 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 41.0 |
| 6. | 10. | Schroeder,Christoph | 2153 | SK Johanneum Eppendo | 9 | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 46.0 | |
| 7. | 9. | Henrich,Holger | 2156 | SF Wedel | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 45.0 | |
| 8. | 7. | Bente,Björn | 2191 | Hamburger SK von 1830 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 44.5 | |
| 9. | 6. | Hebbinghaus,Holger | FM | 2202 | SK Marmstorf | 9 | 1 | 8 | 0 | 5.0 | 44.5 |
| 10. | 4. | Rosmann,Ilja | 2252 | Koenigsspr.SC.1984 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 42.5 | |
| 11. | 11. | Jacoby,Gisbert | 2146 | SV Eidelstedt | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 36.5 | |
| 12. | 18. | Goepfert,Jakob | 1953 | SV Eidelstedt | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.5 | |
| 13. | 8. | Putzbach,Gerd | FM | 2170 | Niendorfer TSV 1919 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 |
| 14. | 15. | Weiss,Siegfried | 2053 | SV Eidelstedt | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 37.0 | |
| 15. | 17. | Müller,Jan-Hendrik | 2043 | SK Marmstorf | 9 | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 34.0 | |
| 16. | 14. | Ewaldt,Michael | 2097 | Barmbeker SK 1926 eV | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.5 | |
| 17. | 16. | Schiele,Lars | 2045 | SK Weisse Dame | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 37.5 | |
| 18. | 12. | Dumjahn,Carsten | 2113 | SV Eidelstedt | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 36.5 | |
|
Rangliste: Endstand nach der 9.
Runde
|
||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4. | Juergens,Bernhard | 1994 | Hamburger SK von 1830 | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 39.0 |
| 2. | 10. | Gupta,Arijit | 1939 | SchVgg Blankenese | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 40.0 |
| 3. | 9. | Keuchen,Michael | 1946 | SF Hamburg eV 1934 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 41.0 |
| 4. | 1. | Franke,Lutz | 2046 | SK Union Eimsbuettel | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 39.5 |
| 5. | 3. | Moser,Till | 2022 | SK Union Eimsbuettel | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.5 |
| 6. | 5. | Raddatz,Michael | 1991 | Niendorfer TSV 1919 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 28.5 |
| 7. | 2. | Mueller,Joerg | 2031 | SV Eidelstedt | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 |
| 8. | 6. | Schulze,Joachim | 1953 | SF Hamburg eV 1934 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.5 |
| 9. | 18. | Goetz,Claus | 1836 | Koenigsspr.SC.1984 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 30.0 |
| 10. | 16. | Rudolph,Jens-Erik | 1875 | Barmbeker SK 1926 eV | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.0 |
| 11. | 15. | Hagenlüke,Thomas | 1893 | Koenigsspr.SC.1984 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 |
| 12. | 7. | Gehn,Roland | 1948 | SK Union Eimsbuettel | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 34.0 |
| 13. | 14. | Hasenbank,Dirk | 1903 | SK Union Eimsbuettel | 8 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 37.5 |
| 14. | 17. | Schleiss,Siegmund | 1851 | SV Eidelstedt | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 35.5 |
| 15. | 11. | Albers,Andreas | 1923 | Hamburger SK von 1830 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 32.5 |
| 16. | 12. | Blumenberg,Walter | 1922 | SF Sasel 1947 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.0 |
| 17. | 13. | Gröppel,Peter | 1920 | SC Diogenes eV | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 28.0 |
| 18. | 8. | Schroeder,Gerhard | 1947 | Langenhorner SF 1928 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 26.5 |
| Rangliste: Endstand nach der 9. Runde | ||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Hein,Stefan | 1836 | Barmbeker SK 1926 eV | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.5 |
| 2. | 10. | Tscherepanov,Leon | 1735 | Hamburger SK von 1830 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 43.0 |
| 3. | 2. | Bahr,Peter | 1809 | SF Sasel 1947 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.0 |
| 3. | 5. | Haack,Stefan | 1775 | Hamburger SK von 1830 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.0 |
| 5. | 11. | Seidel,Mika | 1726 | SK Johanneum Eppend. | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.0 |
| 6. | 3. | Ristic,Sreten | 1807 | Schachklub Altona v. | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 |
| 7. | 7. | Kempe,Joerg | 1752 | SK Wilhelmsburg 1936 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 |
| 8. | 4. | Glodowski,Marek | 1793 | Bille SC von 1924 e. | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.5 |
| 9. | 12. | Angeli,Rudolf | 1712 | Volksdorfer SK 1948 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.5 |
| 10. | 6. | Lochmann,Viktor | 1759 | TV Fischbek Suederel | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 38.0 |
| 11. | 17. | Keuneke,Hanno | 1594 | Langenhorner SF 1928 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.0 |
| 12. | 15. | Oelrichs,Manfred | 1635 | SK Union Eimsbuettel | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 |
| 13. | 14. | Xin,Ruidi | 1685 | SC Diogenes eV | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.0 |
| 14. | 13. | Farzamfar,Bahram | 1692 | SK Union Eimsbuettel | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.5 |
| 15. | 9. | Schröder,Kai Uwe | 1743 | SK Wilhelmsburg 1936 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 37.5 |
| 16. | 16. | Von Elsner,Mathias | 1610 | Volksdorfer SK 1948 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 35.0 |
| 17. | 8. | Zippert,Georg | 1751 | SF Hamburg eV 1934 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.5 |
| 18. | 18. | Hotze,Kurt | 1585 | Niendorfer TSV 1919 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 35.0 |
|
Rangliste: Endstand nach der 9.
Runde
|
||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Olschok,Juergen | 1582 | FC ST.Pauli 1910 eV | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 43.0 |
| 2. | 3. | Bernhard,Ralph | 1559 | Hamburger SK von 1830 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 43.0 |
| 3. | 2. | Hauser,Christow | 1573 | SF Hamburg eV 1934 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 |
| 4. | 11. | Frackowiak,Stanislaw | 1378 | Hamburger SK von 1830 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 |
| 5. | 5. | Mattiat,Kay | 1500 | SF Hamburg eV 1934 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 33.5 |
| 6. | 8. | Haugwitz,Steffen | 1461 | SF Hamburg eV 1934 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 42.5 |
| 7. | 4. | Raedisch,Peter | 1514 | SF Hamburg eV 1934 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 41.0 |
| 8. | 14. | Malicki,Rudolfo | 1298 | SK Wilhelmsburg 1936 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 43.5 |
| 9. | 9. | Klawitter,Bernd | 1443 | Koenigsspr.SC.1984 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 43.5 |
| 10. | 13. | Kibilka,Ulrich | 1339 | Hamburger SK von 1830 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.0 |
| 11. | 7. | Evers,Juergen | 1468 | SC Rösselsprung e.V. | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 37.5 |
| 12. | 10. | Kock,Rudolf | 1401 | SF Hamburg eV 1934 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.0 |
| 13. | 16. | Ziege,Andreas | 1108 | Niendorfer TSV 1919 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 35.0 |
| 14. | 15. | Garbe,Joachim | 1137 | Niendorfer TSV 1919 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 36.5 |
| 15. | 12. | Stolzenwald,Frank | 1369 | SF Hamburg eV 1934 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 36.0 |
| 16. | 6. | Funke,Hermann | 1480 | SK Johanneum Eppend. | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 36.0 |