Schachverband e. V.| Runde 1 | | | Runde 2 | | | Runde 3 | | | Runde 4 | | | Runde 5 | | | Runde 6 | | | Runde 7 | | | Runde 8 | | | Runde 9 |
| Partien Runde 6 (PDF) | | |
| Teilnehmer / Klasseneinteilung | | | Ausschreibung |
| Ranglisten |
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Bente,Björn | 2191 | (3½) | - | 3. | Bracker,Frank | 2274 | (4) | ½ - ½ | ||
| 2 | 13. | Foerster,Andreas | 2100 | (3) | - | 1. | Chevelevitch,Evgueni | IM | 2444 | (3) | ½ - ½ | |
| 3 | 2. | Hochgräfe,Markus,Dr. | FM | 2344 | (3) | - | 10. | Schroeder,Christoph | 2153 | (3) | 0 - 1 | |
| 4 | 4. | Rosmann,Ilja | 2252 | (3) | - | 9. | Henrich,Holger | 2156 | (3) | ½ - ½ | ||
| 5 | 5. | Reddmann,Hauke,Dr. | FM | 2241 | (3) | - | 6. | Hebbinghaus,Holger | FM | 2202 | (3) | ½ - ½ |
| 6 | 8. | Putzbach,Gerd | FM | 2170 | (2½) | - | 11. | Jacoby,Gisbert | 2146 | (2) | 0 - 1 | |
| 7 | 14. | Ewaldt,Michael | 2097 | (1) | - | 15. | Weiss,Siegfried | 2053 | (2) | 1 - 0 | ||
| 8 | 12. | Dumjahn,Carsten | 2113 | (1½) | - | 16. | Schiele,Lars | 2045 | (1½) | 0 - 1 | ||
| 9 | 17. | Müller,Jan-Hendrik | 2043 | (1½) | - | 18. | Goepfert,Jakob | 1953 | (1½) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. | Gupta,Arijit | 1939 | (4) | - | 4. | Juergens,Bernhard | 1994 | (4½) | 0 - 1 |
| 2 | 2. | Mueller,Joerg | 2031 | (3) | - | 6. | Schulze,Joachim | 1953 | (3½) | ½ - ½ |
| 3 | 9. | Keuchen,Michael | 1946 | (3½) | - | 16. | Rudolph,Jens-Erik | 1875 | (3) | ½ - ½ |
| 4 | 3. | Moser,Till | 2022 | (3) | - | 1. | Franke,Lutz | 2046 | (3) | 0 - 1 |
| 5 | 7. | Gehn,Roland | 1948 | (2½) | - | 14. | Hasenbank,Dirk | 1903 | (2½) | ½ - ½ |
| 6 | 5. | Raddatz,Michael | 1991 | (2) | - | 17. | Schleiss,Siegmund | 1851 | (1½) | 0 - 1 |
| 7 | 18. | Goetz,Claus | 1836 | (1) | - | 12. | Blumenberg,Walter | 1922 | (2) | 1 - 0 |
| 8 | 8. | Schroeder,Gerhard | 1947 | (1) | - | 15. | Hagenlüke,Thomas | 1893 | (1) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Hein,Stefan | 1836 | (4½) | - | 5. | Haack,Stefan | 1775 | (3½) | 1 - 0 |
| 2 | 6. | Lochmann,Viktor | 1759 | (3) | - | 2. | Bahr,Peter | 1809 | (3) | ½ - ½ |
| 3 | 3. | Ristic,Sreten | 1807 | (3) | - | 7. | Kempe,Joerg | 1752 | (3) | 0 - 1 |
| 4 | 11. | Seidel,Mika | 1726 | (3) | - | 4. | Glodowski,Marek | 1793 | (3) | ½ - ½ |
| 5 | 17. | Keuneke,Hanno | 1594 | (2) | - | 10. | Tscherepanov,Leon | 1735 | (2½) | 0 - 1 |
| 6 | 13. | Farzamfar,Bahram | 1692 | (2½) | - | 12. | Angeli,Rudolf | 1712 | (2) | 0 - 1 |
| 7 | 9. | Schröder,Kai Uwe | 1743 | (2) | - | 14. | Xin,Ruidi | 1685 | (2) | ½ - ½ |
| 8 | 18. | Hotze,Kurt | 1585 | (1) | - | 16. | Von Elsner,Mathias | 1610 | (2) | 1 - 0 |
| 9 | 15. | Oelrichs,Manfred | 1635 | (1½) | - | 8. | Zippert,Georg | 1751 | (1½) | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Olschok,Juergen | 1582 | (4) | - | 3. | Bernhard,Ralph | 1559 | (4) | 1 - 0 |
| 2 | 11. | Frackowiak,Stanislaw | 1378 | (3) | - | 2. | Hauser,Christow | 1573 | (4) | ½ - ½ |
| 3 | 14. | Malicki,Rudolfo | 1298 | (3) | - | 8. | Haugwitz,Steffen | 1461 | (3) | 1 - 0 |
| 4 | 13. | Kibilka,Ulrich | 1339 | (3) | - | 9. | Klawitter,Bernd | 1443 | (2½) | 1 - 0 |
| 5 | 10. | Kock,Rudolf | 1401 | (2) | - | 4. | Raedisch,Peter | 1514 | (2) | ½ - ½ |
| 6 | 15. | Garbe,Joachim | 1137 | (2) | - | 6. | Funke,Hermann | 1480 | (2) | 1 - 0 |
| 7 | 12. | Stolzenwald,Frank | 1369 | (1½) | - | 5. | Mattiat,Kay | 1500 | (1½) | 0 - 1 |
| 8 | 7. | Evers,Juergen | 1468 | (1½) | - | 16. | Ziege,Andreas | 1108 | (1) | ½ - ½ |
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. | Bracker,Frank | 2274 | Hamburger SK von 183 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 18.0 | |
| 2. | 7. | Bente,Björn | 2191 | Hamburger SK von 183 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 19.5 | |
| 3. | 10. | Schroeder,Christoph | 2153 | SK Johanneum Eppendo | 6 | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 19.0 | |
| 4. | 5. | Reddmann,Hauke,Dr. | FM | 2241 | SK Wilhelmsburg 1936 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 21.0 |
| 5. | 13. | Foerster,Andreas | 2100 | SK Union Eimsbuettel | 6 | 1 | 5 | 0 | 3.5 | 21.0 | |
| 6. | 4. | Rosmann,Ilja | 2252 | Koenigsspr.SC.1984 e | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 20.0 | |
| 7. | 9. | Henrich,Holger | 2156 | SF Wedel | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 19.5 | |
| 8. | 6. | Hebbinghaus,Holger | FM | 2202 | SK Marmstorf GW Harb | 6 | 1 | 5 | 0 | 3.5 | 18.5 |
| 9. | 1. | Chevelevitch,Evgueni | IM | 2444 | Hamburger SK von 183 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 16.5 |
| 10. | 2. | Hochgräfe,Markus,Dr. | FM | 2344 | SC Diogenes eV | 6 | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 21.0 |
| 11. | 11. | Jacoby,Gisbert | 2146 | SV Eidelstedt | 6 | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 17.5 | |
| 12. | 8. | Putzbach,Gerd | FM | 2170 | Niendorfer TSV 1919 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.0 |
| 13. | 16. | Schiele,Lars | 2045 | SK Weisse Dame Hambu | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.0 | |
| 14. | 15. | Weiss,Siegfried | 2053 | SV Eidelstedt | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 15.5 | |
| 14. | 18. | Goepfert,Jakob | 1953 | SV Eidelstedt | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 15.5 | |
| 16. | 17. | Müller,Jan-Hendrik | 2043 | SK Marmstorf GW Harb | 6 | 0 | 4 | 2 | 2.0 | 14.5 | |
| 17. | 14. | Ewaldt,Michael | 2097 | Barmbeker SK 1926 eV | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.5 | |
| 18. | 12. | Dumjahn,Carsten | 2113 | SV Eidelstedt | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 16.5 | |
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4. | Juergens,Bernhard | 1994 | Hamburger SK von 183 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 17.0 |
| 2. | 9. | Keuchen,Michael | 1946 | SF Hamburg eV 1934 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.5 |
| 3. | 10. | Gupta,Arijit | 1939 | SchVgg Blankenese vo | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.0 |
| 4. | 6. | Schulze,Joachim | 1953 | SF Hamburg eV 1934 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 16.5 |
| 5. | 1. | Franke,Lutz | 2046 | SK Union Eimsbuettel | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.0 |
| 6. | 16. | Rudolph,Jens-Erik | 1875 | Barmbeker SK 1926 eV | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.5 |
| 7. | 2. | Mueller,Joerg | 2031 | SV Eidelstedt | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.0 |
| 8. | 3. | Moser,Till | 2022 | SK Union Eimsbuettel | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.0 |
| 9. | 14. | Hasenbank,Dirk | 1903 | SK Union Eimsbuettel | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.5 |
| 10. | 7. | Gehn,Roland | 1948 | SK Union Eimsbuettel | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 13.0 |
| 11. | 17. | Schleiss,Siegmund | 1851 | SV Eidelstedt | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.5 |
| 12. | 13. | Gröppel,Peter | 1920 | SC Diogenes eV | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 18.5 |
| 13. | 11. | Albers,Andreas | 1923 | Hamburger SK von 183 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.0 |
| 14. | 15. | Hagenlüke,Thomas | 1893 | Koenigsspr.SC.1984 e | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.0 |
| 15. | 12. | Blumenberg,Walter | 1922 | SF Sasel 1947 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 14.5 |
| 16. | 18. | Goetz,Claus | 1836 | Koenigsspr.SC.1984 e | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 13.5 |
| 17. | 5. | Raddatz,Michael | 1991 | Niendorfer TSV 1919 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.0 |
| 18. | 8. | Schroeder,Gerhard | 1947 | Langenhorner SF 1928 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 13.0 |
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Hein,Stefan | 1836 | Barmbeker SK 1926 eV | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 21.5 |
| 2. | 7. | Kempe,Joerg | 1752 | SK Wilhelmsburg 1936 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.0 |
| 3. | 5. | Haack,Stefan | 1775 | Hamburger SK von 183 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 22.0 |
| 4. | 2. | Bahr,Peter | 1809 | SF Sasel 1947 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 21.0 |
| 5. | 4. | Glodowski,Marek | 1793 | Bille SC von 1924 e. | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 20.0 |
| 6. | 6. | Lochmann,Viktor | 1759 | TV Fischbek Suederel | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 17.5 |
| 6. | 10. | Tscherepanov,Leon | 1735 | Hamburger SK von 183 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.5 |
| 8. | 11. | Seidel,Mika | 1726 | SK Johanneum Eppendo | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 16.5 |
| 9. | 12. | Angeli,Rudolf | 1712 | Volksdorfer SK 1948 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 19.0 |
| 10. | 3. | Ristic,Sreten | 1807 | Schachklub Altona v. | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 |
| 11. | 13. | Farzamfar,Bahram | 1692 | SK Union Eimsbuettel | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.0 |
| 12. | 14. | Xin,Ruidi | 1685 | SC Diogenes eV | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.5 |
| 13. | 9. | Schröder,Kai Uwe | 1743 | SK Wilhelmsburg 1936 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2.5 | 16.5 |
| 14. | 15. | Oelrichs,Manfred | 1635 | SK Union Eimsbuettel | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.0 |
| 15. | 17. | Keuneke,Hanno | 1594 | Langenhorner SF 1928 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 16.5 |
| 16. | 16. | Von Elsner,Mathias | 1610 | Volksdorfer SK 1948 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 15.5 |
| 17. | 18. | Hotze,Kurt | 1585 | Niendorfer TSV 1919 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 14.0 |
| 18. | 8. | Zippert,Georg | 1751 | SF Hamburg eV 1934 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 14.0 |
|
Rangliste: Stand nach der 6.
Runde
|
||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Olschok,Juergen | 1582 | FC ST.Pauli 1910 eV | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 19.5 |
| 2. | 2. | Hauser,Christow | 1573 | SF Hamburg eV 1934 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.5 |
| 3. | 3. | Bernhard,Ralph | 1559 | Hamburger SK von 183 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 22.5 |
| 4. | 14. | Malicki,Rudolfo | 1298 | SK Wilhelmsburg 1936 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 17.5 |
| 5. | 13. | Kibilka,Ulrich | 1339 | Hamburger SK von 183 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 15.0 |
| 6. | 11. | Frackowiak,Stanislaw | 1378 | Hamburger SK von 183 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.0 |
| 7. | 15. | Garbe,Joachim | 1137 | Niendorfer TSV 1919 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.5 |
| 8. | 8. | Haugwitz,Steffen | 1461 | SF Hamburg eV 1934 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 15.5 |
| 9. | 9. | Klawitter,Bernd | 1443 | Koenigsspr.SC.1984 e | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 22.5 |
| 10. | 10. | Kock,Rudolf | 1401 | SF Hamburg eV 1934 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 20.0 |
| 11. | 4. | Raedisch,Peter | 1514 | SF Hamburg eV 1934 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 20.0 |
| 12. | 5. | Mattiat,Kay | 1500 | SF Hamburg eV 1934 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.0 |
| 13. | 6. | Funke,Hermann | 1480 | SK Johanneum Eppendo | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 17.5 |
| 14. | 7. | Evers,Juergen | 1468 | SC Rösselsprung e.V. | 6 | 0 | 4 | 2 | 2.0 | 16.0 |
| 15. | 12. | Stolzenwald,Frank | 1369 | SF Hamburg eV 1934 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 15.0 |
| 16. | 16. | Ziege,Andreas | 1108 | Niendorfer TSV 1919 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 14.0 |