DEM 2026 - Meisterklasse - Stand: 26.07.2026 9:57:22
|
| Rg. | | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
| 1 | GM | Costa, Leonardo | 2540 | GER | * | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 0 | 25,5 | 4 |
2 | IM | Hagner, Bennet | 2451 | GER | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 1 | 22,25 | 3 |
3 | GM | Engel, Luis | 2588 | GER | 0 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 1 | 20,75 | 4 |
4 | GM | Donchenko, Alexander | 2635 | GER | 1 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 5 | 1 | 24 | 3 |
5 | GM | Kollars, Dmitrij | 2634 | GER | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 5 | 1 | 21,5 | 2 |
6 | GM | Svane, Rasmus | 2624 | GER | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 1 | 21 | 1 |
7 | GM | Huschenbeth, Niclas | 2586 | GER | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 4 | 1 | 16 | 2 |
8 | GM | Wagner, Dennis | 2589 | GER | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 4 | 1 | 14,75 | 2 |
9 | IM | Kügel, Tobias | 2361 | GER | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 3 | 0 | 13,75 | 0 |
10 | FM | Braun, Georg,Dr. | 2374 | GER | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 2 | 0 | 9 | 1 |
DEM 2026 - Kandidatenklasse - Stand: 26.07.2026 9:57:22
|
| Rg. | | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
| 1 | FM | Heinrich John | 2356 | GER | 23w1 | 32s½ | 24w1 | 5s1 | 9w1 | 4s½ | 3w½ | 6w1 | 2s½ | 7 | 2323 | 47,5 |
2 | IM | Besou Hussain | 2413 | GER | 31w1 | 16s1 | 3w1 | 9s½ | 4w0 | 10s½ | 22w1 | 8w1 | 1w½ | 6,5 | 2357 | 47,5 |
3 | FM | Zuferi Enis | 2356 | GER | 26s1 | 29w1 | 2s0 | 19w1 | 12s1 | 8w½ | 1s½ | 4w1 | 6s½ | 6,5 | 2310 | 48 |
4 | FM | Neuhoff Laertes | 2306 | GER | 36w½ | 18s1 | 15w1 | 13w1 | 2s1 | 1w½ | 6s0 | 3s0 | 8w1 | 6 | 2344 | 48,5 |
5 | FM | Nemitz Alfred | 2343 | GER | 14w1 | 10s½ | 36w1 | 1w0 | 13s½ | 12w½ | 7s½ | 15s1 | 20w1 | 6 | 2333 | 45 |
6 | FM | Klaska Philipp Leon | 2315 | GER | 35w½ | 21s1 | 8s½ | 20w1 | 7w½ | 9s1 | 4w1 | 1s0 | 3w½ | 6 | 2313 | 47,5 |
7 | FM | Dahl Christoph | 2393 | GER | 28s1 | 9w0 | 23s½ | 11w1 | 6s½ | 19w½ | 5w½ | 20s1 | 10w1 | 6 | 2312 | 44 |
8 | GM | Poetsch Hagen | 2444 | GER | 20w1 | 12s½ | 6w½ | 34s½ | 24w1 | 3s½ | 10w1 | 2s0 | 4s0 | 5 | 2353 | 46,5 |
9 | FM | Wagner Benjamin | 2285 | GER | 15w1 | 7s1 | 10w1 | 2w½ | 1s0 | 6w0 | 13s0 | 25s½ | 27w1 | 5 | 2352 | 48,5 |
10 | GM | Vavulin Maxim | 2537 | GER | 22s1 | 5w½ | 9s0 | 32w1 | 18s1 | 2w½ | 8s0 | 19w1 | 7s0 | 5 | 2349 | 45,5 |
11 | | Gallas Noel | 2188 | GER | 18w½ | 27s½ | 16w½ | 7s0 | 33w1 | 24s½ | 32w1 | 13w½ | 17s½ | 5 | 2308 | 41 |
| 12 | FM | Ehmann Thilo | 2353 | GER | 17s1 | 8w½ | 19s½ | 22w1 | 3w0 | 5s½ | 20w0 | 26s½ | 25w1 | 5 | 2303 | 43,5 |
13 | FM | Hirneise Jens | 2355 | GER | 25w1 | 24s½ | 32w1 | 4s0 | 5w½ | 22s0 | 9w1 | 11s½ | 16w½ | 5 | 2291 | 42,5 |
14 | | Steger Lukas Daniel | 2196 | GER | 5s0 | 28w½ | 26s½ | 15s½ | 36w½ | 31s1 | 16w½ | 23w½ | 22s1 | 5 | 2285 | 38,5 |
| 15 | GM | Hertneck Gerald | 2428 | GER | 9s0 | 26w1 | 4s0 | 14w½ | 28s1 | 34w1 | 19s½ | 5w0 | 23s1 | 5 | 2280 | 41,5 |
16 | FM | Hampel Felix | 2349 | GER | 30s1 | 2w0 | 11s½ | 23w½ | 20s½ | 25w½ | 14s½ | 22w1 | 13s½ | 5 | 2271 | 42 |
17 | FM | Michalczak Thomas | 2227 | GER | 12w0 | 34s0 | 33s1 | 38w1 | 22s0 | 27w1 | 18s½ | 24w1 | 11w½ | 5 | 2271 | 35 |
18 | FM | Malinowsky Levi | 2342 | GER | 11s½ | 4w0 | 27w1 | 36s1 | 10w0 | 20s0 | 17w½ | 32s1 | 26w1 | 5 | 2257 | 39,5 |
19 | FM | Hinrichs Paul | 2307 | GER | 27w½ | 35s1 | 12w½ | 3s0 | 34w1 | 7s½ | 15w½ | 10s0 | 21w½ | 4,5 | 2322 | 42 |
20 | | Uphoff Lennart | 2288 | GER | 8s0 | 30w1 | 29s1 | 6s0 | 16w½ | 18w1 | 12s1 | 7w0 | 5s0 | 4,5 | 2311 | 46 |
| 21 | | Herrmann Arthur | 2208 | GER | 33s1 | 6w0 | 22s0 | 29w1 | 32s0 | 36w1 | 23s½ | 28w½ | 19s½ | 4,5 | 2254 | 36 |
| 22 | FM | Vyval Volodymyr | 2300 | UKR | 10w0 | 25s1 | 21w1 | 12s0 | 17w1 | 13w1 | 2s0 | 16s0 | 14w0 | 4 | 2319 | 45 |
| 23 | | Lesny Florian | 2272 | GER | 1s0 | 37w1 | 7w½ | 16s½ | 25w½ | 32s½ | 21w½ | 14s½ | 15w0 | 4 | 2285 | 41,5 |
| 24 | FM | Khachatryan Taron | 2307 | GER | 37s1 | 13w½ | 1s0 | 31w1 | 8s0 | 11w½ | 25s½ | 17s0 | 33w½ | 4 | 2280 | 40 |
25 | CM | Eichstaedt Mirko | 2229 | GER | 13s0 | 22w0 | 37s1 | 35w1 | 23s½ | 16s½ | 24w½ | 9w½ | 12s0 | 4 | 2277 | 36,5 |
26 | | Stricker Florian | 2231 | GER | 3w0 | 15s0 | 14w½ | 30s1 | 27w0 | 38s1 | 34s1 | 12w½ | 18s0 | 4 | 2275 | 39 |
| 27 | | Peglau Paul David | 2139 | GER | 19s½ | 11w½ | 18s0 | 28w½ | 26s1 | 17s0 | 31w½ | 34w1 | 9s0 | 4 | 2270 | 39,5 |
| 28 | FM | Pfrommer Christoph | 2275 | GER | 7w0 | 14s½ | 35w½ | 27s½ | 15w0 | 29s½ | 33w1 | 21s½ | 31w½ | 4 | 2248 | 39 |
29 | | Heinke Jasper | 2064 | GER | 34w1 | 3s0 | 20w0 | 21s0 | 31s0 | 28w½ | 37s½ | 36w1 | 38s1 | 4 | 2227 | 32 |
| 30 | FM | Herrmann Jakob | 2197 | GER | 16w0 | 20s0 | 31w0 | 26w0 | 35s1 | 33s0 | 38w1 | 37s1 | 36s1 | 4 | 2224 | 29,5 |
31 | | Pfatteicher Lukas | 2276 | GER | 2s0 | 38w0 | 30s1 | 24s0 | 29w1 | 14w0 | 27s½ | 35w1 | 28s½ | 4 | 2215 | 36 |
| 32 | FM | Malek Daniel | 2312 | GER | 38s1 | 1w½ | 13s0 | 10s0 | 21w1 | 23w½ | 11s0 | 18w0 | 35s½ | 3,5 | 2289 | 40 |
33 | FM | Schulz Lukas | 2349 | GER | 21w0 | 36s0 | 17w0 | 37s1 | 11s0 | 30w1 | 28s0 | 38w1 | 24s½ | 3,5 | 2194 | 32 |
34 | FM | Möller Maurin | 2301 | GER | 29s0 | 17w1 | 38s1 | 8w½ | 19s0 | 15s0 | 26w0 | 27s0 | 37w½ | 3 | 2233 | 34,5 |
35 | | Keyser Robin | 2181 | GER | 6s½ | 19w0 | 28s½ | 25s0 | 30w0 | 37w1 | 36s½ | 31s0 | 32w½ | 3 | 2232 | 34 |
| 36 | CM | Windmüller Simon | 2088 | GER | 4s½ | 33w1 | 5s0 | 18w0 | 14s½ | 21s0 | 35w½ | 29s0 | 30w0 | 2,5 | 2243 | 41 |
37 | | Born Mario | 2093 | GER | 24w0 | 23s0 | 25w0 | 33w0 | 38s½ | 35s0 | 29w½ | 30w0 | 34s½ | 1,5 | 2229 | 31 |
| 38 | | Kardoeus David | 2162 | GER | 32w0 | 31s1 | 34w0 | 17s0 | 37w½ | 26w0 | 30s0 | 33s0 | 29w0 | 1,5 | 2228 | 32,5 |
DEM 2026 - Frauen-Meisterklasse - Stand: 26.07.2026 9:57:22
|
| Rg. | | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
| 1 | WGM | Schneider, Jana | 2277 | GER | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 27,75 | 5 |
2 | FM | Schulze, Lara | 2326 | GER | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 0 | 24,5 | 5 |
3 | IM | Papp, Sarah | 2282 | GER | 0 | 1 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 21,25 | 5 |
4 | IM | Wagner, Dinara | 2409 | GER | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 20,5 | 5 |
5 | WGM | Dolzhykova, Kateryna | 2290 | GER | 0 | ½ | 1 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,5 | 0 | 23 | 3 |
6 | WGM | Safarli, Josefine | 2267 | GER | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 0 | 15,25 | 3 |
7 | WGM | Babiy, Olga | 2294 | GER | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | ½ | ½ | 3,5 | 0 | 15,5 | 1 |
8 | WFM | Peglau, Dora | 2070 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 3 | 0 | 8,5 | 2 |
9 | WFM | Sickmann, Lisa | 2016 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1,5 | 1 | 3,25 | 1 |
10 | WFM | Peglau, Charis | 2169 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1,5 | 2 | 6 | 0 |
DEM 2026 - Frauen-Kandidatenklasse - Stand: 26.07.2026 9:57:22
|
| Rg. | | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
| 1 | | Czaeczine Paula | 2057 | GER | 23w1 | 3s1 | 4w1 | 2s0 | 18w1 | 8w1 | 12s½ | 11w1 | 5s½ | 7 | 1980 | 45,5 | 0 |
| 2 | | Eberle Triona | 2058 | GER | 11s1 | 12w1 | 14s1 | 1w1 | 8s½ | 5w1 | 4s0 | 3w0 | 13s1 | 6,5 | 2008 | 48,5 | 0 |
| 3 | WFM | Neumann Helena | 1995 | GER | 16s1 | 1w0 | 6s0 | 26w1 | 7s1 | 12w1 | 8s½ | 2s1 | 4w1 | 6,5 | 1943 | 46,5 | 0 |
4 | WCM | Schirmbeck Lilian | 1979 | GER | 21s1 | 5w1 | 1s0 | 13w1 | 12s0 | 6s1 | 2w1 | 8w1 | 3s0 | 6 | 1983 | 49 | 0 |
| 5 | WIM | Wagenschuetz Evelyn | 2040 | ECU | 19w1 | 4s0 | 11w½ | 9s1 | 15w1 | 2s0 | 10s1 | 12w1 | 1w½ | 6 | 1971 | 46,5 | 0 |
6 | | Von Beckh Frieda | 1878 | GER | 10w0 | 20s1 | 3w1 | 15s0 | 13s1 | 4w0 | 7s½ | 18w1 | 11s1 | 5,5 | 1954 | 43,5 | 0 |
| 7 | | Braun Kristin | 2063 | GER | 18w½ | 15s½ | 9w½ | 11s½ | 3w0 | 24s1 | 6w½ | 23w1 | 12s1 | 5,5 | 1918 | 40 | 0 |
| 8 | | Bardorz Jana | 2083 | GER | 9s1 | 13w½ | 17s1 | 14w1 | 2w½ | 1s0 | 3w½ | 4s0 | 10w½ | 5 | 2004 | 49 | 0 |
| 9 | | Bluebaum Johanna | 1923 | GER | 8w0 | 18s1 | 7s½ | 5w0 | 23s1 | 13w½ | 14s0 | 19w1 | 22w1 | 5 | 1971 | 39 | 0 |
| 10 | WFM | Voigt Anastasia | 2042 | GER | 6s1 | 17w½ | 13s½ | 12w0 | 24s1 | 11s½ | 5w0 | 14w1 | 8s½ | 5 | 1970 | 41,5 | 0 |
11 | WFM | Haug Mara | 1901 | GER | 2w0 | 22s1 | 5s½ | 7w½ | 14s1 | 10w½ | 15w1 | 1s0 | 6w0 | 4,5 | 1995 | 48 | 0 |
12 | | Czaeczine Laura | 1982 | GER | 20w1 | 2s0 | 16w1 | 10s1 | 4w1 | 3s0 | 1w½ | 5s0 | 7w0 | 4,5 | 1974 | 50,5 | 0 |
| 13 | WFM | Kostak Tetyana | 2014 | GER | 22w1 | 8s½ | 10w½ | 4s0 | 6w0 | 9s½ | 17w1 | 15s1 | 2w0 | 4,5 | 1966 | 45 | 0 |
14 | WCM | Novikova Marharyta | 2024 | GER | 24s1 | 26w1 | 2w0 | 8s0 | 11w0 | 20s1 | 9w1 | 10s0 | 17w½ | 4,5 | 1911 | 38,5 | 0 |
15 | | Kosovska Olena | 1927 | GER | 26s0 | 7w½ | 21s1 | 6w1 | 5s0 | 17w1 | 11s0 | 13w0 | 23s1 | 4,5 | 1898 | 38,5 | 0 |
| 16 | | Loos Tilda | 1767 | GER | 3w0 | 23s1 | 12s0 | 24w0 | 20s½ | 21w½ | 26s½ | 25w1 | 18s1 | 4,5 | 1824 | 32 | 0 |
| 17 | WIM | Khuong Thi Hong Nhung | 1943 | VIE | 25w1 | 10s½ | 8w0 | 18s0 | 19w1 | 15s0 | 13s0 | 21w1 | 14s½ | 4 | 1919 | 36,5 | 0 |
| 18 | | Neumeier Valentina | 1906 | GER | 7s½ | 9w0 | 26s1 | 17w1 | 1s0 | -0 | 19w1 | 6s0 | 16w0 | 3,5 | 1890 | 40,5 | 0 |
| 19 | | Bursan Ana-Maria | 1868 | GER | 5s0 | 21w½ | 24s½ | 23w½ | 17s0 | 26w1 | 18s0 | 9s0 | 25w1 | 3,5 | 1843 | 32,5 | 0 |
| 20 | | Eitel Liz | 1761 | GER | 12s0 | 6w0 | 22w½ | 25s1 | 16w½ | 14w0 | 23s0 | 26w1 | 24s½ | 3,5 | 1839 | 33 | 0 |
| 21 | | Malinowsky Celina | 1740 | GER | 4w0 | 19s½ | 15w0 | 22s½ | 25w½ | 16s½ | 24w½ | 17s0 | 26w1 | 3,5 | 1834 | 33,5 | 0 |
| 22 | | Lobe Sandra Dr. | 1862 | GER | 13s0 | 11w0 | 20s½ | 21w½ | 26s½ | 23w½ | 25s½ | 24w1 | 9s0 | 3,5 | 1819 | 31,5 | 0 |
| 23 | | Schlueter Sabrina | 1880 | GER | 1s0 | 16w0 | 25w1 | 19s½ | 9w0 | 22s½ | 20w1 | 7s0 | 15w0 | 3 | 1878 | 39,5 | 0 |
| 24 | | Mader Lena | 1866 | GER | 14w0 | 25s½ | 19w½ | 16s1 | 10w0 | 7w0 | 21s½ | 22s0 | 20w½ | 3 | 1866 | 36 | 0 |
| 25 | | Mekus Manuela | 1671 | GER | 17s0 | 24w½ | 23s0 | 20w0 | 21s½ | -1 | 22w½ | 16s0 | 19s0 | 2,5 | 1836 | 31 | 0 |
| 26 | | Wilke Ronja | 1619 | GER | 15w1 | 14s0 | 18w0 | 3s0 | 22w½ | 19s0 | 16w½ | 20s0 | 21s0 | 2 | 1872 | 37,5 | 0 |
Quelle: chess-results.com