24. off. Senioreneinzelmeisterschaft Mecklenburg-Vorpommern
Paarungen/Ergebnisse1. Runde am 27.11.2024 um 15:00
Br. | Nr. | | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | | Schwarz | Elo | Nr. |
1 | 88 | | Grund, Erwin | 1893 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Pähtz, Thomas | 2309 | 1 |
2 | 2 | IM | Heinbuch, Detlef Ulrich | 2276 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Schwetje, Siegfried | 1893 | 89 |
3 | 90 | | Freter, Anke | 1890 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Brüggemann, Joachim | 2265 | 3 |
4 | 4 | FM | Belke, Frank Dr. | 2223 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Wolke, Reimund | 1888 | 91 |
5 | 92 | | Krien, Hartmut | 1886 | 0 | ½ - ½ | 0 | FM | Heinig, Wolfram | 2206 | 5 |
6 | 6 | | Köhler, Gerhard Dr. | 2199 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Bachmann, Rolf | 1882 | 93 |
7 | 94 | | Zimmermann, Manfred | 1882 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Heck, Norbert | 2177 | 7 |
8 | 8 | | Salzmann, Peter | 2162 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Schäfer, Rüdiger | 1880 | 95 |
9 | 96 | | Mietz, Wolfgang | 1879 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Prüfer, Friedbert Prof. Dr. | 2160 | 9 |
10 | 10 | FM | Schulz, Michael | 2151 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Lehmann, Manfred | 1866 | 97 |
11 | 98 | | Kurpiela, Franz | 1865 | 0 | 0 - 1 | 0 | CM | Schatz, Christian | 2149 | 11 |
12 | 12 | | Gläßl, Matthias | 2148 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Chmielewski, Axel | 1862 | 99 |
13 | 100 | | Selten, Ton | 1860 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Syré, Christian | 2137 | 13 |
14 | 14 | FM | Schumacher, Gottfried | 2135 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Brandt, Jürgen | 1859 | 101 |
15 | 102 | | Schöne, Thomas | 1857 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Grahl, Arvid | 2116 | 15 |
16 | 16 | | Kolthoff, Siegmund | 2113 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Dorn, Hans-Jürgen | 1854 | 103 |
17 | 104 | | Schellknecht, Jörg | 1849 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Wille, Thomas | 2112 | 17 |
18 | 18 | | Kannenberg, Karl-Heinz | 2111 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Gerks, Joachim | 1848 | 105 |
19 | 106 | | Schütze, Manfred | 1848 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Jahn, Peter | 2105 | 19 |
20 | 20 | | Möller, Peter Dr. | 2080 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Fleischer, Martin | 1847 | 107 |
21 | 108 | | Hildenstein, Bernt | 1846 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Krüger, Erich | 2069 | 21 |
22 | 22 | | Dietze, Frank | 2057 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Strangalies, Walter | 1843 | 109 |
23 | 110 | | Mondorf, Karl-Josef | 1838 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Gollasch, Theo-Heinz | 2054 | 23 |
24 | 24 | | Hubert, Berthold | 2051 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Hansch, Klaus-Michael | 1837 | 111 |
25 | 112 | | Meinke, Dietlind | 1837 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Kornrumpf, Joachim Prof. Dr. | 2048 | 25 |
26 | 26 | | Lichte, Martin Dr. | 2041 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Jasinski, Viktor | 1836 | 113 |
27 | 114 | | Sommer, Hans-Hermann | 1836 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Liebscher, Helmar | 2037 | 27 |
28 | 28 | | Sicker, Rolf | 2036 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Franke, Wilfried | 1835 | 115 |
29 | 116 | | Jürgens, Peter | 1835 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Prüsse, Horst | 2034 | 29 |
30 | 30 | | Urban, Hans-Rainer | 2025 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Schoknecht, Sabine | 1832 | 117 |
31 | 118 | | Petrykowski, Reinhardt | 1831 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Schell, Franz Jürgen Dr. | 2020 | 31 |
32 | 32 | CM | Oppitz, Peter | 2016 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Aloush, Ali | 1830 | 119 |
33 | 120 | | Krüger, Peter | 1830 | 0 | ½ - ½ | 0 | FM | Neese, Hans-Joachim | 2014 | 33 |
34 | 34 | | Walther, Reinhard | 2014 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Stamatow, Christian | 1829 | 121 |
35 | 40 | | Fiedler, Wolfgang *) | 1987 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Huber, Helmut | 1809 | 127 |
36 | 128 | | Giering, Gregor | 1802 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Baumbach, Friedrich Dr. *) | 1982 | 41 |
37 | 122 | | Kapr, Klaus | 1827 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Hinz, Holger | 2006 | 35 |
38 | 36 | | Paus, Franz | 2003 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Wierschke, Waldemar | 1823 | 123 |
39 | 124 | | Gädicke, Volker | 1820 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Kirmas, Joachim Dr. | 1997 | 37 |
40 | 38 | | Schöngart, Ralf | 1997 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Krüger, Detlef | 1814 | 125 |
41 | 126 | | Naumann, Peter | 1813 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Fabig, Holger | 1993 | 39 |
42 | 42 | | Jung, Werner | 1981 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Thielemann, Joachim | 1800 | 129 |
43 | 130 | | Pleus, Ansgar | 1798 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Lehmann, Erwin | 1977 | 43 |
44 | 44 | | Nauschütz, Ernst | 1974 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Jepp, Wolfgang | 1795 | 131 |
45 | 132 | | Scholz, Werner | 1793 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Kaiser, Sebastian | 1973 | 45 |
46 | 46 | | Klettke, Wolfgang | 1969 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Kremser, Ulrich Dr. | 1791 | 133 |
47 | 134 | | Hielscher, Ursula | 1789 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Zschunke, Werner | 1966 | 47 |
48 | 48 | | Hochgräfe, Hans-Jürgen Prof. Dr | 1965 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Reimers, Christine | 1789 | 135 |
49 | 136 | | Wagner, Richard | 1788 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Kahn, Peter | 1965 | 49 |
50 | 50 | | Hacker, Christian | 1963 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Möws, Harald | 1786 | 137 |
51 | 138 | | Auterhoff, Jürgen | 1781 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Nauber, Walter Dr. | 1961 | 51 |
52 | 52 | | Domsgen, Bernd | 1959 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Wenske, Hardy | 1781 | 139 |
53 | 140 | | Bertram, Thomas | 1777 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Krüger, Horst | 1958 | 53 |
54 | 54 | | Bischoff, Ulrich | 1957 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Gottschall, Ina | 1775 | 141 |
55 | 142 | | Müggenburg, Rolf | 1769 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Schneider, Andreas | 1954 | 55 |
56 | 56 | | Daub, Sebastian | 1953 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Scholz, Jutta | 1764 | 143 |
57 | 144 | | Dziamski, Frank | 1763 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Christen, Pierre | 1952 | 57 |
58 | 145 | | Göttsching, Holger | 1757 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Hondema, Evert | 1952 | 58 |
59 | 146 | | Budde, Reinhard | 1751 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Wolf, Richard | 1952 | 59 |
60 | 60 | | Göpfert, Jochen Prof. Dr. | 1951 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Hermes, Frank | 1741 | 147 |
61 | 148 | | Schwandowski, Udo | 1738 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Schubert, Joachim | 1949 | 61 |
62 | 62 | | Birken, Michael | 1948 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Wolter, Kerstin | 1732 | 149 |
63 | 150 | | Bachmann, Friedrich | 1730 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Peleikis, Horst | 1948 | 63 |
64 | 64 | | Lehmann, Edwin | 1942 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Möller, Peter Prof. | 1728 | 151 |
65 | 152 | | Krüger, Antje-Christine | 1716 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Lehr, Thomas | 1942 | 65 |
66 | 66 | | Mcandrew, Robert | 1941 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Stratmann, Alois | 1715 | 153 |
67 | 154 | | Farel, Edgard | 1692 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Ophoff, Rigobert | 1938 | 67 |
68 | 68 | | Zacharias, Uwe | 1933 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Briesemeister, Klaus | 1686 | 155 |
69 | 156 | | Jovi, Klaus | 1683 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Onasch, Gunnar | 1932 | 69 |
70 | 70 | | Allgaier, Erik | 1927 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Bierwald, Martin | 1675 | 157 |
71 | 158 | | Weinberg, Peter Dr. | 1661 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Schroeder, Christian Dr. | 1927 | 71 |
72 | 72 | | Bigott, Martin | 1924 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Remstedt, Ute | 1658 | 159 |
73 | 160 | | Girod, Gudrun | 1643 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Niebuhr, Gerd | 1922 | 73 |
74 | 74 | | Strack-Goertsches, Hans-Juergen Dr. | 1922 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Springer, Wolfgang Wilhelm | 1642 | 161 |
75 | 162 | | Walter, Hanno | 1642 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Plischke, Berthold | 1920 | 75 |
76 | 76 | | Hilbig, Dieter | 1919 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Schumacher, Ursula | 1636 | 163 |
77 | 164 | | Näckel, Karsten | 1631 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Willin, Bernhard | 1919 | 77 |
78 | 78 | | Wagner, Ingolf | 1918 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Vormelker, Christian | 1627 | 165 |
79 | 166 | | Geibel, Henning | 1611 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Kube, Hannelore | 1916 | 79 |
80 | 80 | | Schmidt, Frank | 1914 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Freerksen, Uwe | 1598 | 167 |
81 | 168 | | Vlach, Michael | 1581 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Weiss, Hartwig | 1913 | 81 |
82 | 82 | | Tornow, Michael | 1910 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Weiß, Hans-Peter | 1510 | 169 |
83 | 170 | | Naumann, Sigrun | 1509 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Leib, Britta | 1909 | 83 |
84 | 84 | | Zoll, Detlef | 1908 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Bertram, Marina | 1507 | 171 |
85 | 172 | | Semisch, Helga | 1503 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Jaeger, André | 1901 | 85 |
86 | 86 | | Thiele, Günter | 1901 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Walther, Renate | 1475 | 173 |
87 | 174 | | Kramer, Lutz | 1439 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Schulz, Gerhard | 1895 | 87 |
*) Dieser Spieler ist einem fixen Brett zugeordnet.
Paarungen/Ergebnisse2. Runde am 28.11.2024 um 10:00
Br. | Nr. | | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | | Schwarz | Elo | Nr. |
1 | 1 | GM | Pähtz, Thomas | 2309 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Klettke, Wolfgang | 1969 | 46 |
2 | 49 | | Kahn, Peter | 1965 | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Heinbuch, Detlef Ulrich | 2276 | 2 |
3 | 3 | IM | Brüggemann, Joachim | 2265 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Hacker, Christian | 1963 | 50 |
4 | 51 | | Nauber, Walter Dr. | 1961 | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Belke, Frank Dr. | 2223 | 4 |
5 | 53 | | Krüger, Horst | 1958 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Köhler, Gerhard Dr. | 2199 | 6 |
6 | 7 | FM | Heck, Norbert | 2177 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Domsgen, Bernd | 1959 | 52 |
7 | 55 | | Schneider, Andreas | 1954 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Salzmann, Peter | 2162 | 8 |
8 | 9 | | Prüfer, Friedbert Prof. Dr. | 2160 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Daub, Sebastian | 1953 | 56 |
9 | 57 | | Christen, Pierre | 1952 | 1 | ½ - ½ | 1 | FM | Schulz, Michael | 2151 | 10 |
10 | 11 | CM | Schatz, Christian | 2149 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Hondema, Evert | 1952 | 58 |
11 | 59 | | Wolf, Richard | 1952 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Gläßl, Matthias | 2148 | 12 |
12 | 13 | FM | Syré, Christian | 2137 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Schubert, Joachim | 1949 | 61 |
13 | 63 | | Peleikis, Horst | 1948 | 1 | ½ - ½ | 1 | FM | Schumacher, Gottfried | 2135 | 14 |
14 | 15 | | Grahl, Arvid | 2116 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Mcandrew, Robert | 1941 | 66 |
15 | 65 | | Lehr, Thomas | 1942 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Kolthoff, Siegmund | 2113 | 16 |
16 | 17 | | Wille, Thomas | 2112 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Zacharias, Uwe | 1933 | 68 |
17 | 67 | | Ophoff, Rigobert | 1938 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Kannenberg, Karl-Heinz | 2111 | 18 |
18 | 19 | | Jahn, Peter | 2105 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Allgaier, Erik | 1927 | 70 |
19 | 71 | | Schroeder, Christian Dr. | 1927 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Möller, Peter Dr. | 2080 | 20 |
20 | 21 | | Krüger, Erich | 2069 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Bigott, Martin | 1924 | 72 |
21 | 73 | | Niebuhr, Gerd | 1922 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Dietze, Frank | 2057 | 22 |
22 | 23 | | Gollasch, Theo-Heinz | 2054 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Strack-Goertsches, Hans-Juergen Dr. | 1922 | 74 |
23 | 75 | | Plischke, Berthold | 1920 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Hubert, Berthold | 2051 | 24 |
24 | 25 | | Kornrumpf, Joachim Prof. Dr. | 2048 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Hilbig, Dieter | 1919 | 76 |
25 | 77 | | Willin, Bernhard | 1919 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Lichte, Martin Dr. | 2041 | 26 |
26 | 27 | | Liebscher, Helmar | 2037 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Schmidt, Frank | 1914 | 80 |
27 | 79 | | Kube, Hannelore | 1916 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Sicker, Rolf | 2036 | 28 |
28 | 83 | | Leib, Britta | 1909 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Urban, Hans-Rainer | 2025 | 30 |
29 | 85 | | Jaeger, André | 1901 | 1 | ½ - ½ | 1 | CM | Oppitz, Peter | 2016 | 32 |
30 | 87 | | Schulz, Gerhard | 1895 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Walther, Reinhard | 2014 | 34 |
31 | 125 | | Krüger, Detlef | 1814 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Paus, Franz | 2003 | 36 |
32 | 37 | | Kirmas, Joachim Dr. | 1997 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Tornow, Michael | 1910 | 82 |
33 | 39 | | Fabig, Holger | 1993 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Zoll, Detlef | 1908 | 84 |
34 | 43 | | Lehmann, Erwin | 1977 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Hielscher, Ursula | 1789 | 134 |
35 | 135 | | Reimers, Christine | 1789 | ½ | 0 - 1 | ½ | | Fiedler, Wolfgang *) | 1987 | 40 |
36 | 41 | FM | Baumbach, Friedrich Dr. *) | 1982 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Kapr, Klaus | 1827 | 122 |
37 | 129 | | Thielemann, Joachim | 1800 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Nauschütz, Ernst | 1974 | 44 |
38 | 5 | FM | Heinig, Wolfram | 2206 | ½ | 1 - 0 | ½ | | Jürgens, Peter | 1835 | 116 |
39 | 29 | | Prüsse, Horst | 2034 | ½ | ½ - ½ | ½ | | Krien, Hartmut | 1886 | 92 |
40 | 31 | | Schell, Franz Jürgen Dr. | 2020 | ½ | ½ - ½ | ½ | | Krüger, Peter | 1830 | 120 |
41 | 33 | FM | Neese, Hans-Joachim | 2014 | ½ | 1 - 0 | ½ | | Petrykowski, Reinhardt | 1831 | 118 |
42 | 45 | | Kaiser, Sebastian | 1973 | ½ | 1 - 0 | ½ | | Jovi, Klaus | 1683 | 156 |
43 | 127 | | Huber, Helmut | 1809 | ½ | ½ - ½ | ½ | | Hochgräfe, Hans-Jürgen Prof. Dr | 1965 | 48 |
44 | 147 | | Hermes, Frank | 1741 | ½ | 0 - 1 | ½ | | Bischoff, Ulrich | 1957 | 54 |
45 | 141 | | Gottschall, Ina | 1775 | ½ | 0 - 1 | ½ | | Göpfert, Jochen Prof. Dr. | 1951 | 60 |
46 | 151 | | Möller, Peter Prof. | 1728 | ½ | 0 - 1 | ½ | | Birken, Michael | 1948 | 62 |
47 | 149 | | Wolter, Kerstin | 1732 | ½ | 0 - 1 | ½ | | Lehmann, Edwin | 1942 | 64 |
48 | 69 | | Onasch, Gunnar | 1932 | ½ | 1 - 0 | ½ | | Vlach, Michael | 1581 | 168 |
49 | 173 | | Walther, Renate | 1475 | ½ | 0 - 1 | ½ | | Wagner, Ingolf | 1918 | 78 |
50 | 81 | | Weiss, Hartwig | 1913 | ½ | ½ - ½ | ½ | | Scholz, Werner | 1793 | 132 |
51 | 165 | | Vormelker, Christian | 1627 | ½ | ½ - ½ | ½ | | Thiele, Günter | 1901 | 86 |
52 | 35 | | Hinz, Holger | 2006 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Naumann, Peter | 1813 | 126 |
53 | 128 | | Giering, Gregor | 1802 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Schöngart, Ralf | 1997 | 38 |
54 | 130 | | Pleus, Ansgar | 1798 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Jung, Werner | 1981 | 42 |
55 | 47 | | Zschunke, Werner | 1966 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Wagner, Richard | 1788 | 136 |
56 | 131 | | Jepp, Wolfgang | 1795 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Grund, Erwin | 1893 | 88 |
57 | 89 | | Schwetje, Siegfried | 1893 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Auterhoff, Jürgen | 1781 | 138 |
58 | 133 | | Kremser, Ulrich Dr. | 1791 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Freter, Anke | 1890 | 90 |
59 | 91 | | Wolke, Reimund | 1888 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Bertram, Thomas | 1777 | 140 |
60 | 93 | | Bachmann, Rolf | 1882 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Müggenburg, Rolf | 1769 | 142 |
61 | 137 | | Möws, Harald | 1786 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Zimmermann, Manfred | 1882 | 94 |
62 | 95 | | Schäfer, Rüdiger | 1880 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Dziamski, Frank | 1763 | 144 |
63 | 139 | | Wenske, Hardy | 1781 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Mietz, Wolfgang | 1879 | 96 |
64 | 97 | | Lehmann, Manfred | 1866 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Göttsching, Holger | 1757 | 145 |
65 | 143 | | Scholz, Jutta | 1764 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Kurpiela, Franz | 1865 | 98 |
66 | 99 | | Chmielewski, Axel | 1862 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Budde, Reinhard | 1751 | 146 |
67 | 153 | | Stratmann, Alois | 1715 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Selten, Ton | 1860 | 100 |
68 | 101 | | Brandt, Jürgen | 1859 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Schwandowski, Udo | 1738 | 148 |
69 | 155 | | Briesemeister, Klaus | 1686 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Schöne, Thomas | 1857 | 102 |
70 | 103 | | Dorn, Hans-Jürgen | 1854 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Bachmann, Friedrich | 1730 | 150 |
71 | 157 | | Bierwald, Martin | 1675 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Schellknecht, Jörg | 1849 | 104 |
72 | 105 | | Gerks, Joachim | 1848 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Krüger, Antje-Christine | 1716 | 152 |
73 | 159 | | Remstedt, Ute | 1658 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Schütze, Manfred | 1848 | 106 |
74 | 107 | | Fleischer, Martin | 1847 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Farel, Edgard | 1692 | 154 |
75 | 161 | | Springer, Wolfgang Wilhelm | 1642 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Hildenstein, Bernt | 1846 | 108 |
76 | 109 | | Strangalies, Walter | 1843 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Weinberg, Peter Dr. | 1661 | 158 |
77 | 163 | | Schumacher, Ursula | 1636 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Mondorf, Karl-Josef | 1838 | 110 |
78 | 111 | | Hansch, Klaus-Michael | 1837 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Girod, Gudrun | 1643 | 160 |
79 | 167 | | Freerksen, Uwe | 1598 | 0 | + - - | 0 | | Meinke, Dietlind | 1837 | 112 |
80 | 113 | | Jasinski, Viktor | 1836 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Walter, Hanno | 1642 | 162 |
81 | 169 | | Weiß, Hans-Peter | 1510 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Sommer, Hans-Hermann | 1836 | 114 |
82 | 115 | | Franke, Wilfried | 1835 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Näckel, Karsten | 1631 | 164 |
83 | 117 | | Schoknecht, Sabine | 1832 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Geibel, Henning | 1611 | 166 |
84 | 119 | | Aloush, Ali | 1830 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Naumann, Sigrun | 1509 | 170 |
85 | 121 | | Stamatow, Christian | 1829 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Semisch, Helga | 1503 | 172 |
86 | 123 | | Wierschke, Waldemar | 1823 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Kramer, Lutz | 1439 | 174 |
87 | 171 | | Bertram, Marina | 1507 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Gädicke, Volker | 1820 | 124 |
*) Dieser Spieler ist einem fixen Brett zugeordnet.
Paarungen/Ergebnisse3. Runde am 29.11.2024 um 10:00
Br. | Nr. | | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | | Schwarz | Elo | Nr. |
1 | 20 | | Möller, Peter Dr. | 2080 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Pähtz, Thomas | 2309 | 1 |
2 | 2 | IM | Heinbuch, Detlef Ulrich | 2276 | 2 | ½ - ½ | 2 | | Wille, Thomas | 2112 | 17 |
3 | 26 | | Lichte, Martin Dr. | 2041 | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | Brüggemann, Joachim | 2265 | 3 |
4 | 4 | FM | Belke, Frank Dr. | 2223 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Krüger, Erich | 2069 | 21 |
5 | 6 | | Köhler, Gerhard Dr. | 2199 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Gollasch, Theo-Heinz | 2054 | 23 |
6 | 28 | | Sicker, Rolf | 2036 | 2 | 0 - 1 | 2 | FM | Heck, Norbert | 2177 | 7 |
7 | 30 | | Urban, Hans-Rainer | 2025 | 2 | ½ - ½ | 2 | CM | Schatz, Christian | 2149 | 11 |
8 | 36 | | Paus, Franz | 2003 | 2 | ½ - ½ | 2 | FM | Syré, Christian | 2137 | 13 |
9 | 44 | | Nauschütz, Ernst | 1974 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Grahl, Arvid | 2116 | 15 |
10 | 16 | | Kolthoff, Siegmund | 2113 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Kornrumpf, Joachim Prof. Dr. | 2048 | 25 |
11 | 8 | | Salzmann, Peter | 2162 | 1½ | ½ - ½ | 2 | | Plischke, Berthold | 1920 | 75 |
12 | 56 | | Daub, Sebastian | 1953 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | FM | Heinig, Wolfram | 2206 | 5 |
13 | 60 | | Göpfert, Jochen Prof. Dr. | 1951 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Prüfer, Friedbert Prof. Dr. | 2160 | 9 |
14 | 10 | FM | Schulz, Michael | 2151 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | | Schneider, Andreas | 1954 | 55 |
15 | 12 | | Gläßl, Matthias | 2148 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Christen, Pierre | 1952 | 57 |
16 | 14 | FM | Schumacher, Gottfried | 2135 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | | Wolf, Richard | 1952 | 59 |
17 | 18 | | Kannenberg, Karl-Heinz | 2111 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Peleikis, Horst | 1948 | 63 |
18 | 62 | | Birken, Michael | 1948 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Jahn, Peter | 2105 | 19 |
19 | 22 | | Dietze, Frank | 2057 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Ophoff, Rigobert | 1938 | 67 |
20 | 64 | | Lehmann, Edwin | 1942 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | | Liebscher, Helmar | 2037 | 27 |
21 | 32 | CM | Oppitz, Peter | 2016 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Onasch, Gunnar | 1932 | 69 |
22 | 70 | | Allgaier, Erik | 1927 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | FM | Neese, Hans-Joachim | 2014 | 33 |
23 | 34 | | Walther, Reinhard | 2014 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | | Niebuhr, Gerd | 1922 | 73 |
24 | 78 | | Wagner, Ingolf | 1918 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | | Kirmas, Joachim Dr. | 1997 | 37 |
25 | 80 | | Schmidt, Frank | 1914 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | | Fabig, Holger | 1993 | 39 |
26 | 84 | | Zoll, Detlef | 1908 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Lehmann, Erwin | 1977 | 43 |
27 | 122 | | Kapr, Klaus | 1827 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | | Kaiser, Sebastian | 1973 | 45 |
28 | 54 | | Bischoff, Ulrich | 1957 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Schulz, Gerhard | 1895 | 87 |
29 | 134 | | Hielscher, Ursula | 1789 | 1½ | 0 - 1 | 1 | | Prüsse, Horst | 2034 | 29 |
30 | 24 | | Hubert, Berthold | 2051 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Wolke, Reimund | 1888 | 91 |
31 | 88 | | Grund, Erwin | 1893 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Schell, Franz Jürgen Dr. | 2020 | 31 |
32 | 90 | | Freter, Anke | 1890 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Hinz, Holger | 2006 | 35 |
33 | 38 | | Schöngart, Ralf | 1997 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Lehmann, Manfred | 1866 | 97 |
34 | 46 | | Klettke, Wolfgang | 1969 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Chmielewski, Axel | 1862 | 99 |
35 | 40 | | Fiedler, Wolfgang *) | 1987 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | | Jaeger, André | 1901 | 85 |
36 | 82 | | Tornow, Michael | 1910 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | FM | Baumbach, Friedrich Dr. *) | 1982 | 41 |
37 | 92 | | Krien, Hartmut | 1886 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Zschunke, Werner | 1966 | 47 |
38 | 48 | | Hochgräfe, Hans-Jürgen Prof. Dr | 1965 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Dorn, Hans-Jürgen | 1854 | 103 |
