Anmeldung
Stand: 15. November 2018 19:25
Anmeldungen (Sortiert nach Anmeldereihenfolge) |
Nr | Teilnehmer | FIDE-ID | Elo | DWZ | Verein/Ort |
1. | Schwarzkopf, Jörg | 4672526 | 1852 | 1857-151 | TV Fischbek Suederelbe |
2. | Reddmann, Hauke | 4603540 | 2275 | 2230-333 | SK Wilhelmsburg 1936 eV |
3. | Schröder, Kai Uwe | 24641774 | 1873 | 1833-94 | SK Wilhelmsburg 1936 eV |
4. | Wolna, Olaf | 12991457 | 0 | 1728-23 | Bergstedter SK von 1962 |
5. | Melde, Volker | 24609170 | 1880 | 1894-129 | SV Eidelstedt |
6. | Böhm, Thomas | 4682807 | 2121 | 2107-100 | SG Turm Kiel von 1910 |
7. | Rudolph, Jens-Erik | 24644340 | 1859 | 1821-182 | Barmbeker SK 1926 eV |
Anmeldungen (Sortiert nach Name) |
Nr | Teilnehmer | FIDE-ID | Elo | DWZ | Verein/Ort |
1. | Böhm, Thomas | 4682807 | 2121 | 2107-100 | SG Turm Kiel von 1910 |
2. | Melde, Volker | 24609170 | 1880 | 1894-129 | SV Eidelstedt |
3. | Reddmann, Hauke | 4603540 | 2275 | 2230-333 | SK Wilhelmsburg 1936 eV |
4. | Rudolph, Jens-Erik | 24644340 | 1859 | 1821-182 | Barmbeker SK 1926 eV |
5. | Schröder, Kai Uwe | 24641774 | 1873 | 1833-94 | SK Wilhelmsburg 1936 eV |
6. | Schwarzkopf, Jörg | 4672526 | 1852 | 1857-151 | TV Fischbek Suederelbe |
7. | Wolna, Olaf | 12991457 | 0 | 1728-23 | Bergstedter SK von 1962 |
Anmeldungen (Sortiert nach DWZ) |
Nr | Teilnehmer | FIDE-ID | Elo | DWZ | Verein/Ort |
1. | Reddmann, Hauke | 4603540 | 2275 | 2230-333 | SK Wilhelmsburg 1936 eV |
2. | Böhm, Thomas | 4682807 | 2121 | 2107-100 | SG Turm Kiel von 1910 |
3. | Melde, Volker | 24609170 | 1880 | 1894-129 | SV Eidelstedt |
4. | Schwarzkopf, Jörg | 4672526 | 1852 | 1857-151 | TV Fischbek Suederelbe |
5. | Schröder, Kai Uwe | 24641774 | 1873 | 1833-94 | SK Wilhelmsburg 1936 eV |
6. | Rudolph, Jens-Erik | 24644340 | 1859 | 1821-182 | Barmbeker SK 1926 eV |
7. | Wolna, Olaf | 12991457 | 0 | 1728-23 | Bergstedter SK von 1962 |