5. September 2026
Hamburger
Pokal-Mannschaftsmeisterschaft 2026| Paarungsliste der 1. Runde - 23.08.2026 11 Uhr | |||
| PaarN | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| Brett | Spieler | Ergebnis | Spieler |
| 1 | Hamburger SK 1 | 3½ - ½ | Union Eimsbüttel 1 |
| 1 | Baberz,Alexander | 1 - 0 | Nielsen,Joerg |
| 2 | Giraud,Valerian | 1 - 0 | Ogawa,Motoki |
| 3 | Alpers,Arne | 1 - 0 | Roselius,Philipp |
| 4 | Weidmann,Kevin | ½ - ½ | Kümmerlen,Nikita |
| 2 | St. Pauli 2 | 3½ - ½ | Hamburger SK 4 |
| 1 | Breyther,Rüdiger | 1 - 0 | Gerdts,Martina |
| 2 | Keßler,Bernd | ½ - ½ | Altenburg,Nils |
| 3 | Szudra,Heinz-Werner | 1 - 0 | Schenk,Michael |
| 4 | Martirosyan,Tigran | 1 - 0 | Schacht,Malte |
| 3 | Blankenese 1 | 4 - 0 | St. Pauli 5 |
| 1 | Steinbach,Aaron | 1 - 0 | Giarmana,David |
| 2 | Al Amin,Sami | 1 - 0 | Lüdemann,Wolfgang |
| 3 | Sell,Eero | 1 - 0 | Pelchen,Robin |
| 4 | Prasanth,Rishi | 1 - 0 | Vo,Richard |
| 4 | Königsspringer 1 | 2 - 2 | St. Pauli 1 |
| 1 | Borgmeyer,Max | 0 - 1 | Feuerstack,Aljoscha |
| 2 | Weber,Max | 1 - 0 | Ertan,Can |
| 3 | Lampe,Jörg | 0 - 1 | Voigt,Martin |
| 4 | Stein,Jonatan Levi | 1 - 0 | Thieme,Daniel Otis |
| 5 | Diogenes 1 | 2 - 2 | SKJE 1 |
| 1 | Pakhomov,Denis | ½ - ½ | Wirthgen,Peter |
| 2 | Laqua,Christian | ½ - ½ | Zart,Rüdiger |
| 3 | Buchholz,Robert | 0 - 1 | Schroeder,Christoph |
| 4 | Neumann,Hannes | 1 - 0 | Dumjahn,Carsten |
| 6 | Fischbek 1 | 4 - 0 | Union Eimsbüttel 2 |
| 1 | de Voogt,Jürgen | 1 - 0 | Morales,Jorge Luis |
| 2 | Hartmann,Chris-Peter | 1 - 0 | Antonov,Wsewolod |
| 3 | Rolf,Marco | 1 - 0 | Zimmermann,Oscar |
| 4 | Stieber,Michael | 1 - 0 | Tavakoli,Parsa |
| 7 | Blankenese 4 | ½ - 3½ | Blankenese 3 |
| 1 | Kröger,Sebastian | 0 - 1 | Glatz,Okke |
| 2 | Schütz,Samuel | 0 - 1 | Blome,Antonia |
| 3 | Carlos Lippmann,Otto | 0 - 1 | Polster,Martha |
| 4 | Osipov,Mark | ½ - ½ | He,Saiqi |
| 8 | St. Pauli 4 | 2½ - 1½ | Altona |
| 1 | Schleicher,Guido | ½ - ½ | Polimetla,Sri Harsha |
| 2 | Krauß,Robert | ½ - ½ | Ertelt,Alf |
| 3 | Cornels,Max | 1 - 0 | Kaya.Mustafa Ali |
| 4 | Horstmann,Thilo | ½ - ½ | Aleanakian,Gabriel |
| 9 | St. Pauli 3 | 1 - 3 | Marmstorf |
| 1 | Kohtz,Andreas | 0 - 1 | Hawellek,Jeronimo |
| 2 | Hasselgruber,Robert | 0 - 1 | Ramme,Christoph |
| 3 | Toman,Darius | ½ - ½ | Eilers,Tim |
| 4 | Woynowski,Manfred | ½ - ½ | Undritz,Björn |
| 10 | Pinneberg | 3½ - ½ | Stadtpark Barrio |
| 1 | Weißhorn,Lasse | 1 - 0 | Schiballo,Dainis |
| 2 | Vietze,Benedikt | 1 - 0 | Bandhu,Pranav |
| 3 | Leichnitz,Lukas | 1 - 0 | Sanchez Tellez,Yair |
| 4 | Retzlaff,Wolfgang | ½ - ½ | Ravi,Prajwal |
| 11 | SKJE 2 | 3 - 1 | Blankenese 2 |
| 1 | Keyser,Robin | 1 - 0 | Khattar,Ranvir Singh |
| 2 | Keyser,Philipp | 1 - 0 | Tran,Thuan |
| 3 | Johannsen,Dennis | 0 - 1 | Dominico,Niklas |
| 4 | Markovic,Daniel | 1 - 0 | Hansson,Pelle |
| 12 | Hamburger SK 2 | 2½ - 1½ | Hamburger SK 3 |
| 1 | Müller-Peters,Dominik | 0 - 1 | Wartenberg,Alexander |
| 2 | Fellberg,Justus | ½ - ½ | Wartenberg,Alissa |
| 3 | Winklmann,Alexander | 1 - 0 | Wartenberg,Julian |
| 4 | Peters,Leopold | 1 - 0 | Wartenberg,Adelia |
| Achtelfinale - 23.08.2026 | |||
| PaarN | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| Brett | Spieler | Ergebnis | Spieler |
| 1 | Pinneberg | 1 - 3 | St. Pauli 2 |
| 1 | Vietze,Benedikt | ½ - ½ | Breyther,Rüdiger |
| 2 | Weißhorn,Lasse | 0 - 1 | Keßler,Bernd |
| 3 | Retzlaff,Wolfgang | ½ - ½ | Szudra,Heinz-Werner |
| 4 | Leichnitz,Lukas | 0 - 1 | Martirosyan,Tigran |
| 2 | Blankenese 3 | 1½ - 2½ | Blankenese 1 |
| 1 | He,Saiqi | 0 - 1 | Steinbach,Aaron |
| 2 | Blome,Antonia | ½ - ½ | Prasanth,Rishi |
| 3 | Polster,Martha | ½ - ½ | Al Amin,Sami |
| 4 | Glatz,Okke | ½ - ½ | Sell,Eero |
| 3 | St. Pauli 4 | 1 - 3 | Hamburger SK 1 |
| 1 | Schleicher,Guido | 1 - 0 | Baberz,Alexander |
| 2 | Krauß,Robert | 0 - 1 | Giraud,Valerian |
| 3 | Cornels,Max | 0 - 1 | Alpers,Arne |
| 4 | Horstmann,Thilo | 0 - 1 | Weidmann,Kevin |
| 4 | SKJE 2 | 3 - 1 | Fischbek |
| 1 | Keyser,Robin | 1 - 0 | Hartmann,Chris-Peter |
| 2 | Keyser,Philipp | 1 - 0 | de Voogt,Jürgen |
| 3 | Johannsen,Dennis | 1 - 0 | Stieber,Michael |
| 4 | Markovic,Daniel | 0 - 1 | Rolf,Marco |
| Viertelfinale - 30.08.2026 - 11 Uhr | |||
| PaarN | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| Brett | Spieler | Ergebnis | Spieler |
| 1 | St. Pauli 2 | 1½ - 2½ | SKJE 1 |
| 1 | Breyther,Rüdiger | ½ - ½ | Wirthgen,Peter |
| 2 | Keßler,Bernd | ½ - ½ | Schroeder,Christoph |
| 3 | Szudra,Heinz-Werner | ½ - ½ | Dumjahn,Carsten |
| 4 | Link,Oliver | 0 - 1 | Zart,Rüdiger |
| 2 | Hamburger SK 1 | 1½ - 2½ | St. Pauli 1 |
| 1 | Weidmann,Kevin | 0 - 1 | Feuerstack,Aljoscha |
| 2 | Ophardt,Paul | 0 - 1 | Voigt,Martin |
| 3 | Chyzynski,David | ½ - ½ | Eberle,Triona |
| 4 | Ihlenfeldt,Felix | 1 - 0 | Thieme,Daniel Otis |
| 3 | Hamburger SK 2 | 2½ - 1½ | Marmstorf |
| 1 | Fuhrmann,Bahne | 1 - 0 | Bach,Matthias |
| 2 | Müller-Peters,Dominik | 0 - 1 | Hawellek,Jeronimo |
| 3 | Tietz,Bennit | ½ - ½ | Ramme,Christoph |
| 4 | Fellberg,Justus | 1 - 0 | Eilers,Tim |
| 4 | Blankenese 1 | 1 - 3 | SKJE 2 |
| 1 | Prasanth,Rishi | 0 - 1 | Markovic,Daniel |
| 2 | Al Amin,Sami | 1 - 0 | Seidel,Mika |
| 3 | Steinbach,Aaron | 0 - 1 | Miller,Elias |
| 4 | Lau,Felix | 0 - 1 | Schiller,Thomas |
| Halbfinale - 30.08.2026 - 14 Uhr | |||
| PaarN | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| Brett | Spieler | Ergebnis | Spieler |
| 1 | Hamburger SK 2 | 1 - 3 | SKJE 1 |
| 1 | Fuhrmann,Bahne | 1 - 0 | Wirthgen,Peter |
| 2 | Tietz,Bennit | 0 - 1 | Schroeder,Christoph |
| 3 | Fellberg,Justus | 0 - 1 | Dumjahn,Carsten |
| 4 | Von Flottwell,Lionel | 0 - 1 | Zart,Rüdiger |
| 4 | St. Pauli 1 | 3½ - ½ | SKJE 2 |
| 1 | Feuerstack,Aljoscha | ½ - ½ | Markovic,Daniel |
| 2 | Voigt,Martin | 1 - 0 | Seidel,Mika |
| 3 | Eberle,Triona | 1 - 0 | Miller,Elias |
| 4 | Thieme,Daniel Otis | 1 - 0 | Schiller,Thomas |
| Finale - 22.09.2026 - 19 Uhr Wilhelm-Gymnasium, Oberstufenhaus, Eingang Alfred Beit-Weg (Wendeschleife) |
|||
| 1 | SKJE 1 | - | St. Pauli 1 |
|---|---|---|---|