Mannschaftsaufstellungen HMM 2027

Stand: 18. November 2026

DWZ Stand: 4.11.26


Altonaer SK v.1873 e.V.
Barmbeker SK 1926 e.V.
Stadtpark Barrio 1996 e.V.
Bergedorfer SV 1909 e.V.
SchVgg Blankenese
SAbt SV Billst.-Horn 91 e.V.
Bille SC von 1924 e.V.
Bergstedter SK von 1962
SC Concordia SAbt Palamedes
SV Diag.Harburg 1926 e.V.
SC Diogenes e.V.
SV Eidelstedt
SC Farmsen 1966
TV Fischbek Süderelbe
SV Großhansdorf
SC Schwarz-Weiss Harburg e.V.
Hamburger SK von 1830 e.V.
Königsspr.SC.1984 e.V.
Langenhorner SF 1928
SAbt SV Lurup Hamb. 1923
SK Marmstorf GW Harburg
Mümmelmannsberger SV
Niendorfer TSV 1919 Sabt
Pinneberger SC 1932 e.V.
SF Sasel 1947
SF Hamburg e.V. 1934
SK Johanneum Eppendorf
SC Schachelschweine e.V.
SC Sternschanze 1911 e.V.
FC St.Pauli 1910 e.V. Sabt
Union Eimsbüttel im ETV
Volksdorfer SK 1948
SK Wilhelmsburg 1936 e.V.
SF Wedel
SK Weisse Dame Hamburg

ALT

Vereinslokal, Königstr. 32, 22767 Hamburg (Eingang im Torbogen Lesserspassage)

ALT 1                    Bezirksliga A		Fr

   1	Wiener, Christian              2089 - 96	2088		Mannschaftsführer:
   2	Parindra, Amran Mojo Pahit     1983 - 87	2058		Heyko Christ
   3	Brauner, Lucas                 1968 - 75	2033
   4	Topuz, Soner-Marcel            1887 -102	1933
   5	Amini, Mahmood                 1790 - 20	1819
   6	Ertelt, Alf                    1780 - 95	1834
   7	Christ, Heyko                  1756 - 41	
   8	Gökten, Aras                   1695 -  4	
   9	Mahmood, Javed Syed            1538 -  1	
  10	Clement, Marc                  1649 - 14	1565

ALT 2                    Kreisliga B		Do

  11	Wullkopf, Inès                 2012 -  1			Mannschaftsführer:
  12	Hassinger, Jan Lucian          1786 - 11	1721		Philipp Schreiber
  13	Emlinger, Maximilian           1778 - 23	1713
  14	Bormann, Jens                  1776 - 49	
  15	Kuhn, Steffen                  1747 - 13	
  16	Schreiber, Philipp             1736 - 15	
  17	Ketterer, Benjamin             1731 -  7	1719
  18	Vogel, Elisabeth               1727 - 44	1664
  19	Porsche, Tobias                1624 -  5	1780
  20	Rohlfs, Dirk                   	

ALT 3                    Kreisklasse B		Mo

  21	Starckjohann, Melf Richard     1708 -   			Mannschaftsführer:
  22	Ayrle, Benedikt                1659 -  8	1626		Manfred Harms
  23	Aleanakian, Gabriel            1653 - 98	1686
  24	Kuhl, Max                      1633 -  5	
  25	Schäfer, Thomas                1626 -  8	
  26	Imbt, Stanislaus               1615 -  3	
  27	Hock, Reiner                   1586 - 67	1602
  28	Sola, Marijan                  1585 - 12	
  29	Weinrich, Jens                 1565 -  6	
  30	Huhn, Norbert                  1548 -  8	

Reserveliste

  31	Harms, Manfred                 1487 - 14	
  32	Koop, Michael                  1594 - 42	1532
  33	Siegfried, Askan               1323 - 22	
  34	Brutscher, Helmut              1285 -  9	
  35	Kaya, Mustafa Ali              	
  36	Serra de Oliveira, Oscar       	
  37	Petak, Markus                  	

BAR

Kulturladen St. Georg, Alexanderstraße 16, 20099 Hamburg

BAR 1                    Bezirksliga D		Fr

   1	Misir, Ugurkan                 2006 -  2			Mannschaftsführer:
   2	Cordes, Till                   2075 -  2			Dainis Schiballo
   3	Rodriguez Diaz, Fernando A.    1942 -  3	
   4	Abdeldayem, Omar               1998 -  2	
   5	Tvaliashvili, Georgii          2094 -  2	
   6	Schiballo, Dainis              1838 -  7	
   7	Ravi, Prajwal                  1857 -  3	
   8	Silva, Dushan                  1809 -  6	1659
   9	Bandhu, Pranav                 1756 -  2	
  10	Sanchez Tellez, Yair           1718 -  4	

Reserveliste

  11	Doan, Minh Tue                 	
  12	Lam, Dennis                    1663 - 16	
  13	Kharb, Aman                    1659 -  1	
  14	Hoffmann de Ccahuana, D.       1910 -  5	
  15	Burk, Felix                    	
  16	Yoa, Ted                       	
  17	Haase, Christian               	
  18	Ccahuana Tito, David           	

BBK

Ilse-Löwenstein-Schule - Oberstufengebäude 1. Stock., Humboldtstraße 89, 22083 Hamburg   barrierefrei

BBK 1                    Stadtliga A		Di

   1	Kaye, Ferdinand                2084 - 82	2048		Mannschaftsführer:
   2	Rahn, Jörg                     2040 - 45	1820		Jörg Rahn
   3	Kuckelkorn, Thomas             2039 -128	1972
   4	Becker, Norbert                2031 -177	2028
   5	Bigalke, André                 2072 -142	1983
   6	Dimke, Markus                  1965 -104	1954
   7	Sachs, Thomas                  1968 - 54	1959
   8	Date, Ashwin                   1874 - 22	1698
   9	Ursu, Liviu                    1925 -  9	1861

BBK 2                    Stadtliga B		Di

  11	Stiemer, Sönke                 1974 - 97	2037		Mannschaftsführer:
  12	Heinrich, Sören                1932 - 56			Steven Meininger
  13	Schöberl, Markus               1846 - 31	1792
  14	Meininger, Steven              1713 - 39	
  15	Högel, Philip                  1856 - 23	1723
  16	Lazic, Dejan                   1813 - 76	1830
  17	Buchholz, Christopher          1822 - 66	1874
  18	Engelhardt, Philipp            1811 - 31	1734
  19	Guo, Lucas                     1825 -  1	
  20	Wenger, Bjarne                 1873 -  9	

BBK 3                    Bezirksliga C		Di

  21	Toparlak, Afsin                2011 - 38	2068		Mannschaftsführer:
  22	Schroeder, Raymond             2052 -114	1994		Rolf Sander
  23	Bilicki, Jörn                  1953 - 24	1899
  24	Sander, Rolf                   1917 -161	1937
  25	Solbach, Stefan                1865 - 17	
  26	Reuter, Roderich               1858 - 24	
  27	Bahlmann, Michael              1877 - 59	2119
  28	Böhm, Matthias                 1886 - 62	1854
  29	Undritz, Sven-Holger           1774 - 17	

BBK 4                    Bezirksliga D		Di

  31	Hagen, Norbert                 1874 - 20			Mannschaftsführer:
  32	Aunin, Ralf                    1826 - 37	1867		Alf-Tomas Epstein
  33	Nünchert, Sebastian            1900 - 43	
  34	Schroller, Bernd               1870 - 59	
  35	Schmuck, Martin                1881 - 81	1914
  36	Baumann, Matthias              1875 - 53	
  37	Derka, Lulzim                  1762 -  5	
  38	Epstein, Alf-Tomas             1774 - 45	
  39	Hinz, Oliver                   1757 - 74	

BBK 5                    Kreisliga B		Di

  41	Hackbarth, Björn               1764 -103	1827		Mannschaftsführer:
  42	Leinweber, Andreas             1745 -114			Mathis Lorenzen
  43	Richter, Christian             1727 - 10	
  44	Lorenzen, Mathis               1711 -  9	
  45	Anthon, John                   1636 -  6	
  46	Steffen, Percy                 1579 - 12	
  47	Kaurin, Marco                  	
  48	Graf, Nicolas                  	
  49	Krüger, Dietrich               1331 -344	1456

BBK 6                    Kreisliga C		Di

  51	Koch, Julian                   1929 - 39			Mannschaftsführer:
  52	Nielsen, Jens                  1736 -  6	1540		Marcus Rogge
  53	Götz, Knut                     1780 - 23	1635
  54	Struckmeyer, Marvin-Julian     1779 -  9	
  55	Ludewig, Harald                1724 - 99	
  56	Sobirey, Jascha                1661 - 41	
  57	Rogge, Marcus                  1703 -  6	
  58	Liebert, Marcel                1627 - 39	1699
  59	Winkelmann, Bun-Jan            1614 -  6	
  60	Hübner, Jörg                   	

BBK 7                    Kreisklasse C		Di

  61	Schneider, Peter               1568 - 56	1568		Mannschaftsführer:
  62	Ohletz, Hilmar                 1557 -  6			Lan Diao
  63	Gerbers, Peter                 1539 - 78	
  64	Giesel, Mats                   	
  65	Malek, Matthäus                	
  66	Heusch, Carlos                 1417 -  4	
  67	Diao, Lan                      1395 - 16	
  68	Pasternak, Günter              1540 -163	
  69	Fariborz, Arian                	
  70	Köhler, Hans Otto              	

Reserveliste

  71	Costa, Tiago                   1780 - 29	
  72	Langer, Stefan                 1777 - 34	
  73	Frisch, Günter                 1688 - 46	
  74	Baier, Hugo                    1654 - 53	
  75	Böker, Achim                   1609 - 14	
  76	Brodersen, Peter               1552 - 14	
  77	Bartels, Dieter                	

BGD

Haus im Park (im hinteren Teil vom Café-Restaurant), Gräpelweg 8, 21029 Hamburg   barrierefrei

BGD 1                    Kreisklasse D		Di

   1	Busch, Stefan                  1970 - 43			Mannschaftsführer:
   2	Harde, Jannis                  1879 -  5			Helmuth Wolfhagen
   3	Hildebrand, Karl               1746 -  3	
   4	Jeschke, Bruno                 1714 - 80	
   5	Harten, Iris                   	
   6	Wolfhagen, Helmuth             1708 - 55	1604
   7	Niemann, Claas                 	
   8	Schwarz, Stefan                	
   9	Paulun, René                   	
  10	Stümpfl, Hans Peter            1528 - 21	
  10a	Plümers, Leon                  	

BIL

"Waschhaus" Kaltenbergen 22, 22117 Hamburg (U-Bahn 2, Steinfurther Allee   barrierefrei

BIL 1                    Kreisklasse D		Do

   1	Ziegert, Klaus-Johan           1820 - 20			Mannschaftsführer:
   2	Melnikov, Aleks                1776 - 61	1803		Stefan Tatliak
   3	Tatliak, Stefan                1756 -144	1716
   4	Drapkin, Lazar                 1665 - 81	1697
   5	Levintovskiy, Semen            1614 - 44	1722
   6	Assadi, Ahmad                  1749 - 48	1754
   7	Karel, Otakar                  1663 - 17	

BLA

Mensa im Lise-Meitner-Gymnasium   barrierefrei

BLA 1                    Stadtliga A		Mi

   1	Harmon, Barcon                 2181 -  1			Mannschaftsführer:
   2	Saah, Obediah                  2095 -  1			Berthold Riering
   3	Al Amin, Sami                  2069 - 56	1961
   4	Steinbach, Aaron               2051 - 33	1946
   5	Sell, Eero                     1981 - 49	2009
   6	Wolff, Stefan                  2034 -180	1998
   7	Riering, Berthold              2030 - 59	1975
   8	Lau, Felix                     1975 - 59	1928
   9	Davis, Siaquiyah               2011 - 19	1892
  10	Sengupta, Aroop Ratan          1996 - 49	1925

BLA 2                    Bezirksliga A		Fr

  11	Magezi, Noah                   1914 - 33	1755		Mannschaftsführer:
  12	Escher, Natan                  1981 - 32	1743		David Schacht
  13	Tran, Luu- Duc Thuan           1824 - 17	1817
  14	Glatz, Okke                    1857 - 43	1845
  15	Polster, Martha                1922 - 56	1854
  16	Khattar, Ranvir Singh          1829 - 71	1741
  17	Wolff, Ole                     1880 - 42	1734
  18	Prasanth, Rishi                1829 - 55	1788
  19	Schacht, David                 1935 -121	1770

BLA 3                    Bezirksliga B		Mi

  21	Engelhardt, Wolfgang           1936 - 43			Mannschaftsführer:
  22	Schilling, Volker              1918 - 52	1992		Gerhard Bissinger
  23	Stock, Ulrich                  1906 - 99	1990
  24	Zierott, Jan                   1906 -123	1868
  25	Steinwender, Dieter            1905 - 69	1843
  26	Bermudez Martinez, Armando     1904 -  9	
  27	Kotyk, Valeriya                1887 - 36	1819
  28	Tarbiat, Bijan                 1854 - 13	
  29	Hashem, Bahaa                  1844 - 41	1800
  30	Kraft, Gerhard                 1792 - 68	1948

BLA 4                    Kreisliga B		Fr

  31	Alessandrini, Luca             1764 - 30	1712		Mannschaftsführer:
  32	Blome, Antonia                 1754 - 42	1645		Dominik Kofert
  33	Gutschmidt, Michael            1747 - 40	
  34	Manke, Alfred                  1840 - 38	
  35	Fettan, Nua                    1798 - 46	1707
  36	Kofert, Dominik                1730 - 26	1695
  37	Köhler, Lino Elias             	
  38	Wu, Yanting                    1688 -  6	
  39	Kofert, Tristan                1626 - 51	1529
  40	Sengupta, Arjun                1576 - 43	1585

BLA 5                    Kreisklasse B		Mi

  41	Berking, Bernhard              1640 -106	1756		Mannschaftsführer:
  42	Holmes Silva, Christopher      					Reinhard Thomann
  43	Frenzel, Uwe                   1722 - 98	
  44	Wendt, Christian               1573 -  1	
  45	Thomann, Reinhard              1558 - 17	1692
  46	Jöhnke, Thore                  1445 - 30	
  47	Zimmermann, Jörg               1442 -  9	
  48	Hecht, Horst                   1417 - 51	
  49	Jöhnke, Björn                  1349 - 12	1462
  50	Simbeck, Marc                  1173 -  4	

Reserveliste

  51	Alessandrini, Francesca        1257 -  8	
  52	Baggiano, Leonardo             	
  53	Bartens, Jörg                  1790 - 76	
  54	Beckedorf, Livian Harper       	
  55	Beckedorf, Luca                	
  56	Bhagat, Garv                   	
  57	Birkner, Magnus Valentin       1221 -  7	
  58	Boy, Jannik Noah               	
  59	Brefeld, Florian               	
  60	Buck, Lennie                   	
  61	Burgtorf, Benjamin             2060 - 29	1941
  62	Böttcher, Liv Leony            	
  63	Carlos Lippmann, Otto          1319 -  5	
  64	Chen, Anton                    	
  65	Coriand, Helma                 1637 - 10	1679
  66	Dombrowe, Nicolas              	
  67	Dominico, Niklas Stefan        1903 - 30	1807
  68	Dreier, Konrad                 1529 -  3	
  69	Du, Vivian                     1813 - 26	1529
  70	Dziarzhytski, Alexandra        	
  71	Elli, Emeric                   1689 - 25	1563
  72	Faller, Frank                  1342 - 41	
  73	Fredrich, Tarje                1644 - 25	1646
  74	Freibert, Emil                 	
  75	Gedikkaya, Ay?e Begüm          	
  76	Gedikkaya, Hasan Demir         1825 -  1	
  77	Gehrt, Maximilian              	
  78	Ghorbandi, Abdul Baees         1587 - 24	
  79	Ghorbandi, Basit Abdul         1229 -  8	
  80	Groen, Bennet                  	
  81	Hansson, Pelle                 1803 - 46	1771
  82	Hartwig, Rasmus Bendix         1171 -  9	
  83	He, Saiqi                      1798 - 46	1717
  84	He, Siqi                       1407 - 28	
  85	Heidacker, Elisa               	
  86	Hövelmann, Vincent             	
  87	Jarnuczak, Detlev              1984 - 75	1973
  88	Jöhnke, Julia                  	
  89	Jöhnke, Thea                   1139 -  2	
  90	Kail, Oleksandra               1249 -  8	
  91	Kamenetskyi, Oleh              1138 -  5	
  92	Kammal, Ava Luise              	
  93	Kamps, Felix                   	
  94	Karnevskaya, Elena             1457 -  4	
  95	Karnevskiy, Pavel              1274 -  5	
  96	Kofert, Helena                 1307 - 22	
  97	Kronenthal, Linda              1534 - 77	1707
  98	Krupp, Jonathan                1379 -  8	
  99	Kumar, Ayansh                  	
 100	Kurbegovic, Amir               	
 101	Kühn, Lea                      	
 102	Kühn, Nik                      1142 -  5	
 103	Lamprou, Orestis               	
 104	Lassen, Nick                   1401 - 14	
 105	Lassen, Sofia                  	
 106	Lindemann, Manfred             1477 -  9	
 107	Lindlar, Oscar                 1203 -  6	
 108	Luttermann, Leni               	
 109	Medam, Pinak                   1228 -  6	
 110	Medow, Margarethe              	
 111	Meißner, Mia                   1419 - 12	
 112	Meißner, Millie                1152 -  7	
 113	Menke, Xaver Louis             1633 - 21	1501
 114	Mesgarzadeh, Eli Madison       	
 115	Müller, Friedrich Xiuwei       	
 116	Nalbandyan, Daniel             	
 117	Osipov, Mark                   1634 - 16	
 118	Paulix, Jonathan               	
 119	Petersson, Oscar               1413 - 14	
 120	Polster, Maike                 1433 - 25	1524
 121	Pyvovarov, Dmitriy             	
 122	Roewer de Porto, Emiliano      	
 123	Sanghvi, Shanaya               1109 -  7	
 124	Sanghvi, Tanaya                1121 -  4	
 125	Scheele, Marcus                1989 - 55	1984
 126	Schreiber, Arthur              	
 127	Schütz, Samuel                 1732 - 13	
 128	Seyedfakhari, Adrian           	
 129	Seyedfakhari, Elena            1442 - 34	1413
 130	Seyedfakhari, Seyedmoein       	
 131	Simbeck, Joshua                1356 - 16	
 132	Stoffregen, Heinrich           1560 - 57	
 133	Thaler, Alva                   	
 134	Thaler, Moritz                 1302 -  7	
 135	Tian, Xirui                    	
 136	Totev, Thea                    1188 -  3	
 137	Turkan, Alireza                	
 138	Verstraaten, Marion            1724 - 67	
 139	Volkov, Jan                    	
 140	von Piechowski, Paul           	
 141	Wang, Jin                      1592 -  7	
 142	Wang, Kaichen                  1703 - 41	1557
 143	Weisser, Bruno                 	
 144	Weißhuhn, Stefan               1883 -  9	
 145	Winter, Leopold                	
 146	Wischer, Frido Caspar Max      	
 147	Wischer, Henri                 	
 148	Wischer, Theo                  1271 -  8	
 149	Frutos Grove, Paula            	
 150	Grebien, Franz                 	
 151	Saah, Thomas                   2039 -  3	
 152	Sane, Shrihan                  	
 153	Scherz, Lennart                1799 -  7	
 154	Wiskemann, Jörg                	
 155	Wu, Yanlin                     1288 -  7	
 156	Zhang, Cathy Xinyan            1135 -  2	
 157	Zhang, Qien                    1163 -  1	
 158	Zoller, Linus                  1461 - 11	
 159	Zörnig, Finn                   1396 -  7	

BSC

Begegnungsstaette Westibuel, Friedrich-Frank-Bogen 59, 21033 Hamburg (Zugang vom Parkplatz)

BSC 1                    Bezirksliga D		Fr

   1	Kopisch, Martin                2043 -123	2041		Mannschaftsführer:
   2	Binding, Andreas               2021 - 51	2033		Martin Kopisch
   3	Indinger, Alexander            1929 - 77	1904
   4	Glodowski, Marek               1964 - 67	1914
   5	Kraft, Norbert                 1975 - 34	1937
   6	Karow, Christoph               1923 - 36	1873
   7	Asani, Sutki                   1905 - 10	
   8	Müller-Glewe, Martin           1905 - 94	1874
   9	Indinger, Franz                1865 -118	1923

BSC 2                    Kreisliga A		Fr

  11	Quitzau, Lukas                 1827 - 70	1815		Mannschaftsführer:
  12	Willemer, Jost-Wilhelm         1814 - 29	1819		Dagmar Knobel
  13	Biermann, Helge                1769 -140	1813
  14	Hannemann, Jörn                1764 - 34	
  15	Meyer, Frank                   1760 - 48	2038
  16	Strampfer, Jens                1914 - 14	2036
  17	Weis, Hans-Jürgen              1657 -217	1651
  18	Ahmadi, Mohammad Taer          1625 - 22	1536
  19	Knobel, Dagmar                 1613 -133	1669

BSC 3                    Basisklasse B		Di

B101	Gaab, Georg                    1590 - 23	1552		Mannschaftsführer:
B102	Rechenauer, Josef              1546 -  5			Hans-Jürgen Weis
B103	Klett, Andreas                 1513 - 21	
B104	Lemke, Thomas                  1468 -  1	
B105	Möller, Jens-Albrecht          1482 - 11	1510

Reserveliste

  21	Windt, Lothar                  2024 - 81	2144
  22	Jung, Botho                    1940 - 25	2132
  23	Gaab, Georg                    1590 - 23	1552
  24	Rechenauer, Josef              1546 -  5	
  25	Klett, Andreas                 1513 - 21	
  26	Möller, Jens-Albrecht          1482 - 11	1510
  27	Lemke, Thomas                  1468 -  1	
  28	Reszkowski, Wojciech           1887 - 36	
  29	Borchert, Bjoern               1805 - 27	

BST

Senator-Neumann-Haus, Willi-Becker-Saal, Heinrich-von-Ohlendorff-Str. 20, 22359 Hamburg (U1-Hoisbüttel)   barrierefrei

BST 1                    Stadtliga B		Di

   1	Giraud, Valerian               2148 -128	2110		Mannschaftsführer:
   2	Kaehler, Arne                  2018 - 53	1943		Olaf Wolna
   3	Eidam, Moritz                  2049 - 63	2013
   4	Schmidt, Christoph             1977 -  8	1861
   5	Wolna, Olaf                    1888 - 33	
   6	Dombrowsky, Michael            1901 -128	1974
   7	Klostermann, Matthias          1791 - 81	
   8	Meyer, Thomas                  1856 -135	1812
   9	Frobel, Günter                 1774 - 17	
  10	Reder, Tim                     1776 - 62	
  10a	Klostermann, Tom               1775 -  1	

BST 2                    Kreisliga C		Di

  11	Reimann, Hubert                1873 - 33			Mannschaftsführer:
  12	Timtschenko, Leonid            1928 -  1			Constantin Harder
  13	Wulf, Constanze                1888 - 98	1843
  14	Darvish Ghane, Luisa Marie     1872 - 71	1768
  15	Harder, Constantin             1778 - 43	
  16	Baumann, Siegfried             1648 -159	
  17	Tockhorn, Johannes             1664 - 22	
  18	Movsisyan, Vruyr               1639 - 45	
  19	Dziambor, Alexander            1583 -  1	
  20	Hohlfeld, Andreas              1567 -  2	

BST 3                    Basisklasse B		Di

B101	Olsson, Thomas                 					Mannschaftsführer:
B102	Dziambor, Alexander            1583 -  1			Andreas Hohlfeld
B103	Hohlfeld, Andreas              1567 -  2	
B104	Schartl, Richard               1599 - 19	1607
B105	Maas, David Raoul              1510 -  7	
B106	Stieglitz, Jürgen              1531 - 42	
B107	Kroll, Peter                   1500 - 69	
B108	Lohmann, Katharina             1471 -  4	
B109	Mayer, Mattis Jakob            1462 - 12	
B110	Schartl, Magnus                1434 - 16	1528
B111	Larsen, Leonie                 1266 -  1	
B112	Wollschläger, Jourdain         	
B113	Stöppler, Philipp              1124 -  4	
B114	Krajan, Marc Rafael            	
B115	Pollmeier, Leo                 1159 -  3	
B116	Bruhns, Leo                    1110 -  4	

Reserveliste

  21	Lehmann, Klaus                 1852 -108	
  22	Friederichs, Johann            1797 - 40	1879
  23	Olsson, Thomas                 	
  24	Kroll, Martin                  1634 - 14	
  25	Schartl, Richard               1599 - 19	1607
  26	Maas, David Raoul              1510 -  7	
  27	Stieglitz, Jürgen              1531 - 42	
  28	Kroll, Peter                   1500 - 69	
  29	Lohmann, Katharina             1471 -  4	
  30	Mayer, Mattis Jakob            1462 - 12	
  31	Schartl, Magnus                1434 - 16	1528
  32	Larsen, Leonie                 1266 -  1	
  33	Wollschläger, Jourdain         	
  34	Stöppler, Philipp              1124 -  4	
  35	Krajan, Marc Rafael            	
  36	Pollmeier, Leo                 1159 -  3	
  37	Bruhns, Leo                    1110 -  4	
  38	Abedi Nia, Rayan               	
  39	Oberstadt, Justus              	
  40	Burkhardtsmayer, Theo          	
  41	Krüger, Theo                   	
  42	Burkhardtsmayer, Luke          	
  43	Krüger, Liam                   	

CON

Clubhaus WTSV Concordia Osterkamp 59   barrierefrei

CON 1                    Kreisklasse D		Do

   1	Horn, Peter                    2013 -163	1995		Mannschaftsführer:
   2	Liersch, Andreas               2038 -114	2177		Torsten Wehebrink
   3	Tiedt, Gunter                  2001 - 58	2138
   4	Steen, Peter                   1993 - 73	
   5	Wehebrink, Torsten             1894 - 61	1776
   6	Becke, Wolf                    1940 -  7	1833

DIA

Grundschule "In der Alten Forst", In der Alten Forst 1, 21077 Hamburg   barrierefrei
DIA 1: Mehrzweckhalle "Eulennest"
DIA 2, DIA 3: "Adlerhorst"

DIA 1                    Stadtliga A		Do

   1	Syed, Tareq                    1974 -151	1912		Mannschaftsführer:
   2	Frische, Tobias                1947 - 14	2006		Martin Becker
   3	Cotaru, Andrei                 1917 - 64	1903
   4	Fellehner, Stefan              1934 - 28	
   5	Becker, Martin                 1974 -114	1942
   6	Hernandez, David               1912 -114	
   7	Vaut, Ansgar                   1819 - 35	
   8	Jonasson, Rainer               1840 -122	

DIA 2                    Kreisliga B		Fr

  11	Haschimi, Haschem              1949 - 57	1884		Mannschaftsführer:
  12	Vogler, Rainer                 1884 - 64			Andreas Köster
  13	Feske, Michael                 1851 - 85	
  14	Finkhäuser, Jens               1850 -131	1798
  15	Hübel, Armin                   1788 - 56	
  16	Menges, Detlef                 1768 - 72	
  17	Salmen, Gregor                 1713 -  1	
  18	Stueven, Norbert               1685 - 38	
  19	Koester, Andreas               1632 - 90	
  20	Osorno, Nicolás                1537 - 12	

DIA 3                    Basisklasse A		Fr

  B1	Mubuuke, Ron                   1550 - 16			Mannschaftsführer:
  B2	Jin, Yuxuan                    1599 - 22			Rainer Jonasson
  B3	He, Qian                       1537 - 13	
  B4	Jin, Yuhan                     1455 - 13	
  B5	Dissel, Nicolas Reamonn Andreas 	
  B6	Behrens, Jannis                	
  B7	Bodnar, Alexander Luka         	
  B8	Janzen, Julius                 1160 -  8	
  B9	Göhring, Lynn                  1169 -  8	
 B10	Oldenburg, Mathilda Emilie     1161 -  2	
 B11	Hebbur, Niranjan               1137 -  2	
 B12	Oxen-Grelck, Maximilian        	
 B13	Busch, Simon                   	
 B14	Özdemir, Aslan                 	
 B15	Oldenburg, Magnus Thure        	
 B16	Hluchy, Tsangpa                1178 -  6	
 B17	Kusiima, Ariella               1150 -  7	
 B18	Zhou, Julian Xuanmo            	
 B19	Osorno, Nicolás                1537 - 12	
 B20	Wegerhoff, Johanna             1520 - 20	
 B21	Wache, Kirsten                 1482 - 13	
 B22	Hauschild, Hendrik             1345 -  9	
 B23	Winterstein, Roland            	

Reserveliste

  21	Wegerhoff, Johanna             1520 - 20	
  22	Hoppe, Daniel                  1995 - 39	1967
  23	Döderlein, Etienne             1919 - 40	1929
  24	Holst, Marten                  1893 -122	1938
  25	Haschimi, Said                 1864 - 21	1731
  26	Wasmuth, Gerd                  1652 - 87	
  27	Wache, Kirsten                 1482 - 13	
  28	Wegerhoff, Lukas               1418 - 12	
  29	Hauschild, Hendrik             1345 -  9	
  30	Winterstein, Roland            	
  31	Mubuuke, Ron                   1550 - 16	
  32	Jin, Yuxuan                    1599 - 22	
  33	He, Qian                       1537 - 13	
  34	Jin, Yuhan                     1455 - 13	
  35	Dissel, Nicolas Reamonn Andreas 	
  36	Behrens, Jannis                	
  37	Bodnar, Alexander Luka         	
  38	Janzen, Julius                 1160 -  8	
  39	Göhring, Lynn                  1169 -  8	
  40	Oldenburg, Mathilda Emilie     1161 -  2	
  41	Hebbur, Niranjan               1137 -  2	
  42	Oxen-Grelck, Maximilian        	
  43	Busch, Simon                   	
  44	Özdemir, Aslan                 	
  45	Oldenburg, Magnus Thure        	
  46	Hluchy, Tsangpa                1178 -  6	
  47	Kusiima, Ariella               1150 -  7	
  48	Zhou, Julian Xuanmo            	

DIO

LAB eV, Fahrenkamp 27, 20535 Hamburg   barrierefrei

DIO 3                    Bezirksliga A		Fr

  21	Kilic, Oguz                    2001 - 41	2039		Mannschaftsführer:
  22	Bartels, Holger                1967 -149	1960		Semir Zehic
  23	Zehic, Emir                    1925 - 51	1869
  24	Jürgens, Achim                 1892 -129	1888
  25	Zehic, Semir                   1903 - 54	1832
  26	Lüthje, Max                    1901 - 18	1787
  27	Parindra, Jason                1846 - 21	1861
  28	Güting, Damian                 1830 - 23	
  29	Haack, Stefan                  1827 -251	1800
  30	Böttcher, Sven                 1687 - 80	

DIO 4                    Kreisliga A		Fr

  31	Johanssen, Torsten             1893 -148	1878		Mannschaftsführer:
  32	Bernstengel, Aaron             1967 - 32	1864		Dr. Michael Link
  33	Link, Peter Michael            1920 - 62	1992
  34	Krüger, Alexander              1933 - 64	1975
  35	Thomas, Andreas                1863 -123	1769
  36	Scholz, Christopher            1863 - 31	
  37	Neumann, Ramona                1788 - 91	1766
  38	Dräger, Klaus                  1781 -148	1888
  39	Link, Jonas Michael            1699 - 17	1683
  40	Zheng, Feiya                   1619 - 23	

Reserveliste

  41	Öztürk, Murat                  1827 - 49	1834
  42	Li, Bohong                     1813 - 12	
  43	Freitag, Gerrit Ferdinand      1779 - 41	
  44	Venzlaff, Dustin               1771 - 21	
  45	Hölzer, Jeanette               1712 - 46	1752
  46	Neumann, Mike                  1710 - 32	1774
  47	Eggert, Malte                  1683 - 42	
  48	Lüthje, Nik                    1589 - 13	
  49	Neumann, Mattis                1603 - 28	1501
  50	Barbarins, Mark                	
  51	Goschke, Tom                   	
  52	Karimi, Farnas                 1358 -  5	
  53	Klenner, Mika                  	
  54	Link, David Yoshua             1123 -  4	

FAR

Max-Brauer Haus, Hohnerredder 23 22175 Hamburg   barrierefrei

FAR 1                    Kreisliga C		Mo

   1	Abicht, Till Konstantin        2041 - 58	2131		Mannschaftsführer:
   2	Sudmann, Heiner                1965 - 53			Horst Sommer
   3	Materne, Ulrich                1835 - 94	
   4	Böneke, Klaus                  1742 - 67	
   5	Kienitz, Frank                 1749 -102	
   6	Teuber, Rainer                 1719 - 94	
   7	Koepke, Ronald                 1601 - 42	
   8	Sommer, Horst                  1591 - 82	
   9	Molsner, Heinz                 1571 -130	1705

FAR 2                    Basisklasse B		Mo

B101	Niekrenz, Bernd                1465 - 33			Mannschaftsführer:
B102	Konschak, Felix                					Gerd Böelckow
B103	Antoni, Catherine              	
B104	Boelckow, Gerd                 1452 - 63	
B105	Nathan, Hans-Joachim           	
B106	Kleinat, Maik                  	
