22.10. - 30.10.2024
Stand: 16. September 2024 17:17
Anmeldungen (Sortiert nach Anmeldereihenfolge) |
Nr | Teilnehmer | FIDE-ID | Elo | DWZ | Verein/Ort |
1. | Emami, Madjid | 4646517 | 1863 | 1846-146 | Hamburger SK von 1830 eV |
2. | Woynowski, Manfred | 4628381 | 1870 | 1779-165 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt |
3. | Wang, Huanying | 12960616 | 1155 | 1022-59 | Niendorfer TSV 1919 SAbt |
4. | Kaiser, Guenter | 16223560 | 1683 | 1498-59 | SK Union Eimsbuettel eV |
5. | Frackowiak, Stanislaw | 24623180 | 1537 | 1401-182 | Hamburger SK von 1830 eV |
6. | Schiller, Thomas | 16228316 | 1763 | 1769-127 | SK Johanneum Eppendorf |
7. | Knops, Peter | 24618438 | 1953 | 1900-122 | Königsspr. SC.1984 e.V. |
8. | Werner, Joern | 1270023 | 1687 | 1479-95 | SK Wilhelmsburg 1936 eV |
9. | Marquardt, Rolf | 24671711 | 1803 | 1625-217 | Langenhorner SF 1928 |
10. | Stuhlmann, Alexander | 12969788 | 1820 | 1747-60 | SK Johanneum Eppendorf |
11. | Wagner, Wolfgang | 12979961 | 1625 | 1403-75 | SF Sasel 1947 |
12. | Kaland, Joachim | 34664637 | 1652 | 1529-107 | Königsspr. SC.1984 e.V. |
13. | Reinecke, Gerd | 12997625 | 1412 | 1358-90 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. |
14. | Paulsen, Helmut | 12925713 | 1708 | 1464-124 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt |
15. | Stubbe, Werner | 1270022 | 1783 | 1686-150 | Königsspr. SC.1984 e.V. |
16. | Schell, Franz Jürgen | 34604804 | 1987 | 1955-22 | Bramfelder SK 1947 e.V. |
17. | Schwirz, Horst | 24651419 | 1523 | 1319-163 | Niendorfer TSV 1919 SAbt |
18. | Schoppe, Gottfried | 12921840 | 1518 | 1492-260 | Volksdorfer SK 1948 |
19. | Schwarzkopf, Jörg | 4672526 | 1812 | 1712-182 | TV Fischbek Suederelbe |
20. | Angeli, Rudolf | 12917613 | 1632 | 1622-99 | Volksdorfer SK 1948 |
21. | Kurbangulov, Viktor | 24614157 | 1788 | 1688-104 | SK Johanneum Eppendorf |
22. | Blumenberg, Walter | 4609115 | 1892 | 1748-106 | SF Sasel 1947 |
23. | Warneke, Perygrin | 24696269 | 1607 | 1295-87 | SF Sasel 1947 |
24. | Zippert, Georg | 4609590 | 1825 | 1683-201 | SF Hamburg e.V. 1934 |
25. | Fegebank, Fritz | 4624300 | 1907 | 1832-293 | SF Hamburg e.V. 1934 |
26. | Papenfuß, Kai | 12981591 | 1662 | 1759-61 | SV Bad Bevensen |
27. | Kock, Rudolf | 4609360 | 1402 | 1298-187 | SF Hamburg e.V. 1934 |
28. | Hawranke, Dietrich | 24613401 | 2063 | 1997-162 | Pinneberger SC 1932 eV |
29. | Schomann, Michael | 4607830 | 1777 | 1606-214 | Schachclub Turm-Reinfeld |
30. | Mitschka, Manfred | 16248392 | 1874 | 1711-42 | SK Neuburg |
31. | Wolff, Stefan | 12919349 | 1956 | 1897-168 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. |
32. | Kolthoff, Siegmund | 4657004 | 2090 | 2064-238 | Blau-Weiss Buchholz |
33. | Berking, Bernhard | 24653640 | 1755 | 1396-99 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. |
34. | Koch, Ralf-Johannes | 24670219 | 1827 | 1720-146 | Eckernförder SC von 1921 |
35. | Zechel, Rolf-Rüdiger | 12999024 | 1870 | 1699-113 | SK Kaltenkirchen |
36. | Koop, Michael | 34670203 | 1509 | 1144-8 | Altonaer Schachklub von 1873 e.V. |
37. | Grimm, Uwe | 4641477 | 2123 | 1972-78 | MTV Dannenberg |
38. | Meyer, Winfried | 12985910 | 1717 | 1529-60 | Langenhorner SF 1928 |
39. | Krüger, Dietrich | 12943037 | 1474 | 978-270 | Barmbeker SK 1926 eV |
40. | Fieron, Andreas | 12940070 | 1621 | 1489-50 | Niendorfer TSV 1919 SAbt |
41. | Krause, Volker | 12912948 | 1517 | 1074-60 | Hamburger SK von 1830 eV |
42. | Schulz, Hans | 12943720 | 1788 | 1305-48 | Königsspr. SC.1984 e.V. |
43. | Mondorf, Karl-Josef | 34600680 | 1828 | 1769-30 | Volksdorfer SK 1948 |
44. | Reddmann, Hauke | 4603540 | 2093 | 2096-383 | SK Wilhelmsburg 1936 eV |
45. | Schulz, Gerhard | 12901571 | 1892 | 1756-148 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 |
46. | Pittelkow, Andreas | 34694978 | 1963 | 1971-2 | Hamburger SK von 1830 eV |
47. | Ihlenfeldt, Gerhard | 12962120 | 1823 | 1507-99 | SV Holstein Quickborn |
48. | Lehr, Thomas | 24610984 | 1954 | 1818-138 | Husumer SV von 1898 |
49. | Meyer, Harald | 16267290 | 1608 | 1305-22 | Hamburger SK von 1830 eV |
50. | Porth, Hartmut | 4614402 | 2008 | 1965-318 | SV Bargteheide |
51. | Springer, Wolfgang Wilhelm | 12971545 | 1642 | 1264-68 | Hamburger SK von 1830 eV |
52. | Becker, Thomas | 4624904 | 1939 | 1875-165 | Volksdorfer SK 1948 |
53. | Klausberger, Wolfgang | 12936260 | 1761 | 1513-97 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt |
54. | Brunnemann, Hans-Peter | 12906280 | 1571 | 923-33 | Königsspr. SC.1984 e.V. |
55. | Böttcher, Michael | 533010951 | 0 | 1463-49 | Königsspr. SC.1984 e.V. |
56. | Vogel, Elisabeth | 16210123 | 1682 | 1456-37 | Altonaer Schachklub von 1873 e.V. |
57. | Olschok, Juergen | 24696331 | 1873 | 1715-149 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt |
58. | Fricke, Juergen | 533011397 | 0 | 999-42 | SF Sasel 1947 |
59. | Müller-Navarra, Sylvin | 12921262 | 1974 | 1849-47 | SV Blau-Weiß 69 Parchim |
60. | Gette, Viktor | 24686662 | 1850 | 1528-44 | Königsspr. SC.1984 e.V. |
61. | Aunin, Ralf | 16220811 | 1866 | 1619-28 | Bramfelder SK 1947 e.V. |
62. | Modrak, Ronald | 16260023 | 1668 | 1292-78 | SF Sasel 1947 |
63. | Bergsträßer, Andreas | 4628802 | 1881 | 1644-113 | SG Glückstadt von 1920 |
64. | Zierott, Jan | 4679040 | 1857 | 1704-113 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. |
65. | Schwickert, Michael | 16295749 | 1993 | 2054-25 | SC 1924 Kettig e.V. |
66. | Ditmas, Hugh | 1270666 | 1902 | 1843-199 | Bremer SG von 1877 |
67. | Floren, Dieter | 12940011 | 1816 | 1674-131 | Hamburger SK von 1830 eV |
68. | Wichmann, Dieter | 24655201 | 1753 | 1383-63 | Hamburger SK von 1830 eV |
Anmeldungen (Sortiert nach Name) |
Nr | Teilnehmer | FIDE-ID | Elo | DWZ | Verein/Ort |
1. | Angeli, Rudolf | 12917613 | 1632 | 1622-99 | Volksdorfer SK 1948 |
2. | Aunin, Ralf | 16220811 | 1866 | 1619-28 | Bramfelder SK 1947 e.V. |
3. | Becker, Thomas | 4624904 | 1939 | 1875-165 | Volksdorfer SK 1948 |
4. | Bergsträßer, Andreas | 4628802 | 1881 | 1644-113 | SG Glückstadt von 1920 |
5. | Berking, Bernhard | 24653640 | 1755 | 1396-99 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. |
6. | Blumenberg, Walter | 4609115 | 1892 | 1748-106 | SF Sasel 1947 |
7. | Brunnemann, Hans-Peter | 12906280 | 1571 | 923-33 | Königsspr. SC.1984 e.V. |
8. | Böttcher, Michael | 533010951 | 0 | 1463-49 | Königsspr. SC.1984 e.V. |
9. | Ditmas, Hugh | 1270666 | 1902 | 1843-199 | Bremer SG von 1877 |
10. | Emami, Madjid | 4646517 | 1863 | 1846-146 | Hamburger SK von 1830 eV |
11. | Fegebank, Fritz | 4624300 | 1907 | 1832-293 | SF Hamburg e.V. 1934 |
12. | Fieron, Andreas | 12940070 | 1621 | 1489-50 | Niendorfer TSV 1919 SAbt |
13. | Floren, Dieter | 12940011 | 1816 | 1674-131 | Hamburger SK von 1830 eV |
14. | Frackowiak, Stanislaw | 24623180 | 1537 | 1401-182 | Hamburger SK von 1830 eV |
15. | Fricke, Juergen | 533011397 | 0 | 999-42 | SF Sasel 1947 |
16. | Gette, Viktor | 24686662 | 1850 | 1528-44 | Königsspr. SC.1984 e.V. |
17. | Grimm, Uwe | 4641477 | 2123 | 1972-78 | MTV Dannenberg |
18. | Hawranke, Dietrich | 24613401 | 2063 | 1997-162 | Pinneberger SC 1932 eV |
19. | Ihlenfeldt, Gerhard | 12962120 | 1823 | 1507-99 | SV Holstein Quickborn |
20. | Kaiser, Guenter | 16223560 | 1683 | 1498-59 | SK Union Eimsbuettel eV |
21. | Kaland, Joachim | 34664637 | 1652 | 1529-107 | Königsspr. SC.1984 e.V. |
22. | Klausberger, Wolfgang | 12936260 | 1761 | 1513-97 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt |
23. | Knops, Peter | 24618438 | 1953 | 1900-122 | Königsspr. SC.1984 e.V. |
24. | Koch, Ralf-Johannes | 24670219 | 1827 | 1720-146 | Eckernförder SC von 1921 |
25. | Kock, Rudolf | 4609360 | 1402 | 1298-187 | SF Hamburg e.V. 1934 |
26. | Kolthoff, Siegmund | 4657004 | 2090 | 2064-238 | Blau-Weiss Buchholz |
27. | Koop, Michael | 34670203 | 1509 | 1144-8 | Altonaer Schachklub von 1873 e.V. |
28. | Krause, Volker | 12912948 | 1517 | 1074-60 | Hamburger SK von 1830 eV |
29. | Krüger, Dietrich | 12943037 | 1474 | 978-270 | Barmbeker SK 1926 eV |
30. | Kurbangulov, Viktor | 24614157 | 1788 | 1688-104 | SK Johanneum Eppendorf |
31. | Lehr, Thomas | 24610984 | 1954 | 1818-138 | Husumer SV von 1898 |
32. | Marquardt, Rolf | 24671711 | 1803 | 1625-217 | Langenhorner SF 1928 |
33. | Meyer, Harald | 16267290 | 1608 | 1305-22 | Hamburger SK von 1830 eV |
34. | Meyer, Winfried | 12985910 | 1717 | 1529-60 | Langenhorner SF 1928 |
35. | Mitschka, Manfred | 16248392 | 1874 | 1711-42 | SK Neuburg |
36. | Modrak, Ronald | 16260023 | 1668 | 1292-78 | SF Sasel 1947 |
37. | Mondorf, Karl-Josef | 34600680 | 1828 | 1769-30 | Volksdorfer SK 1948 |
38. | Müller-Navarra, Sylvin | 12921262 | 1974 | 1849-47 | SV Blau-Weiß 69 Parchim |
39. | Olschok, Juergen | 24696331 | 1873 | 1715-149 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt |
40. | Papenfuß, Kai | 12981591 | 1662 | 1759-61 | SV Bad Bevensen |
41. | Paulsen, Helmut | 12925713 | 1708 | 1464-124 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt |
42. | Pittelkow, Andreas | 34694978 | 1963 | 1971-2 | Hamburger SK von 1830 eV |
43. | Porth, Hartmut | 4614402 | 2008 | 1965-318 | SV Bargteheide |
44. | Reddmann, Hauke | 4603540 | 2093 | 2096-383 | SK Wilhelmsburg 1936 eV |
45. | Reinecke, Gerd | 12997625 | 1412 | 1358-90 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. |
46. | Schell, Franz Jürgen | 34604804 | 1987 | 1955-22 | Bramfelder SK 1947 e.V. |
47. | Schiller, Thomas | 16228316 | 1763 | 1769-127 | SK Johanneum Eppendorf |
48. | Schomann, Michael | 4607830 | 1777 | 1606-214 | Schachclub Turm-Reinfeld |
49. | Schoppe, Gottfried | 12921840 | 1518 | 1492-260 | Volksdorfer SK 1948 |
50. | Schulz, Gerhard | 12901571 | 1892 | 1756-148 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 |
51. | Schulz, Hans | 12943720 | 1788 | 1305-48 | Königsspr. SC.1984 e.V. |
52. | Schwarzkopf, Jörg | 4672526 | 1812 | 1712-182 | TV Fischbek Suederelbe |
53. | Schwickert, Michael | 16295749 | 1993 | 2054-25 | SC 1924 Kettig e.V. |
54. | Schwirz, Horst | 24651419 | 1523 | 1319-163 | Niendorfer TSV 1919 SAbt |
55. | Springer, Wolfgang Wilhelm | 12971545 | 1642 | 1264-68 | Hamburger SK von 1830 eV |
56. | Stubbe, Werner | 1270022 | 1783 | 1686-150 | Königsspr. SC.1984 e.V. |
57. | Stuhlmann, Alexander | 12969788 | 1820 | 1747-60 | SK Johanneum Eppendorf |
58. | Vogel, Elisabeth | 16210123 | 1682 | 1456-37 | Altonaer Schachklub von 1873 e.V. |
59. | Wagner, Wolfgang | 12979961 | 1625 | 1403-75 | SF Sasel 1947 |
60. | Wang, Huanying | 12960616 | 1155 | 1022-59 | Niendorfer TSV 1919 SAbt |
61. | Warneke, Perygrin | 24696269 | 1607 | 1295-87 | SF Sasel 1947 |
62. | Werner, Joern | 1270023 | 1687 | 1479-95 | SK Wilhelmsburg 1936 eV |
63. | Wichmann, Dieter | 24655201 | 1753 | 1383-63 | Hamburger SK von 1830 eV |
64. | Wolff, Stefan | 12919349 | 1956 | 1897-168 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. |
65. | Woynowski, Manfred | 4628381 | 1870 | 1779-165 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt |
66. | Zechel, Rolf-Rüdiger | 12999024 | 1870 | 1699-113 | SK Kaltenkirchen |
67. | Zierott, Jan | 4679040 | 1857 | 1704-113 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. |
68. | Zippert, Georg | 4609590 | 1825 | 1683-201 | SF Hamburg e.V. 1934 |
Anmeldungen (Sortiert nach Elo) |
Nr | Teilnehmer | FIDE-ID | Elo | DWZ | Verein/Ort |
1. | Grimm, Uwe | 4641477 | 2123 | 1972-78 | MTV Dannenberg |
2. | Reddmann, Hauke | 4603540 | 2093 | 2096-383 | SK Wilhelmsburg 1936 eV |
3. | Kolthoff, Siegmund | 4657004 | 2090 | 2064-238 | Blau-Weiss Buchholz |
4. | Hawranke, Dietrich | 24613401 | 2063 | 1997-162 | Pinneberger SC 1932 eV |
5. | Porth, Hartmut | 4614402 | 2008 | 1965-318 | SV Bargteheide |
6. | Schwickert, Michael | 16295749 | 1993 | 2054-25 | SC 1924 Kettig e.V. |
7. | Schell, Franz Jürgen | 34604804 | 1987 | 1955-22 | Bramfelder SK 1947 e.V. |
8. | Müller-Navarra, Sylvin | 12921262 | 1974 | 1849-47 | SV Blau-Weiß 69 Parchim |
9. | Pittelkow, Andreas | 34694978 | 1963 | 1971-2 | Hamburger SK von 1830 eV |
10. | Wolff, Stefan | 12919349 | 1956 | 1897-168 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. |
11. | Lehr, Thomas | 24610984 | 1954 | 1818-138 | Husumer SV von 1898 |
12. | Knops, Peter | 24618438 | 1953 | 1900-122 | Königsspr. SC.1984 e.V. |
13. | Becker, Thomas | 4624904 | 1939 | 1875-165 | Volksdorfer SK 1948 |
14. | Fegebank, Fritz | 4624300 | 1907 | 1832-293 | SF Hamburg e.V. 1934 |
15. | Ditmas, Hugh | 1270666 | 1902 | 1843-199 | Bremer SG von 1877 |
16. | Blumenberg, Walter | 4609115 | 1892 | 1748-106 | SF Sasel 1947 |
17. | Schulz, Gerhard | 12901571 | 1892 | 1756-148 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 |
18. | Bergsträßer, Andreas | 4628802 | 1881 | 1644-113 | SG Glückstadt von 1920 |
19. | Mitschka, Manfred | 16248392 | 1874 | 1711-42 | SK Neuburg |
20. | Olschok, Juergen | 24696331 | 1873 | 1715-149 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt |
21. | Woynowski, Manfred | 4628381 | 1870 | 1779-165 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt |
22. | Zechel, Rolf-Rüdiger | 12999024 | 1870 | 1699-113 | SK Kaltenkirchen |
23. | Aunin, Ralf | 16220811 | 1866 | 1619-28 | Bramfelder SK 1947 e.V. |
24. | Emami, Madjid | 4646517 | 1863 | 1846-146 | Hamburger SK von 1830 eV |
25. | Zierott, Jan | 4679040 | 1857 | 1704-113 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. |
26. | Gette, Viktor | 24686662 | 1850 | 1528-44 | Königsspr. SC.1984 e.V. |
27. | Mondorf, Karl-Josef | 34600680 | 1828 | 1769-30 | Volksdorfer SK 1948 |
28. | Koch, Ralf-Johannes | 24670219 | 1827 | 1720-146 | Eckernförder SC von 1921 |
29. | Zippert, Georg | 4609590 | 1825 | 1683-201 | SF Hamburg e.V. 1934 |
30. | Ihlenfeldt, Gerhard | 12962120 | 1823 | 1507-99 | SV Holstein Quickborn |
31. | Stuhlmann, Alexander | 12969788 | 1820 | 1747-60 | SK Johanneum Eppendorf |
32. | Floren, Dieter | 12940011 | 1816 | 1674-131 | Hamburger SK von 1830 eV |
33. | Schwarzkopf, Jörg | 4672526 | 1812 | 1712-182 | TV Fischbek Suederelbe |
34. | Marquardt, Rolf | 24671711 | 1803 | 1625-217 | Langenhorner SF 1928 |
35. | Kurbangulov, Viktor | 24614157 | 1788 | 1688-104 | SK Johanneum Eppendorf |
36. | Schulz, Hans | 12943720 | 1788 | 1305-48 | Königsspr. SC.1984 e.V. |
37. | Stubbe, Werner | 1270022 | 1783 | 1686-150 | Königsspr. SC.1984 e.V. |
38. | Schomann, Michael | 4607830 | 1777 | 1606-214 | Schachclub Turm-Reinfeld |
39. | Schiller, Thomas | 16228316 | 1763 | 1769-127 | SK Johanneum Eppendorf |
40. | Klausberger, Wolfgang | 12936260 | 1761 | 1513-97 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt |
41. | Berking, Bernhard | 24653640 | 1755 | 1396-99 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. |
42. | Wichmann, Dieter | 24655201 | 1753 | 1383-63 | Hamburger SK von 1830 eV |
43. | Meyer, Winfried | 12985910 | 1717 | 1529-60 | Langenhorner SF 1928 |
44. | Paulsen, Helmut | 12925713 | 1708 | 1464-124 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt |
45. | Werner, Joern | 1270023 | 1687 | 1479-95 | SK Wilhelmsburg 1936 eV |
46. | Kaiser, Guenter | 16223560 | 1683 | 1498-59 | SK Union Eimsbuettel eV |
47. | Vogel, Elisabeth | 16210123 | 1682 | 1456-37 | Altonaer Schachklub von 1873 e.V. |
48. | Modrak, Ronald | 16260023 | 1668 | 1292-78 | SF Sasel 1947 |
49. | Papenfuß, Kai | 12981591 | 1662 | 1759-61 | SV Bad Bevensen |
50. | Kaland, Joachim | 34664637 | 1652 | 1529-107 | Königsspr. SC.1984 e.V. |
51. | Springer, Wolfgang Wilhelm | 12971545 | 1642 | 1264-68 | Hamburger SK von 1830 eV |
52. | Angeli, Rudolf | 12917613 | 1632 | 1622-99 | Volksdorfer SK 1948 |
53. | Wagner, Wolfgang | 12979961 | 1625 | 1403-75 | SF Sasel 1947 |
54. | Fieron, Andreas | 12940070 | 1621 | 1489-50 | Niendorfer TSV 1919 SAbt |
55. | Meyer, Harald | 16267290 | 1608 | 1305-22 | Hamburger SK von 1830 eV |
56. | Warneke, Perygrin | 24696269 | 1607 | 1295-87 | SF Sasel 1947 |
57. | Brunnemann, Hans-Peter | 12906280 | 1571 | 923-33 | Königsspr. SC.1984 e.V. |
58. | Frackowiak, Stanislaw | 24623180 | 1537 | 1401-182 | Hamburger SK von 1830 eV |
59. | Schwirz, Horst | 24651419 | 1523 | 1319-163 | Niendorfer TSV 1919 SAbt |
60. | Schoppe, Gottfried | 12921840 | 1518 | 1492-260 | Volksdorfer SK 1948 |
61. | Krause, Volker | 12912948 | 1517 | 1074-60 | Hamburger SK von 1830 eV |
62. | Koop, Michael | 34670203 | 1509 | 1144-8 | Altonaer Schachklub von 1873 e.V. |
63. | Krüger, Dietrich | 12943037 | 1474 | 978-270 | Barmbeker SK 1926 eV |
64. | Reinecke, Gerd | 12997625 | 1412 | 1358-90 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. |
65. | Kock, Rudolf | 4609360 | 1402 | 1298-187 | SF Hamburg e.V. 1934 |
66. | Wang, Huanying | 12960616 | 1155 | 1022-59 | Niendorfer TSV 1919 SAbt |
67. | Böttcher, Michael | 533010951 | 0 | 1463-49 | Königsspr. SC.1984 e.V. |
68. | Fricke, Juergen | 533011397 | 0 | 999-42 | SF Sasel 1947 |
Anmeldungen (Sortiert nach DWZ) |
Nr | Teilnehmer | FIDE-ID | Elo | DWZ | Verein/Ort |
1. | Reddmann, Hauke | 4603540 | 2093 | 2096-383 | SK Wilhelmsburg 1936 eV |
2. | Kolthoff, Siegmund | 4657004 | 2090 | 2064-238 | Blau-Weiss Buchholz |
3. | Schwickert, Michael | 16295749 | 1993 | 2054-25 | SC 1924 Kettig e.V. |
4. | Hawranke, Dietrich | 24613401 | 2063 | 1997-162 | Pinneberger SC 1932 eV |
5. | Grimm, Uwe | 4641477 | 2123 | 1972-78 | MTV Dannenberg |
6. | Pittelkow, Andreas | 34694978 | 1963 | 1971-2 | Hamburger SK von 1830 eV |
7. | Porth, Hartmut | 4614402 | 2008 | 1965-318 | SV Bargteheide |
8. | Schell, Franz Jürgen | 34604804 | 1987 | 1955-22 | Bramfelder SK 1947 e.V. |
9. | Knops, Peter | 24618438 | 1953 | 1900-122 | Königsspr. SC.1984 e.V. |
10. | Wolff, Stefan | 12919349 | 1956 | 1897-168 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. |
11. | Becker, Thomas | 4624904 | 1939 | 1875-165 | Volksdorfer SK 1948 |
12. | Müller-Navarra, Sylvin | 12921262 | 1974 | 1849-47 | SV Blau-Weiß 69 Parchim |
13. | Emami, Madjid | 4646517 | 1863 | 1846-146 | Hamburger SK von 1830 eV |
14. | Ditmas, Hugh | 1270666 | 1902 | 1843-199 | Bremer SG von 1877 |
15. | Fegebank, Fritz | 4624300 | 1907 | 1832-293 | SF Hamburg e.V. 1934 |
16. | Lehr, Thomas | 24610984 | 1954 | 1818-138 | Husumer SV von 1898 |
17. | Woynowski, Manfred | 4628381 | 1870 | 1779-165 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt |
18. | Mondorf, Karl-Josef | 34600680 | 1828 | 1769-30 | Volksdorfer SK 1948 |
19. | Schiller, Thomas | 16228316 | 1763 | 1769-127 | SK Johanneum Eppendorf |
20. | Papenfuß, Kai | 12981591 | 1662 | 1759-61 | SV Bad Bevensen |
21. | Schulz, Gerhard | 12901571 | 1892 | 1756-148 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 |
22. | Blumenberg, Walter | 4609115 | 1892 | 1748-106 | SF Sasel 1947 |
23. | Stuhlmann, Alexander | 12969788 | 1820 | 1747-60 | SK Johanneum Eppendorf |
24. | Koch, Ralf-Johannes | 24670219 | 1827 | 1720-146 | Eckernförder SC von 1921 |
25. | Olschok, Juergen | 24696331 | 1873 | 1715-149 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt |
26. | Schwarzkopf, Jörg | 4672526 | 1812 | 1712-182 | TV Fischbek Suederelbe |
27. | Mitschka, Manfred | 16248392 | 1874 | 1711-42 | SK Neuburg |
28. | Zierott, Jan | 4679040 | 1857 | 1704-113 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. |
29. | Zechel, Rolf-Rüdiger | 12999024 | 1870 | 1699-113 | SK Kaltenkirchen |
30. | Kurbangulov, Viktor | 24614157 | 1788 | 1688-104 | SK Johanneum Eppendorf |
31. | Stubbe, Werner | 1270022 | 1783 | 1686-150 | Königsspr. SC.1984 e.V. |
32. | Zippert, Georg | 4609590 | 1825 | 1683-201 | SF Hamburg e.V. 1934 |
33. | Floren, Dieter | 12940011 | 1816 | 1674-131 | Hamburger SK von 1830 eV |
34. | Bergsträßer, Andreas | 4628802 | 1881 | 1644-113 | SG Glückstadt von 1920 |
35. | Marquardt, Rolf | 24671711 | 1803 | 1625-217 | Langenhorner SF 1928 |
36. | Angeli, Rudolf | 12917613 | 1632 | 1622-99 | Volksdorfer SK 1948 |
37. | Aunin, Ralf | 16220811 | 1866 | 1619-28 | Bramfelder SK 1947 e.V. |
38. | Schomann, Michael | 4607830 | 1777 | 1606-214 | Schachclub Turm-Reinfeld |
39. | Meyer, Winfried | 12985910 | 1717 | 1529-60 | Langenhorner SF 1928 |
40. | Kaland, Joachim | 34664637 | 1652 | 1529-107 | Königsspr. SC.1984 e.V. |
41. | Gette, Viktor | 24686662 | 1850 | 1528-44 | Königsspr. SC.1984 e.V. |
42. | Klausberger, Wolfgang | 12936260 | 1761 | 1513-97 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt |
43. | Ihlenfeldt, Gerhard | 12962120 | 1823 | 1507-99 | SV Holstein Quickborn |
44. | Kaiser, Guenter | 16223560 | 1683 | 1498-59 | SK Union Eimsbuettel eV |
45. | Schoppe, Gottfried | 12921840 | 1518 | 1492-260 | Volksdorfer SK 1948 |
46. | Fieron, Andreas | 12940070 | 1621 | 1489-50 | Niendorfer TSV 1919 SAbt |
47. | Werner, Joern | 1270023 | 1687 | 1479-95 | SK Wilhelmsburg 1936 eV |
48. | Paulsen, Helmut | 12925713 | 1708 | 1464-124 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt |
49. | Böttcher, Michael | 533010951 | 0 | 1463-49 | Königsspr. SC.1984 e.V. |
50. | Vogel, Elisabeth | 16210123 | 1682 | 1456-37 | Altonaer Schachklub von 1873 e.V. |
51. | Wagner, Wolfgang | 12979961 | 1625 | 1403-75 | SF Sasel 1947 |
52. | Frackowiak, Stanislaw | 24623180 | 1537 | 1401-182 | Hamburger SK von 1830 eV |
53. | Berking, Bernhard | 24653640 | 1755 | 1396-99 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. |
54. | Wichmann, Dieter | 24655201 | 1753 | 1383-63 | Hamburger SK von 1830 eV |
55. | Reinecke, Gerd | 12997625 | 1412 | 1358-90 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. |
56. | Schwirz, Horst | 24651419 | 1523 | 1319-163 | Niendorfer TSV 1919 SAbt |
57. | Schulz, Hans | 12943720 | 1788 | 1305-48 | Königsspr. SC.1984 e.V. |
58. | Meyer, Harald | 16267290 | 1608 | 1305-22 | Hamburger SK von 1830 eV |
59. | Kock, Rudolf | 4609360 | 1402 | 1298-187 | SF Hamburg e.V. 1934 |
60. | Warneke, Perygrin | 24696269 | 1607 | 1295-87 | SF Sasel 1947 |
61. | Modrak, Ronald | 16260023 | 1668 | 1292-78 | SF Sasel 1947 |
62. | Springer, Wolfgang Wilhelm | 12971545 | 1642 | 1264-68 | Hamburger SK von 1830 eV |
63. | Koop, Michael | 34670203 | 1509 | 1144-8 | Altonaer Schachklub von 1873 e.V. |
64. | Krause, Volker | 12912948 | 1517 | 1074-60 | Hamburger SK von 1830 eV |
65. | Wang, Huanying | 12960616 | 1155 | 1022-59 | Niendorfer TSV 1919 SAbt |
66. | Fricke, Juergen | 533011397 | 0 | 999-42 | SF Sasel 1947 |
67. | Krüger, Dietrich | 12943037 | 1474 | 978-270 | Barmbeker SK 1926 eV |
68. | Brunnemann, Hans-Peter | 12906280 | 1571 | 923-33 | Königsspr. SC.1984 e.V. |
Anmeldungen (Sortiert nach Verein) |
Nr | Teilnehmer | FIDE-ID | Elo | DWZ | Verein/Ort |
1. | Koop, Michael | 34670203 | 1509 | 1144-8 | Altonaer Schachklub von 1873 e.V. |
2. | Vogel, Elisabeth | 16210123 | 1682 | 1456-37 | Altonaer Schachklub von 1873 e.V. |
3. | Krüger, Dietrich | 12943037 | 1474 | 978-270 | Barmbeker SK 1926 eV |
4. | Kolthoff, Siegmund | 4657004 | 2090 | 2064-238 | Blau-Weiss Buchholz |
5. | Aunin, Ralf | 16220811 | 1866 | 1619-28 | Bramfelder SK 1947 e.V. |
6. | Schell, Franz Jürgen | 34604804 | 1987 | 1955-22 | Bramfelder SK 1947 e.V. |
7. | Ditmas, Hugh | 1270666 | 1902 | 1843-199 | Bremer SG von 1877 |
8. | Koch, Ralf-Johannes | 24670219 | 1827 | 1720-146 | Eckernförder SC von 1921 |
9. | Klausberger, Wolfgang | 12936260 | 1761 | 1513-97 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt |
10. | Olschok, Juergen | 24696331 | 1873 | 1715-149 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt |
