SV Werder Bremen III
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fish, Gennadij | SV | GER | 2441 | GM | 2402 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Lichmann, Peter | GER | 2297 | 2280 | 0 | 1 | − | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 3 | Nechitaylo, Nikita | SV | GER | 2369 | FM | 2383 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||||||||
| 4 | Weidenhöfer, Max | SV | GER | 2157 | CM | 2230 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | ||||||||||||
| 5 | Chitsazian, Daniel | SV | GER | 2154 | CM | 2102 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | Efimenko, Maria | SV | UKR | 2214 | WIM | 2202 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||
| 7 | Steffens, Olaf | SV | GER | 2136 | FM | 2203 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 8 | Helms, Finn | SV | GER | 2064 | 2073 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 9 | Bundan, Edward | GER | 2017 | FM | 2079 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 10 | Tarasenko, Nazar | SV | GER | 2073 | 2114 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | |||||||||||||
| 11 | Buchal, Stephan | SV | GER | 2237 | FM | 2206 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||
| 12 | Franke, Prof. Dr. Reiner | GER | 2126 | 2115 | |||||||||||||||||||
| 13 | Pollmann, Sascha | GER | 2111 | 2089 | |||||||||||||||||||
| 14 | Büscher, Andre | SV | GER | 2056 | 2076 | ||||||||||||||||||
| 15 | Diederichsen, Dr. Detlev | GER | 2141 | 2119 | |||||||||||||||||||
| 16 | Zimmer, Tim | GER | 2000 | 2040 | |||||||||||||||||||
| 17 | Engelhaupt, Henry | GER | 1806 | 2015 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 18 | Eitel, Luc | GER | 1888 | 1922 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | 4. | 2229 | 4. | 2234 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | 4. | 2192 | 4. | 2207 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-18) | 4. | 2127 | 4. | 2147 | |||||||||||||||||||
| GER: 17 | UKR: 1 |
| Spiellokal Clubräume in der Werderhalle Hemelinger Straße 17, 28205 Bremen Telefon 0421 4760228 |