SK Union Oldenburg
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müer, Sebastian | SV | GER | 2148 | 2182 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 3 | |||||||||||||
| 2 | Bredemeier, Dirk | GER | 2224 | FM | 2218 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | |||||||||||||
| 3 | Peters, Tom | GER | 2165 | 2188 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | Wittje, Berthold | GER | 2205 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 5 | Meessen, Max | GER | 2120 | 2128 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 6 | Wagner, Jan | GER | 2157 | 2163 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 7 | Schuette, Marc | GER | 2105 | FM | 2097 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 8 | Heinemann, Ernst | GER | 2101 | 2078 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 9 | Eschholz, Enno | GER | 2084 | 2062 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | Khajei, Sina | IRI | 1993 | 2054 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | Warns, Heiko | GER | 2077 | 2046 | |||||||||||||||||||
| 12 | Schumann, Steffen | GER | 2038 | 2102 | |||||||||||||||||||
| 13 | Elbern, Thomas | GER | 2086 | 2027 | |||||||||||||||||||
| 14 | Schäfer, Maik | GER | 1901 | 1950 | |||||||||||||||||||
| 15 | de Vries, Carsten | GER | 1925 | 1967 | |||||||||||||||||||
| 16 | Modder, Frank | GER | 1942 | 1967 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | 7. | 2153 | 7. | 2159 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | 7. | 2130 | 7. | 2138 | |||||||||||||||||||
| GER: 15 | IRI: 1 |
| Spiellokal Haus der Jugend Eßkamp 126, 26127 Oldenburg Telefon 0441 8000844 |