Post SV Uelzen
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bargsten, Justus | GER | 2280 | CM | 2294 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | |||||||||||||
| 2 | von Estorff, Jacob | GER | 2228 | CM | 2211 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | Laubsch, Bernd | SV | GER | 2141 | FM | 2162 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 4 | Burnus, Finn Crispin | GER | 1990 | 2051 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 5 | Bogomolow, Sergej | GER | 2075 | CM | 2113 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | |||||||||||||
| 6 | Askerov, Imamali | GER | 2020 | 2067 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 7 | Rothenberg, Jannik | GER | 1911 | 1962 | |||||||||||||||||||
| 8 | Mittelstädt, Hendrik | GER | 1953 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 9 | Wiegmann, Sascha | GER | 2270 | FM | 2242 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 10 | Grabow, Dr. Carsten | GER | 2069 | 2045 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | Schulze, Ingo | GER | 2042 | 2004 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||||||||||
| 12 | Noack, Reiner | GER | 1931 | 1998 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 13 | Falke, Philipp | GER | 1709 | 1945 | |||||||||||||||||||
| 14 | Bücklers, Martin | GER | 1863 | 1962 | |||||||||||||||||||
| 15 | Schmidt, Lars | GER | 1942 | 1956 | |||||||||||||||||||
| 16 | Cohrs, Jörg-Artur | GER | 1962 | 1930 | |||||||||||||||||||
| 17 | Oita-Dragota, Alexandru-Teodor | GER | 1758 | 1868 | |||||||||||||||||||
| 18 | Tadje, Cassidy Jason | GER | 1819 | 1788 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | 9. | 2075 | 9. | 2109 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | 9. | 2094 | 9. | 2116 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-18) | 8. | 1998 | 8. | 2034 | |||||||||||||||||||
| GER: 18 |
| Spiellokal Postsport Vereinsheim Kuhteichweg 2, 29525 Uelzen Telefon 0581 77255 |