SK Doppelbauer Turm Kiel II
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bräutigam, Alexander | SV | GER | 2238 | 2206 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Callsen, Niklas | SV | GER | 2206 | CM | 2224 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 3 | Vollbehr, Bjarne | SV | GER | 2126 | CM | 2145 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||||||||
| 4 | Hebbinghaus, Holger | SV | GER | 2132 | FM | 2164 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | ||||||||||||
| 5 | Junge, Dr. Ralph | SV | GER | 2161 | FM | 2147 | |||||||||||||||||
| 6 | Ghadimi, Mohammed Reza | GER | 2166 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 7 | Böhm, Thomas | GER | 2143 | 2133 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | Saglam, Bülent | GER | 2124 | 2151 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 9 | Beeck, Mats | SV | GER | 2208 | 2220 | ||||||||||||||||||
| 10 | Stegert, Jonas | SV | GER | 2079 | 2116 | ½ | ½ | 1 | |||||||||||||||
| 11 | Buchholz, Sebastian | SV | GER | 2180 | 2198 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 12 | Wanner, Lukas | GER | 2111 | 2126 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||||
| 13 | Bub, Volker | SV | GER | 2085 | CM | 2091 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 14 | Petri, Alexander | GER | 2134 | 2078 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 15 | Budzyn, Matthias | GER | 2089 | 2076 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 3 | ||||||||||||||
| 16 | Rieper, Julian | GER | 2052 | 2107 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 17 | Bräutigam, Katerina | SV | GER | 2026 | WFM | 2090 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 18 | Farokhi, Darian | GER | 1960 | 1989 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | . | 2162 | . | 2163 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | . | 2158 | . | 2164 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-18) | . | 2123 | . | 2133 | |||||||||||||||||||
| GER: 18 |
| Spiellokal Max-Planck-Schule Kiel Winterbeker Weg 1, 24114 Kiel |