SK Johanneum Eppendorf
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogozenco, Dorian | SV | ROU | 2403 | GM | 2364 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||||
| 2 | Pähtz, Elisabeth | SV | GER | 2413 | GM | 2415 | |||||||||||||||||
| 3 | Wedberg, Tom | SWE | 2343 | GM | 2326 | ||||||||||||||||||
| 4 | Wegner, Hannu | GER | 2333 | IM | 2302 | ½ | ½ | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 5 | Keyser, Robin | GER | 2206 | 2184 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||||||||||
| 6 | von Gleich, Alexander | GER | 2148 | FM | 2153 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 7 | Wirthgen, Peter | GER | 2135 | 2092 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | Zart, Ruediger | GER | 2118 | 2104 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 9 | Keyser, Philipp | GER | 2137 | 2226 | |||||||||||||||||||
| 10 | Schroeder, Christoph | GER | 2113 | 2117 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | Zobel, Andrej | GER | 2101 | 2103 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||||
| 12 | Johannsen, Dennis | GER | 2029 | 2047 | |||||||||||||||||||
| 13 | Wenzel, Birger | GER | 2097 | CM | 2064 | ||||||||||||||||||
| 14 | Behrhorst, Frank | GER | 2174 | FM | 2137 | ||||||||||||||||||
| 15 | Ahmels, Volker | GER | 2152 | 2096 | |||||||||||||||||||
| 16 | Schüler, Hendrik | GER | 2072 | 2059 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||||
| 17 | Andersen, Jonathan | SV | GER | 2143 | 2153 | 1 | ½ | 1½ | 2 | ||||||||||||||
| 18 | Miller, Elias | GER | 1961 | 2038 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | . | 2262 | . | 2243 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | . | 2235 | . | 2228 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-18) | . | 2171 | . | 2166 | |||||||||||||||||||
| GER: 16 | ROU: 1 | SWE: 1 |
| Spiellokal Wilhelm-Gymnasium (Oberstufenhaus) Alfred-Beit-Weg (Wendeschleife, 20149 Hamburg Telefon 0171 9051133 |