SK Norderstedt
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olszewski, Michal | SV | POL | 2503 | GM | 2499 | |||||||||||||||||
| 2 | Barski, Radoslaw | SV | POL | 2352 | IM | 2398 | |||||||||||||||||
| 3 | Kopylov, Michael | SV | UKR | 2330 | IM | 2336 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 4 | Petrosian, Suren | SV | ARM | 2320 | IM | 2266 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||||
| 5 | Khachatryan, Taron | SV | GER | 2335 | FM | 2347 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 6 | Powierski, Emil | SV | GER | 2307 | 2331 | ||||||||||||||||||
| 7 | Kaid, Dr. Almar | GER | 2285 | FM | 2259 | ||||||||||||||||||
| 8 | Polischuk, Viktor | SV | GER | 2246 | FM | 2204 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||
| 9 | Hovhannisyan, Artur | SV | GER | 2228 | 2192 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | |||||||||||||
| 10 | Zierke, Oliver | SV | GER | 2210 | FM | 2191 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||
| 11 | Parvanyan, Alfred | SV | GER | 2180 | CM | 2185 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 3 | ||||||||||||
| 12 | Guo, Philipp Ziming | GER | 2184 | 2179 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 13 | Meyer, Falko | SV | GER | 2226 | FM | 2188 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||||||||
| 14 | Bohnsack, Ralf | SV | GER | 2128 | 2108 | ½ | ½ | 1 | |||||||||||||||
| 15 | Sonntag, Sven | SV | GER | 1914 | 1927 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 16 | Deniz, Mehmet Yavuz | TUR | 1838 | 2014 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | . | 2335 | . | 2330 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | . | 2312 | . | 2302 | |||||||||||||||||||
| ARM: 1 | GER: 11 | POL: 2 | TUR: 1 | UKR: 1 |
| Spiellokal Forum im Rathaus Norderstedt Rathausallee 50, 22846 Norderstedt |