Hamburger SK III
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colpe, Malte | SV | GER | 2368 | IM | 2381 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||||||||
| 2 | Bracker, Arne | SV | GER | 2330 | FM | 2303 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 3 | Gaede, Derek | GER | 2282 | FM | 2292 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | |||||||||||||
| 4 | Light, Bjarne | DEN | 2221 | CM | 2193 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 5 | Stenner, Patrick | SV | GER | 2230 | 2242 | − | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | Engel, Robert | SV | GER | 2208 | 2268 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 7 | Brinkmann, Fabian | SV | GER | 2146 | 2136 | ½ | ½ | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 8 | Kastek, Thomas | GER | 2063 | 2055 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 9 | Müller-Peters, Dominik | GER | 2135 | 2143 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | Zieher, Hartmut | GER | 2145 | FM | 2086 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 11 | Alegria, Oliver | GER | 2098 | 2086 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||||||||||
| 12 | Huo, Da | GER | 2083 | 2090 | |||||||||||||||||||
| 13 | Schumacher, Norbert | GER | 2090 | FM | 2080 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 14 | Pittelkow, Dr. Andreas | GER | 2053 | 2090 | |||||||||||||||||||
| 15 | Reyes-Mantilla, Andrés Mauricio | COL | 2069 | 2067 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 16 | Kutlar, Aras | SV | GER | 2069 | 2114 | ||||||||||||||||||
| 17 | Wang, Kaiwen | SV | GER | 1946 | 2021 | ||||||||||||||||||
| 18 | Heins, Simon | GER | 1879 | 1980 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | . | 2231 | . | 2234 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | . | 2213 | . | 2210 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-18) | . | 2134 | . | 2146 | |||||||||||||||||||
| COL: 1 | DEN: 1 | GER: 16 |
| Spiellokal HSK Schachzentrum Schellingstr. 41, 22089 Hamburg Telefon 040 20981411 |