Schachfreunde HH
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bracker, Frank | SV | GER | 2326 | IM | 2375 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | ||||||||||||
| 2 | Nedic, Dusan | GER | 2314 | FM | 2301 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | Hourigan, Gerrit | SV | GER | 2317 | FM | 2330 | |||||||||||||||||
| 4 | Ritscher, Dr. Jan-Paul | GER | 2259 | FM | 2245 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | |||||||||||||
| 5 | Gremmel, Jonas Simon | GER | 2156 | 2187 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 6 | Bokelbrink, Uwe | GER | 2183 | 2129 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 7 | Mix, Clemens | GER | 2033 | 2128 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 8 | Klünger, Marc | GER | 2199 | 2180 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 9 | Kull, Florian | GER | 2061 | 2127 | |||||||||||||||||||
| 10 | Dietz, Jürgen | GER | 2123 | FM | 2082 | ||||||||||||||||||
| 11 | Hermesmann, Hans | GER | 2143 | FM | 2098 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 12 | Zimmermann, Martin | GER | 2106 | 2082 | |||||||||||||||||||
| 13 | Gremmel, David Aaron | GER | 1863 | 1922 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | Hellinghausen, Jens | ENG | 1973 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Dissanayakage, Ruchira Wijesinghe | SRI | 1944 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Fegebank, Fritz | GER | 1934 | 1913 | |||||||||||||||||||
| 17 | Alam, Sasan | GER | 1725 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Halbleib, Jona | GER | 1614 | ||||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | . | 2223 | . | 2234 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | . | 2197 | . | 2208 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-18) | . | 2131 | . | 2083 | |||||||||||||||||||
| ENG: 1 | GER: 16 | SRI: 1 |
| Spiellokal 1 (für Runde 2, 4) Pausenhalle Gymnasium Buckhorn Im Regestall 25, 22359 Hamburg |
Spiellokal 2 (für Runde 6, 8) Aula Brecht-Schule Norderstraße 163-165, 20097 Hamburg |