SC Heimbach-Weis-Neuwied
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sargsyan, Shant | SV | ARM | 2648 | GM | 2507 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | ||||||||||||
| 2 | Hakobyan, Aram | SV | ARM | 2644 | GM | 2612 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | 6 | |||||||||
| 3 | Lodici, Lorenzo | SV | ITA | 2565 | GM | 2570 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 3 | ||||||||||||
| 4 | Finek, Vaclav | SV | CZE | 2609 | GM | 2585 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½ | 6 | |||||||||
| 5 | Anand, Pranav | SV | IND | 2607 | GM | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | |||||||||||||
| 6 | Livaic, Leon | SV | CRO | 2540 | GM | 2561 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | ||||||||||||
| 7 | Krämer, Martin | SV | GER | 2557 | GM | 2549 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 3½ | 6 | |||||||||
| 8 | Kosakowski, Jakub | SV | POL | 2523 | GM | 2518 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | ||||||||||||
| 9 | Zilka, Stepan | SV | CZE | 2528 | GM | 2556 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½ | 6 | |||||||||
| 10 | Ferreira, Jorge Joao Viterbo | SV | POR | 2519 | GM | 2561 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 6 | |||||||||
| 11 | Roshka, Yevgeniy | SV | UKR | 2482 | IM | 2506 | |||||||||||||||||
| 12 | Krejci, Jan | SV | CZE | 2504 | GM | 2464 | |||||||||||||||||
| 13 | Nasuta, Grzegorz | SV | POL | 2487 | GM | 2531 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | ||||||||||||
| 14 | Tica, Sven | SV | CRO | 2421 | IM | 2467 | |||||||||||||||||
| 15 | Winterberg, Lukas | SV | GER | 2399 | IM | 2399 | |||||||||||||||||
| 16 | Ronge, Tim | SV | GER | 2309 | FM | 2314 | |||||||||||||||||
| 17 | Keßler, Leo | SV | GER | 2067 | 2091 | ||||||||||||||||||
| 18 | Spuling, Arnold | SV | GER | 1888 | 1977 | ||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | 7. | 2587 | 11. | 2557 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | 6. | 2574 | 11. | 2558 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-18) | 9. | 2461 | 9. | 2457 | |||||||||||||||||||
| ARM: 2 | CRO: 2 | CZE: 3 | GER: 5 | IND: 1 | ITA: 1 | POL: 2 | POR: 1 | UKR: 1 |
| Spiellokal 1 (für Runde 1, 2, 3) Foodhotel Langendorfer Str. 157, 56564 Neuwied Telefon 0171 8270879 |
Spiellokal 2 (für Runde 13, 14, 15) Stadthalle Vallendar Hellenstraße 67, 56179 Vallendar Telefon 0171 8270879 |