Düsseldorfer SK
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murzin, Volodar | SV | FID | 2663 | GM | 2656 | |||||||||||||||||
| 2 | Bologan, Victor | SV | MDA | 2591 | GM | 2589 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 3 | ||||||||||||
| 3 | Ghazarian, Kirk | SV | USA | 2543 | GM | 2467 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 6 | |||||||||
| 4 | Kobalia, Mikhail | SV | FID | 2529 | GM | 2602 | |||||||||||||||||
| 5 | Postny, Evgeny | SV | ISR | 2495 | GM | 2554 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3½ | 6 | |||||||||
| 6 | Andersson, Ulf | SV | SWE | 2519 | GM | 2465 | |||||||||||||||||
| 7 | Burg, Twan Alexander | SV | NED | 2496 | GM | 2488 | |||||||||||||||||
| 8 | Pijpers, Arthur | SV | NED | 2466 | GM | 2494 | 0 | 0 | ½ | 1 | + | ½ | 3 | 6 | |||||||||
| 9 | Swinkels, Robin | SV | NED | 2473 | GM | 2477 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | ||||||||||||
| 10 | Orlov, Andrey | SV | FID | 2466 | GM | 2459 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 2½ | 6 | |||||||||
| 11 | Berelowitsch, Alexander | SV | GER | 2467 | GM | 2433 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | ||||||||||||
| 12 | Knüdel, Torben | SV | GER | 2357 | IM | 2339 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2½ | 6 | |||||||||
| 13 | Levin, Felix | SV | GER | 2414 | GM | 2408 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | 6 | |||||||||
| 14 | de Gleria, Francesco | SV | GER | 2365 | IM | 2357 | |||||||||||||||||
| 15 | Hönig, Alexander | SV | GER | 2135 | 2113 | ||||||||||||||||||
| 16 | Werner, Jan | SV | GER | 1993 | 1993 | ||||||||||||||||||
| 17 | Klaska, Philipp Leon | SV | GER | 2379 | FM | 2371 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 3 | ||||||||||||
| 18 | Li, Hewei | SV | GER | 2135 | 2134 | ||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | 13. | 2538 | 12. | 2539 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | 12. | 2524 | 12. | 2525 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-18) | 10. | 2416 | 10. | 2411 | |||||||||||||||||||
| FID: 3 | GER: 8 | ISR: 1 | MDA: 1 | NED: 3 | SWE: 1 | USA: 1 |
| Spiellokal Gerhart-Hauptmann-Haus Bismarckstr. 90, 40210 Düsseldorf Telefon 01511 5111801 |