SG Solingen
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harikrishna, Pentala | SV | IND | 2659 | GM | 2654 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 3 | ||||||||||||
| 2 | Navara, David | SV | CZE | 2619 | GM | 2647 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3 | 6 | |||||||||
| 3 | L'Ami, Erwin | SV | NED | 2578 | GM | 2580 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3½ | 6 | |||||||||
| 4 | Ragger, Markus | SV | AUT | 2569 | GM | 2581 | |||||||||||||||||
| 5 | Warmerdam, Max | SV | NED | 2553 | GM | 2544 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 6 | |||||||||
| 6 | Van Wely, Loek | SV | NED | 2626 | GM | 2596 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 7 | Smeets, Jan | SV | NED | 2553 | GM | 2563 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 3 | ||||||||||||
| 8 | Nikolic, Predrag | SV | BIH | 2551 | GM | 2529 | |||||||||||||||||
| 9 | Köllner, Ruben Gideon | SV | GER | 2526 | IM | 2540 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1½ | 6 | |||||||||
| 10 | Krastev, Alexander | SV | GER | 2432 | IM | 2460 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
| 11 | Beerdsen, Thomas | SV | NED | 2518 | GM | 2564 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | ||||||||||||
| 12 | Naumann, Alexander | SV | GER | 2489 | GM | 2479 | |||||||||||||||||
| 13 | Handke, Dr. Florian | SV | GER | 2517 | GM | 2488 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | 4 | |||||||||||
| 14 | Halvax, Georg | SV | AUT | 2414 | IM | 2401 | |||||||||||||||||
| 15 | Wegerle, Jörg | SV | GER | 2390 | IM | 2351 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||
| 16 | Schäfer, Markus | SV | GER | 2363 | IM | 2349 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||
| 17 | Bashylina, Luisa | SV | GER | 2149 | WFM | 2153 | |||||||||||||||||
| 18 | Fetahovic, Sarah | SV | GER | 2007 | 1984 | ||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | 6. | 2589 | 9. | 2587 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | 9. | 2567 | 9. | 2569 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-18) | 8. | 2473 | 8. | 2470 | |||||||||||||||||||
| AUT: 2 | BIH: 1 | CZE: 1 | GER: 8 | IND: 1 | NED: 5 |
| Spiellokal Kunstmuseum Solingen - Zentrum für verfolgte Künste Wuppertaler Straße 160, 42653 Solingen Telefon 0176 51648593 |