SF Berlin
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Movsesian, Sergei | SV | ARM | 2599 | GM | 2624 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½ | 5 | ||||||||||
| 2 | Moranda, Wojciech | SV | POL | 2509 | GM | 2552 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
| 3 | Tomczak, Jacek | SV | POL | 2545 | GM | 2565 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½ | 5 | ||||||||||
| 4 | Neiksans, Arturs | SV | LAT | 2557 | GM | 2532 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 5 | Klimkowski, Jan | SV | POL | 2513 | GM | 2493 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3 | 5 | ||||||||||
| 6 | Vavulin, Maxim | SV | GER | 2520 | GM | 2496 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||
| 7 | Dotzer, Lukas | SV | AUT | 2464 | IM | 2423 | |||||||||||||||||
| 8 | Fromm, Marius | SV | GER | 2443 | IM | 2486 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3½ | 6 | |||||||||
| 9 | Baum, Jonasz | SV | POL | 2457 | IM | 2488 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 10 | Schneider, Ilja | SV | GER | 2445 | IM | 2464 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1½ | 5 | ||||||||||
| 11 | Barp, Alberto | SV | ITA | 2453 | IM | 2453 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||||
| 12 | Schmidek, Emil | SV | GER | 2440 | IM | 2447 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||||||||
| 13 | Ermitsch, Magnus | SV | GER | 2437 | IM | 2448 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
| 14 | Sawlin, Leonid | SV | GER | 2410 | IM | 2417 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 15 | Poltorak, Sebastian | SV | POL | 2404 | IM | 2381 | |||||||||||||||||
| 16 | Thiede, Lars | SV | GER | 2353 | IM | 2311 | |||||||||||||||||
| 17 | Zobel, Christian | SV | GER | 2148 | CM | 2162 | |||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | 14. | 2519 | 15. | 2521 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | 14. | 2505 | 13. | 2512 | |||||||||||||||||||
| ARM: 1 | AUT: 1 | GER: 8 | ITA: 1 | LAT: 1 | POL: 5 |
| Spiellokal Zilleklub Rathenower Str. 17, 10559 Berlin Telefon 0171 8757564 |