MSA Zugzwang
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eljanov, Pavel | SV | UKR | 2665 | GM | 2692 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | 6 | |||||||||
| 2 | Hovhannisyan, Robert | SV | ARM | 2637 | GM | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
| 3 | Costa, Leonardo | SV | GER | 2557 | GM | 2581 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | 6 | |||||||||
| 4 | Horvath, Dominik | SV | AUT | 2566 | GM | 2520 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 3 | ||||||||||||
| 5 | Kunin, Vitaly | SV | GER | 2506 | GM | 2520 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||||
| 6 | Shengelia, David | SV | AUT | 2503 | GM | 2506 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | 6 | |||||||||
| 7 | Baidetskyi, Valentin | SV | AUT | 2484 | GM | 2479 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2½ | 6 | |||||||||
| 8 | Kindermann, Stefan | SV | AUT | 2434 | GM | 2429 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||||||||
| 9 | Hertneck, Gerald | SV | GER | 2404 | GM | 2367 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | ||||||||||||
| 10 | Kjartansson, Gudmundur | SV | ISL | 2413 | GM | 2421 | |||||||||||||||||
| 11 | Kruckenhauser, Arthur | SV | AUT | 2353 | FM | 2366 | |||||||||||||||||
| 12 | Zysk, Robert | SV | GER | 2350 | IM | 2318 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||
| 13 | Raykhman, Alexander | SV | GER | 2359 | IM | 2290 | |||||||||||||||||
| 14 | Jorczik, Julian | SV | GER | 2378 | IM | 2363 | |||||||||||||||||
| 15 | Zeller, Frank | SV | GER | 2272 | IM | 2293 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | ||||||||||||
| 16 | Gerigk, Erasmus | SV | GER | 2289 | FM | 2317 | |||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | 12. | 2544 | 13. | 2532 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | 13. | 2517 | 15. | 2502 | |||||||||||||||||||
| ARM: 1 | AUT: 5 | GER: 8 | ISL: 1 | UKR: 1 |
| Spiellokal 1 BayernLB Sportarena Osterwaldstraße 76, 80805 München Telefon 089 3614444 |
Spiellokal 2 K.A. K.A., 00000 M |