SC Viernheim
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdusattorov, Nodirbek | SV | UZB | 2772 | GM | 2821 | |||||||||||||||||
| 2 | Duda, Jan-Krzysztof | SV | POL | 2741 | GM | 2776 | |||||||||||||||||
| 3 | Van Foreest, Jorden | SV | NED | 2715 | GM | 2734 | |||||||||||||||||
| 4 | Mamedyarov, Shakhriyar | SV | AZE | 2709 | GM | 2746 | |||||||||||||||||
| 5 | Maghsoodloo, Parham | SV | IRI | 2705 | GM | 2735 | |||||||||||||||||
| 6 | Aravindh, Chithambaram VR. | SV | IND | 2673 | GM | 2699 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | ||||||||||||
| 7 | Suleymanli, Aydin | SV | AZE | 2692 | GM | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ | 6 | ||||||||||
| 8 | Sarana, Alexey | SV | SRB | 2679 | GM | 2673 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | 6 | |||||||||
| 9 | Guijarro, David Anton | SV | ESP | 2661 | GM | 2678 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4½ | 6 | |||||||||
| 10 | Korobov, Anton | SV | UKR | 2621 | GM | 2586 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | 6 | |||||||||
| 11 | Amin, Dr. Bassem | SV | EGY | 2606 | GM | 2651 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | 6 | |||||||||
| 12 | Kovalenko, Igor | SV | UKR | 2651 | GM | 2739 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 13 | Wagner, Dennis | SV | GER | 2577 | GM | 2560 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2½ | 6 | |||||||||
| 14 | Meier, Georg | SV | URU | 2625 | GM | 2593 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | ||||||||||||
| 15 | Braun, Arik | SV | GER | 2587 | GM | 2578 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | ||||||||||||
| 16 | Wagner, Dinara | SV | GER | 2377 | IM | 2393 | |||||||||||||||||
| 17 | Sydykov, Bayastan | SV | KGZ | 2409 | IM | 2428 | |||||||||||||||||
| 18 | Popitz, Paul | SV | GER | 1901 | 2029 | ||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | 2. | 2711 | 1. | 2741 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | 2. | 2697 | 1. | 2716 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-18) | 2. | 2595 | 2. | 2613 | |||||||||||||||||||
| AZE: 2 | EGY: 1 | ESP: 1 | GER: 4 | IND: 1 | IRI: 1 | KGZ: 1 | NED: 1 | POL: 1 | SRB: 1 | UKR: 2 | URU: 1 | UZB: 1 |
| Spiellokal VHS / Bürgerhaus Viernheim Kreuzstraße 2, 68519 Viernheim Telefon 0171 5496401 oder 0170 8134010 https://goo.gl/maps/aLVkDCkoqLxee21L8 |