SV Großhansdorf
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wahls, Matthias | GER | 2517 | GM | 2452 | 1 | 1 | + | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 2 | Gara, Anita | HUN | 2341 | IM | 2311 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | Kesten, Sebastian | GER | 2299 | FM | 2276 | ||||||||||||||||||
| 4 | Rittemann, Steffen | GER | 2192 | 2207 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | ||||||||||||||
| 5 | Paul, Anatolij | GER | 2093 | 2106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 6 | Ennenbach, Dr. Ralph | GER | 1997 | 1958 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 | |||||||||||||
| 7 | Wilde, Dennis | GER | 2111 | 2002 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||||||||||
| 8 | Heyken, Enno | GER | 2316 | IM | 2190 | ||||||||||||||||||
| 9 | Spindel, Ulrich | GER | 2075 | 2029 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 3 | ||||||||||||||
| 10 | Varain, Ernst-Helmuth | GER | 1999 | 1924 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1½ | 4 | |||||||||||||
| 11 | Felten, Joachim | GER | 2060 | 1985 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||||||||||
| 12 | Kemeny, Matthias | GER | 1955 | 1896 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||||||||||
| 13 | Limbach, Torsten | GER | 2017 | 1934 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 14 | Jordt, Joachim | GER | 2056 | 1894 | |||||||||||||||||||
| 15 | Willers, Nico | GER | 1814 | 1891 | |||||||||||||||||||
| 16 | Klyszcz, Michael | GER | 1992 | 1938 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | 2. | 2233 | 2. | 2188 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | 2. | 2194 | 2. | 2146 | |||||||||||||||||||
| GER: 15 | HUN: 1 |
| Spiellokal DRK-Heim Haus Papenwisch Papenwisch 30/Ecke Kortenkamp, 22927 Großhansdorf |