SV Großhansdorf
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wahls, Matthias | GER | 2516 | GM | 2461 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 8 | 9 | |||||||
| 2 | Gara, Anita | HUN | 2350 | IM | 2322 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | |||||||||||||
| 3 | Kesten, Sebastian | GER | 2303 | FM | 2281 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | Rittemann, Steffen | GER | 2172 | 2153 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2½ | 8 | |||||||||
| 5 | Paul, Anatolij | GER | 2074 | 2092 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 4 | 9 | ||||||||
| 6 | Ennenbach, Dr. Ralph | GER | 1998 | 1913 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1½ | 8 | |||||||||
| 7 | Wilde, Dennis | GER | 2089 | 2001 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 | |||||||||||||
| 8 | Heyken, Enno | GER | 2319 | IM | 2201 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 9 | Spindel, Ulrich | GER | 2081 | 2051 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3 | 5 | ||||||||||||
| 10 | Varain, Ernst-Helmuth | GER | 1981 | 1923 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3 | 8 | |||||||||
| 11 | Felten, Joachim | GER | 2057 | 1969 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2½ | 4 | |||||||||||||
| 12 | Kemeny, Matthias | GER | 1956 | 1923 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 13 | Limbach, Torsten | GER | 1989 | 1918 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 4½ | 8 | |||||||||
| 14 | Jordt, Joachim | GER | 2056 | 1894 | |||||||||||||||||||
| 15 | Willers, Nico | GER | 1881 | 1945 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 16 | Klyszcz, Michael | GER | 1992 | 1938 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | 2. | 2228 | 2. | 2178 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | 2. | 2188 | 2. | 2140 | |||||||||||||||||||
| GER: 15 | HUN: 1 |
| Spiellokal DRK-Heim Haus Papenwisch Papenwisch 30/Ecke Kortenkamp, 22927 Großhansdorf |