SC Diogenes
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hochgräfe, Dr. Markus | SV | GER | 2328 | FM | 2267 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | ||||||||||||
| 2 | Schulenburg, Dr. Fabian | GER | 2267 | FM | 2219 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3½ | 5 | |||||||||||
| 3 | Stephan, Axel | GER | 2228 | 2198 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Mach, Dr. Holger | GER | 2187 | FM | 2142 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 5 | |||||||||||
| 5 | Schulenburg, Torben | GER | 2166 | 2187 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2½ | 5 | ||||||||||||
| 6 | Gottuk, Stefan | GER | 2173 | FM | 2159 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 5 | |||||||||||
| 7 | Neumann, Michael | GER | 2003 | 2031 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 8 | Laqua, Christian | GER | 2051 | 2003 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | 5 | ||||||||||||
| 9 | Chin, Karin | GER | 2058 | 1996 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 5 | ||||||||||||
| 10 | Kilic, Oguz | GER | 2027 | 2001 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | Zehic, Emir | GER | 1869 | 1810 | |||||||||||||||||||
| 12 | Zehic, Semir | GER | 1832 | 1739 | |||||||||||||||||||
| 13 | Parindra, Jason | GER | 1861 | 1774 | |||||||||||||||||||
| 14 | Jürgens, Achim | GER | 1888 | 1743 | |||||||||||||||||||
| 15 | Nguyen, Mike | GER | 1681 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Güting, Damian | GER | 1686 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Neumann, Hannes | GER | 1819 | 1808 | |||||||||||||||||||
| 18 | Neumann, Mattis | GER | 1440 | 1211 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | 3. | 2175 | 3. | 2151 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | 3. | 2149 | 3. | 2120 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-18) | 2. | 2012 | 6. | 1925 | |||||||||||||||||||
| GER: 18 |
| Spiellokal 1 LAB Hamm e. V. Fahrenkamp 27, 20535 Hamburg Telefon 040 215908 |
Spiellokal 2 (für Runde 2) Stadtteilhaus Horner Freiheit Am Gojenboom 46, 22111 Hamburg |