Hamburger SK IV
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meyling, Lennart | GER | 2123 | 2140 | |||||||||||||||||||
2 | Engel, Robert | GER | 2107 | 2129 | |||||||||||||||||||
3 | Huo, Da | GER | 2085 | 2098 | |||||||||||||||||||
4 | Reyes-Mantilla, Andrés Mauricio | COL | 2038 | 2071 | |||||||||||||||||||
5 | Fuhrmann, Åke | GER | 1999 | 2044 | |||||||||||||||||||
6 | Goldmann, David | GER | 1969 | 2022 | |||||||||||||||||||
7 | Kort, Felix | GER | 2005 | 2001 | |||||||||||||||||||
8 | Lu, Yunong Elias | GER | 2023 | 2004 | |||||||||||||||||||
9 | Malchereck, Zion | GER | 2063 | 2035 | |||||||||||||||||||
10 | Foo, Tzun Hong | GER | 1968 | 1985 | |||||||||||||||||||
11 | Krosigk, Florian von | GER | 1988 | 2000 | |||||||||||||||||||
12 | Krüger, Arthur | GER | 1957 | 2018 | |||||||||||||||||||
13 | Klaas, Heiko | GER | 1940 | 1968 | |||||||||||||||||||
14 | Mandelkow, Elias | GER | 1909 | 1983 | |||||||||||||||||||
15 | Dorendorf, Mika | GER | 2045 | 1974 | |||||||||||||||||||
16 | Tietz, Bennit | GER | 1944 | 1890 | |||||||||||||||||||
17 | Younus, Khaled | GER | 1934 | 1910 | |||||||||||||||||||
18 | Hubert, Charlotte | SV | GER | 1878 | 1892 | ||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 8. | 2044 | 8. | 2064 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 8. | 2038 | 8. | 2053 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-18) | 4. | 1999 | 2. | 2009 |
COL: 1 | GER: 17 |
Spiellokal HSK Schachzentrum Schellingstr. 41, 22089 Hamburg Telefon 040 20981411 |