Hamburger SK IV
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyling, Lennart | GER | 2160 | 2174 | |||||||||||||||||||
| 2 | Engel, Robert | GER | 2095 | 2110 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 3 | Huo, Da | GER | 2105 | 2108 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Reyes-Mantilla, Andrés Mauricio | COL | 2033 | 2062 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 5 | Lu, Yunong Elias | GER | 2062 | 2100 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | Fehling, Prof. Michael | GER | 2059 | 2080 | |||||||||||||||||||
| 7 | Kort, Felix | GER | 2026 | 1970 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | Malchereck, Zion | GER | 2013 | 2044 | |||||||||||||||||||
| 9 | Ophardt, Paul | GER | 1968 | 1978 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | ||||||||||||||
| 10 | Czeremin, Claus | GER | 1978 | 1908 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 4 | |||||||||||||
| 11 | Foo, Tzun Hong | GER | 1962 | 1956 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 3 | ||||||||||||||
| 12 | Younus, Khaled | GER | 1932 | 1941 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||||||||||
| 13 | Schellhorn, Wolfgang | GER | 2027 | 1995 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 14 | Fuhrmann, Åke | GER | 1995 | 2026 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 15 | Konow, Philipp | GER | 1914 | 1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 16 | Mandelkow, Elias | GER | 1917 | 1945 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 17 | Wartenberg, Alissa | SV | GER | 1838 | 1842 | ½ | 0 | ½ | 2 | ||||||||||||||
| 18 | Wartenberg, Alexander | GER | 1895 | 1905 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | 7. | 2069 | 6. | 2081 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | 7. | 2050 | 6. | 2053 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-18) | 4. | 1999 | 2. | 2002 | |||||||||||||||||||
| COL: 1 | GER: 17 |
| Spiellokal HSK Schachzentrum Schellingstr. 41, 22089 Hamburg Telefon 040 20981411 |