SK Weisse Dame
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Popist, Florian | GER | 2239 | CM | 2229 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 4½ | 6 | ||||||||||
| 2 | Pajeken, Wolfgang | SV | GER | 2253 | FM | 2250 | |||||||||||||||||
| 3 | Akca, Gani Eren | TUR | 2187 | 2187 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2 | 4 | |||||||||||||
| 4 | Lansky, Georg | GER | 2132 | 2135 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2½ | 6 | |||||||||||
| 5 | Langenberg, Magnus | GER | 2149 | 2097 | |||||||||||||||||||
| 6 | Mandelbaum, Peter-Rene | GER | 2090 | 2103 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3½ | 6 | |||||||||||
| 7 | Schiele, Lars | GER | 2059 | 1982 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½ | 6 | |||||||||||
| 8 | Ludwig, Jan | GER | 2035 | 1981 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3½ | 5 | ||||||||||||
| 9 | Umpierre, Christian Purniel | GER | 1996 | 1967 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||
| 10 | Busse, Tom Niklas | GER | 2010 | 2045 | |||||||||||||||||||
| 11 | Kielhorn, Sebastian | GER | 1989 | 1957 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 12 | Lam, Daniel | GER | 1979 | 1930 | |||||||||||||||||||
| 13 | Kriz, Leonard | GER | 1932 | 1908 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||||||||||
| 14 | Schmidt, Deniz | GER | 1877 | 1883 | |||||||||||||||||||
| 15 | Kashem, Dr. Mottakin Abul | GER | 1828 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 16 | Opasiak, Dustin Tennessee | POL | 1746 | 1740 | |||||||||||||||||||
| 17 | Dede, Metehan | GER | 1770 | 1666 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 18 | Hoffmann, Daniel | GER | 1687 | 1618 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | 4. | 2143 | 4. | 2121 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | 4. | 2115 | 4. | 2098 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-18) | 4. | 2008 | 3. | 1973 | |||||||||||||||||||
| GER: 16 | POL: 1 | TUR: 1 |
| Spiellokal Schulpavillons hinter der Sporthalle Gustav-Falke-Straße 21a, 20144 Hamburg Telefon 0170 1484465 |