FC St. Pauli III
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reuber, Artur | GER | 2134 | CM | 2112 | ||||||||||||||||||
| 2 | Goepfert, Jakob | GER | 2111 | 2107 | 0 | + | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Thomaschke, Dirk | GER | 2105 | 2113 | + | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | Eberle, Triona | SV | GER | 2145 | 2148 | ½ | ½ | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 5 | Wronn, Bernd | GER | 2116 | 2105 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 6 | Kahlert, Thomas | SV | GER | 2088 | FM | 2088 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | ||||||||||||
| 7 | Thieme, Daniel Otis | SV | GER | 2083 | 2068 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 8 | David, Torsten | GER | 2034 | 2050 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | ||||||||||||||
| 9 | Grote, Dirk | GER | 2031 | 2052 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 10 | Eiglsperger, Julius | GER | 2000 | 2009 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 11 | Steinbrenner, Jürg | GER | 2002 | 2043 | |||||||||||||||||||
| 12 | Spors, Carl Philip | GER | 1991 | 2088 | |||||||||||||||||||
| 13 | Welsh, Michael | IRL | 1998 | 1984 | |||||||||||||||||||
| 14 | Kessler, Bernd | SV | GER | 2007 | 2040 | ||||||||||||||||||
| 15 | Fock, Sana | SV | GER | 1880 | 1998 | ½ | ½ | 1 | |||||||||||||||
| 16 | Martirosyan, Tigran | GER | 1920 | 1980 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | 5. | 2102 | 7. | 2099 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | 7. | 2085 | 8. | 2085 | |||||||||||||||||||
| GER: 15 | IRL: 1 |
| Spiellokal FC St. Pauli Clubheim Harald-Stender-Platz 1, 20359 Hamburg Ligaraum links neben dem Clubheim |