Union Eimsbüttel beim ETV
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schultz, Andreas | GER | 2156 | 2133 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
2 | Voigt, Gerrit | GER | 2182 | 2150 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
3 | Foerster, Andreas | GER | 2163 | 2081 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
4 | Franke, Lutz | GER | 2084 | 2064 | − | 0 | 1 | ||||||||||||||||
5 | Adloff, Ralf | GER | 2083 | 2077 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
6 | Kayser, Dr. Stefan | GER | 2082 | 2036 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
7 | Winter, Markus | GER | 1974 | 1988 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||||
8 | Leonardi, Karlheinz | GER | 2094 | 1980 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
9 | Henrich, Holger | GER | 2159 | 2058 | |||||||||||||||||||
10 | Rehm, Klaus-Martin | GER | 2008 | ||||||||||||||||||||
11 | Urban, Ralf-Dieter | GER | 1992 | 1949 | |||||||||||||||||||
12 | Kirschneck, Dr. Erich | GER | 1984 | 1957 | |||||||||||||||||||
13 | Aumüller, Ingo | GER | 1958 | 1884 | |||||||||||||||||||
14 | Vehar, Alfredo | GER | 1856 | ||||||||||||||||||||
15 | Krüger, Marian | GER | 1926 | 1811 | |||||||||||||||||||
16 | Kaplun, Dr. Viktoria | GER | 1917 | 1769 | |||||||||||||||||||
17 | Glatz, Okke | GER | 1769 | 1722 | |||||||||||||||||||
18 | Fecht, Jonas von der | GER | 1557 | ||||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 4. | 2102 | 7. | 2064 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 4. | 2109 | 5. | 2058 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-18) | 2. | 2035 | 3. | 1949 |
GER: 18 |
Spiellokal ETV Sportzentrum Bundesstraße 96, 20144 Hamburg Telefon 040 4017690 Oberhaus |