SK Marmstorf
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlstedt, Jonathan | SV | GER | 2433 | IM | 2436 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 2 | Koop, Thorben | GER | 2348 | IM | 2302 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | Hawellek, Dr. Jeronimo | GER | 2266 | FM | 2251 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | |||||||||||||
| 4 | Müller, Jan Hendrik | GER | 2122 | 2119 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 5 | Ramme, Christoph | GER | 2084 | 2092 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 6 | Bach, Matthias | SV | GER | 2228 | FM | 2229 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 7 | Wasmuth, Matthias | GER | 2095 | 2070 | |||||||||||||||||||
| 8 | Diekmann, Jens | GER | 2022 | 2041 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 9 | Peschke, Dr. Matthias | GER | 1982 | 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 10 | Averhoff, Nils | GER | 2047 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Fabig, Holger | GER | 1901 | 1930 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 12 | Herlan, Klaus-Jürgen | GER | 1978 | 1957 | |||||||||||||||||||
| 13 | Peschke, Andres | ESP | 1932 | 1952 | |||||||||||||||||||
| 14 | Carlstedt, Felicitas Ophelia | SV | GER | 1881 | 1932 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 15 | Undritz, Björn | GER | 1909 | 1845 | |||||||||||||||||||
| 16 | Barz, Stephan | GER | 1772 | ||||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | 2. | 2200 | 1. | 2193 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | 2. | 2176 | 1. | 2161 | |||||||||||||||||||
| ESP: 1 | GER: 15 |
| Spiellokal Vereinshaus des SV Grün-Weiß Harburg Langenbeker Weg 1c, 21077 Hamburg |