SK Johanneum Eppendorf
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogozenco, Dorian | SV | ROU | 2405 | GM | 2357 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 4 | |||||||||||
| 2 | Pähtz, Elisabeth | SV | GER | 2409 | GM | 2413 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 3 | Wessman, Richard | SWE | 2399 | IM | 2388 | ||||||||||||||||||
| 4 | Wedberg, Tom | SWE | 2356 | GM | 2326 | ||||||||||||||||||
| 5 | Wegner, Hannu | GER | 2348 | IM | 2362 | ½ | 0 | ½ | 2 | ||||||||||||||
| 6 | Keyser, Robin | GER | 2209 | 2223 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1½ | 4 | |||||||||||||
| 7 | von Gleich, Alexander | GER | 2137 | FM | 2134 | ||||||||||||||||||
| 8 | Wirthgen, Peter | GER | 2174 | 2172 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 9 | Zart, Ruediger | GER | 2138 | 2104 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1½ | 4 | |||||||||||||
| 10 | Behrhorst, Frank | GER | 2197 | FM | 2165 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 3 | |||||||||||||
| 11 | Schroeder, Christoph | GER | 2100 | 2077 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 12 | Keyser, Philipp | GER | 2021 | 2075 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 13 | Ahmels, Volker | GER | 2160 | 2101 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | Wenzel, Birger | GER | 2028 | CM | 1980 | 1 | ½ | 1½ | 2 | ||||||||||||||
| 15 | Schüler, Hendrik | GER | 2068 | 2030 | |||||||||||||||||||
| 16 | Johannsen, Dennis | GER | 2036 | 1947 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||||
| 17 | Andersen, Jonathan | GER | 1922 | 1988 | + | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 18 | Miller, Elias | GER | 1744 | 1902 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | 1. | 2305 | 1. | 2297 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | 1. | 2277 | 1. | 2264 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-18) | 1. | 2158 | 1. | 2152 | |||||||||||||||||||
| GER: 15 | ROU: 1 | SWE: 2 |
| Spiellokal Wilhelm-Gymnasium (Oberstufenhaus) Alfred-Beit-Weg (Wendeschleife, 20149 Hamburg Telefon 0171 9051133 |