SK Johanneum Eppendorf
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogozenco, Dorian | SV | ROU | 2404 | GM | 2364 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 7 | 9 | ||||||
| 2 | Pähtz, Elisabeth | SV | GER | 2404 | GM | 2416 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 5 | ||||||||||
| 3 | Wessman, Richard | SWE | 2399 | IM | 2388 | ||||||||||||||||||
| 4 | Wedberg, Tom | SWE | 2350 | GM | 2326 | ||||||||||||||||||
| 5 | Wegner, Hannu | GER | 2333 | IM | 2302 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | |||||||||
| 6 | Keyser, Robin | GER | 2192 | 2202 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | 9 | ||||||||
| 7 | von Gleich, Alexander | GER | 2156 | FM | 2153 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 4 | ||||||||||||
| 8 | Wirthgen, Peter | GER | 2134 | 2100 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 3½ | 9 | ||||||||
| 9 | Zart, Ruediger | GER | 2127 | 2086 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 9 | ||||||||
| 10 | Behrhorst, Frank | GER | 2174 | FM | 2137 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2 | 4 | ||||||||||||
| 11 | Schroeder, Christoph | GER | 2112 | 2076 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 6 | |||||||||||
| 12 | Keyser, Philipp | GER | 2071 | 2114 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 13 | Ahmels, Volker | GER | 2152 | 2088 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | Wenzel, Birger | GER | 2095 | CM | 2014 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | |||||||||||||
| 15 | Schüler, Hendrik | GER | 2072 | 2022 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||||||||||
| 16 | Johannsen, Dennis | GER | 2036 | 1945 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||||
| 17 | Andersen, Jonathan | GER | 2037 | 2071 | + | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 18 | Miller, Elias | GER | 1869 | 1924 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | 1. | 2297 | 1. | 2281 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | 1. | 2267 | 1. | 2247 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-18) | 1. | 2173 | 1. | 2152 | |||||||||||||||||||
| GER: 15 | ROU: 1 | SWE: 2 |
| Spiellokal Wilhelm-Gymnasium (Oberstufenhaus) Alfred-Beit-Weg (Wendeschleife, 20149 Hamburg Telefon 0171 9051133 |