FC Bayern München
| Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Butenandt, Svenja | SV | GER | 2154 | WFM | 2183 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||
| 2 | Gueci, Tea | SV | ITA | 2145 | WIM | 2176 | |||||||||||||||||
| 3 | Schloffer, Jasmin-Denise | SV | AUT | 2264 | WIM | 2190 | |||||||||||||||||
| 4 | Exler, Veronika | SV | AUT | 2172 | WIM | 2161 | |||||||||||||||||
| 5 | Polterauer, Chiara | SV | AUT | 2091 | WFM | 2091 | |||||||||||||||||
| 6 | Kuckling, Hannah | SV | (G) | GER | 2085 | WFM | 2099 | ½ | 0 | ½ | 2 | ||||||||||||
| 7 | Acarbay, Algi | SV | (G) | TUR | 2037 | WCM | 2060 | ||||||||||||||||
| 8 | Vidonyak, Nellya | SV | GER | 2084 | WIM | 2087 | |||||||||||||||||
| 9 | Mayrhuber, Nikola | SV | AUT | 2013 | WFM | 2053 | |||||||||||||||||
| 10 | Giss, Dr. Helene | SV | (G) | GER | 2019 | 2017 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||||||||
| 11 | Mörwald, Magdalena | SV | AUT | 1997 | 2010 | 1 | ½ | 1½ | 2 | ||||||||||||||
| 12 | Stangl, Dr. Anita | SV | (G) | GER | 1995 | WFM | 2030 | ||||||||||||||||
| 13 | Renner, Gabriele | SV | GER | 1945 | 1913 | ||||||||||||||||||
| 14 | Ankerst, Milka | SV | SLO | 1889 | WIM | 1934 | |||||||||||||||||
| 15 | Spiel, Marianne | SV | GER | 1879 | WFM | 1890 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||
| 16 | Artemenko, Isabella | SV | GER | 1825 | 1869 | ||||||||||||||||||
| 17 | Prokscha, Charlotte | SV | GER | 1703 | 1807 | ||||||||||||||||||
| 18 | Paliwal, Kashika | SV | GER | 1696 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | 9. | 2129 | 9. | 2131 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | 9. | 2106 | 9. | 2112 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-18) | 6. | 2000 | 6. | 2020 | |||||||||||||||||||
| AUT: 5 | GER: 10 | ITA: 1 | SLO: 1 | TUR: 1 |
| Spiellokal Anton-Fingerle-Bildungszentrum Schlierseestraße 47, 81539 München |