SG Solingen
| Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaponenko, Inna | SV | UKR | 2314 | IM | 2288 | |||||||||||||||||
| 2 | van Foreest, Machteld | SV | NED | 2317 | FM | 2302 | |||||||||||||||||
| 3 | Dolzhykova, Kateryna | SV | (G) | GER | 2283 | WGM | 2285 | ½ | ½ | 1 | 2 | ||||||||||||
| 4 | Jarocka, Liwia | SV | POL | 2283 | FM | 2292 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||
| 5 | Agrest, Inna | SV | (G) | SWE | 2260 | WIM | 2243 | ½ | ½ | 1 | 2 | ||||||||||||
| 6 | Bashylina, Luisa | SV | GER | 2149 | WFM | 2153 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||||||||
| 7 | Zozulia, Anna | SV | (G) | BEL | 2214 | IM | 2219 | 0 | ½ | ½ | 2 | ||||||||||||
| 8 | Khrapko, Marharyta | SV | (G) | GER | 2198 | WFM | 2201 | ½ | ½ | 1 | 2 | ||||||||||||
| 9 | Kononenko, Tatiana | SV | UKR | 2265 | IM | 2197 | |||||||||||||||||
| 10 | Sereda, Yaroslava | SV | GER | 2017 | WFM | 2062 | |||||||||||||||||
| 11 | Fetahovic, Sarah | SV | GER | 2007 | 1984 | ||||||||||||||||||
| 12 | Zepeda, Lorena | SV | ESA | 2049 | WIM | 2081 | |||||||||||||||||
| 13 | Müdder, Melanie | SV | GER | 1918 | 1981 | ||||||||||||||||||
| 14 | Rudolph, Eva | SV | (G) | GER | 1889 | 2011 | |||||||||||||||||
| 15 | Winter, Astrid | SV | GER | 1785 | WFM | 1865 | |||||||||||||||||
| 16 | Meenambigai, Diya Dhanasekaran | SV | GER | 1661 | 1831 | ||||||||||||||||||
| 17 | Chen, Aimée | SV | GER | 1766 | 1826 | ||||||||||||||||||
| 18 | Fetahovic, Maida | SV | GER | 1601 | 1723 | ||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | 6. | 2252 | 6. | 2248 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | 6. | 2230 | 6. | 2224 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-18) | 4. | 2054 | 4. | 2086 | |||||||||||||||||||
| BEL: 1 | ESA: 1 | GER: 11 | NED: 1 | POL: 1 | SWE: 1 | UKR: 2 |
| Spiellokal VGF Gmbh Merscheider Straße 203, 42699 Solingen |