Rodewischer Schachmiezen
| Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodnaruk, Anastasia | SV | FID | 2369 | IM | 2373 | |||||||||||||||||
| 2 | Sliwicka, Alicja | SV | POL | 2307 | WGM | 2319 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||||
| 3 | Sieber, Fiona | SV | (G) | GER | 2273 | WGM | 2285 | 1 | ½ | 1½ | 2 | ||||||||||||
| 4 | Brunello, Marina | SV | ITA | 2331 | IM | 2260 | |||||||||||||||||
| 5 | Hagarova, Zuzana | SV | SVK | 2261 | IM | 2270 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||||||||
| 6 | Movsesian, Julia | SV | CZE | 2204 | WGM | 2177 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||
| 7 | Theissl-Pokorna, Regina | SV | AUT | 2263 | WGM | 2208 | |||||||||||||||||
| 8 | Wikar, Martyna | SV | POL | 2225 | WIM | 2221 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||
| 9 | Rodshtein, Tereza | SV | CZE | 2132 | WGM | 2176 | |||||||||||||||||
| 10 | Kanakova, Natalie | SV | CZE | 2166 | WIM | 2179 | |||||||||||||||||
| 11 | Schöne, Maria | SV | (G) | GER | 2193 | WIM | 2172 | 1 | ½ | 1½ | 2 | ||||||||||||
| 12 | Lhotska, Anna | SV | CZE | 2138 | WFM | ||||||||||||||||||
| 13 | Korenova, Martina | SV | CZE | 2061 | WIM | 2078 | |||||||||||||||||
| 14 | Miturova, Magdalena | SV | CZE | 2104 | WIM | 2122 | |||||||||||||||||
| 15 | Kubikova, Hana | SV | (G) | CZE | 2048 | WFM | 2051 | ||||||||||||||||
| 16 | Sandner, Heike | SV | GER | 1809 | 1803 | ||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | 4. | 2279 | 5. | 2264 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | 5. | 2253 | 5. | 2247 | |||||||||||||||||||
| AUT: 1 | CZE: 7 | FID: 1 | GER: 3 | ITA: 1 | POL: 2 | SVK: 1 |
| Spiellokal 1 Ratskellersaal Wernesgrüner Straße 34, 08228 Rodewisch |
Spiellokal 2 - -, - - |