OSG Baden-Baden
| Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deshmukh, Divya | SV | IND | 2488 | GM | 2536 | |||||||||||||||||
| 2 | Wagner, Dinara | SV | (G) | GER | 2377 | IM | 2393 | ||||||||||||||||
| 3 | Fataliyeva, Ulviyya | SV | AZE | 2389 | IM | 1 | ½ | 1½ | 2 | ||||||||||||||
| 4 | Tsolakidou, Stavroula | SV | GRE | 2452 | IM | 2478 | |||||||||||||||||
| 5 | Injac, Teodora | SV | SRB | 2394 | IM | 2411 | |||||||||||||||||
| 6 | Pähtz, Elisabeth | SV | (G) | GER | 2413 | GM | 2415 | 1 | ½ | 1½ | 2 | ||||||||||||
| 7 | Salimova, Nurgyul | SV | BUL | 2435 | IM | 2441 | |||||||||||||||||
| 8 | Badelka, Olga | SV | AUT | 2402 | IM | 2455 | |||||||||||||||||
| 9 | Narva, Mai | SV | EST | 2417 | IM | 2460 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||||||||
| 10 | Buksa, Nataliya | SV | UKR | 2367 | IM | 2386 | |||||||||||||||||
| 11 | Kachiani-Gersinska, Ketino | SV | GER | 2322 | IM | 2335 | |||||||||||||||||
| 12 | Zatonskih, Anna | SV | (G) | USA | 2319 | IM | 2342 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 13 | Safarli, Josefine | SV | GER | 2251 | WGM | 2295 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 14 | Tammert, Iamze | SV | GER | 2216 | WIM | 2159 | |||||||||||||||||
| 15 | Bluhm, Sonja Maria | SV | GER | 2191 | WIM | 2199 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||||||||
| 16 | Jordan, Christina | SV | SUI | 1924 | WFM | 1966 | |||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | 1. | 2419 | 1. | 2447 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | 1. | 2413 | 1. | 2442 | |||||||||||||||||||
| AUT: 1 | AZE: 1 | BUL: 1 | EST: 1 | GER: 6 | GRE: 1 | IND: 1 | SRB: 1 | SUI: 1 | UKR: 1 | USA: 1 |
| Spiellokal Kulturhaus LA8 Lichtentaler Allee 8, 76530 Baden-Baden Telefon 0176 21243031 |