Schachfreunde Deizisau
| Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mkrtchian, Lilit | SV | ARM | 2368 | IM | 2347 | |||||||||||||||||
| 2 | Klek, Hanna Marie | SV | GER | 2305 | WGM | 2370 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||
| 3 | Schulze, Lara | SV | (G) | GER | 2284 | FM | 2357 | ||||||||||||||||
| 4 | Schleining, Zoya | SV | (G) | GER | 2310 | IM | 2305 | ||||||||||||||||
| 5 | Schippke, Manon | SV | FRA | 2287 | WIM | 2183 | |||||||||||||||||
| 6 | Doluhanova, Evgeniya | SV | (G) | UKR | 2214 | WGM | 2287 | ||||||||||||||||
| 7 | Sedina, Elena | SV | ITA | 2224 | IM | 2265 | |||||||||||||||||
| 8 | Dwilewicz, Katarzyna | SV | POL | 2159 | WIM | 2173 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||||||||
| 9 | Nebolsina, Vera | SV | FRA | 2163 | WGM | 2211 | |||||||||||||||||
| 10 | Misanovic, Vesna | SV | BIH | 2228 | WGM | 2183 | |||||||||||||||||
| 11 | Straub, Natalia | SV | GER | 2123 | WGM | 2096 | |||||||||||||||||
| 12 | Jelica, Mara | SV | CRO | 2087 | WIM | 2090 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||||
| 13 | Valkova, Angelika | SV | UKR | 2005 | 2085 | ||||||||||||||||||
| 14 | Reinecke, Katharina | SV | (G) | GER | 1908 | WCM | 2030 | ½ | 1 | 1½ | 2 | ||||||||||||
| 15 | Carlstedt, Felicitas Ophelia | SV | (G) | GER | 1881 | 1932 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 16 | Noppes, Marina | SV | GER | 1939 | 1916 | ||||||||||||||||||
| 17 | Lukas, Olivia | SV | GER | 1678 | 1814 | ½ | 0 | ½ | 2 | ||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | 5. | 2269 | 4. | 2286 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | 4. | 2254 | 4. | 2268 | |||||||||||||||||||
| ARM: 1 | BIH: 1 | CRO: 1 | FRA: 2 | GER: 8 | ITA: 1 | POL: 1 | UKR: 2 |
| Spiellokal 1 (für Runde 3, 4) Gemeindehalle Deizisaue Altbacher Str. 5, 73779 Deizisau Telefon 0172 7258738 Gespielt wird im Vereinsraum der Gemeindehalle |
Spiellokal 2 Mensa der Gemeinschaftsschule Deizisau Bismarckstr. 15, 73779 Deizisau |