Hamburger SK
| Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roebers, Eline | SV | NED | 2429 | IM | 2398 | |||||||||||||||||
| 2 | Socko, Monika | SV | (G) | POL | 2338 | GM | 2352 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 3 | Gaàl, Zsòka | SV | HUN | 2349 | IM | 2321 | |||||||||||||||||
| 4 | Sivanandan, Bodhana | SV | ENG | 2414 | FM | ||||||||||||||||||
| 5 | Kazarian, Anna-Maja | SV | NED | 2315 | FM | 2281 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 6 | Papp, Sarah | SV | GER | 2296 | IM | 2300 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||||||||
| 7 | Shatil, Or | SV | SUI | 2215 | FM | 2211 | |||||||||||||||||
| 8 | Genova, Lyubka | SV | (G) | BUL | 2229 | WIM | 2184 | ||||||||||||||||
| 9 | Ziegenfuß, Antonia | SV | GER | 2204 | WIM | 2202 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 10 | Fuchs, Judith | SV | GER | 2197 | WGM | 2192 | |||||||||||||||||
| 11 | Zhou, Lepu Coco | SV | (G) | GER | 2116 | WFM | 2098 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 12 | Sickmann, Lisa | SV | (G) | GER | 2003 | WFM | 2044 | ||||||||||||||||
| 13 | Scognamiglio, Stefanie | SV | GER | 2088 | WFM | 2127 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||||
| 14 | Rogozenco, Teodora | SV | GER | 1999 | WFM | 2043 | |||||||||||||||||
| 15 | Frey, Alisa | SV | (G) | GER | 2024 | WFM | 2053 | ||||||||||||||||
| 16 | Schmidt, Jade | SV | GER | 2015 | WFM | 2056 | |||||||||||||||||
| 17 | Hubert, Charlotte | SV | GER | 1917 | 2043 | ||||||||||||||||||
| 18 | Wartenberg, Alissa | SV | GER | 1862 | 1939 | ||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | 3. | 2323 | 3. | 2292 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | 3. | 2299 | 3. | 2271 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-18) | 2. | 2167 | 2. | 2167 | |||||||||||||||||||
| BUL: 1 | ENG: 1 | GER: 11 | HUN: 1 | NED: 2 | POL: 1 | SUI: 1 |
| Spiellokal HSK Schachzentrum Schellingstr. 41, 22089 Hamburg Telefon 040 20981411 |