SK Bickenbach
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nothnagel, Marian Can | SV | GER | 2446 | FM | 2450 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 2 | Keller, Peter | SV | GER | 2297 | FM | 2319 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | ||||||||||||
| 3 | Schramm, Christian | SV | GER | 2349 | FM | 2241 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | Grabarczyk, Bogdan | SV | POL | 2358 | IM | 2328 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | ||||||||||||
| 5 | Pradeep, Harshill | SV | GER | 2169 | CM | 2174 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | ||||||||||||
| 6 | Nothnagel, Holger | SV | GER | 2278 | FM | 2207 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 3 | ||||||||||||
| 7 | Galkin, Wladislaw | SV | GER | 2150 | 2140 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 8 | de Visser, Leon | SV | GER | 2181 | 2187 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | |||||||||||||
| 9 | Nothnagel, Markus | SV | GER | 2175 | CM | 2062 | |||||||||||||||||
| 10 | Riemann, Jonas | SV | GER | 1992 | 2021 | 0 | ½ | ½ | 2 | ||||||||||||||
| 11 | Bär, Leon David | SV | GER | 1875 | 1937 | ||||||||||||||||||
| 12 | Bender, Finn | SV | GER | 1858 | 1954 | ||||||||||||||||||
| 13 | Kirchmann, Michael | SV | GER | 1858 | 1756 | ||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | 12. | 2279 | 12. | 2256 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | 12. | 2240 | 12. | 2213 | |||||||||||||||||||
| GER: 12 | POL: 1 |
| Spiellokal 1 (für Runde 1, 2, 3) Bürgerhaus Bickenbach Erbsengasse 15, 64404 Bickenbach |
Spiellokal 2 Rathaus Bickenbach Darmstädter Str. 7, 64404 Bickenbach |