Bochumer SV 02
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motylev, Alexander | SV | ROU | 2550 | GM | 2557 | |||||||||||||||||
| 2 | Vlachos, Anatole | SV | GRE | 2514 | GM | 2498 | + | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||
| 3 | Novikov, Igor | SV | USA | 2466 | GM | 2493 | |||||||||||||||||
| 4 | Friedmann, Rafael | SV | GER | 2401 | IM | 2362 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | Illner, Dr. Achim | SV | GER | 2390 | IM | 2382 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 3 | ||||||||||||
| 6 | Zatonskih, Anna | SV | USA | 2319 | IM | 2342 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||
| 7 | Jugelt, Tobias | SV | GER | 2354 | IM | 2371 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 8 | Golovanj, Andrej | SV | UKR | 2319 | FM | 2346 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | ||||||||||||
| 9 | Koscielski, Janusz | SV | GER | 2263 | FM | 2260 | |||||||||||||||||
| 10 | Heinbuch, Detlef Ulrich | SV | GER | 2249 | IM | 2218 | |||||||||||||||||
| 11 | Krämer, Matthias | SV | GER | 2243 | 2260 | ||||||||||||||||||
| 12 | Zozulia, Anna | SV | BEL | 2214 | IM | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 13 | Golinka, Oleksandr | SV | UKR | 2208 | 2185 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 14 | Huseynov, Sabir | SV | AZE | 2361 | FM | 2090 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 15 | Wolter, Detlev | SV | GER | 2112 | 2110 | ||||||||||||||||||
| 16 | Kiese, Prof. Dr. Matthias | SV | GER | 2095 | CM | 2160 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||||||||
| 17 | Ilga, Simon | SV | GER | 1736 | 1826 | ||||||||||||||||||
| 18 | Janzen, Erwin | SV | GER | 1816 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | 10. | 2414 | 9. | 2419 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | 11. | 2383 | 11. | 2383 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-18) | 6. | 2282 | 7. | 2250 | |||||||||||||||||||
| AZE: 1 | BEL: 1 | GER: 10 | GRE: 1 | ROU: 1 | UKR: 2 | USA: 2 |
| Spiellokal Katholische Erwachsenen- und Familienbildungsstätte (KEFB) Am Bergbaumuseum 37, 44791 Bochum Telefon 0234 9508911 oder 01578 7791971 |