Aachener SV
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihok, Oliver | SV | HUN | 2492 | GM | 2586 | |||||||||||||||||
| 2 | Tornero, Alex Villa | SV | ESP | 2466 | IM | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | Seel, Dr. Christian | SV | GER | 2469 | IM | 2473 | |||||||||||||||||
| 4 | Nagy, Gabor | SV | HUN | 2443 | GM | 2468 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 5 | Galyas, Miklos | SV | HUN | 2390 | GM | 2403 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||
| 6 | Koch, Thomas | SV | GER | 2411 | IM | 2391 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | ||||||||||||
| 7 | Ngo, Quang Thai | SV | VIE | 2318 | FM | 2371 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | ||||||||||||
| 8 | Berczes, David | SV | HUN | 2341 | GM | 2440 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 3 | ||||||||||||
| 9 | Harff, Marcel | SV | GER | 2337 | IM | 2370 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 10 | Lemmers, Oscar | SV | NED | 2308 | IM | 2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 11 | Klein, Dr. Felix | SV | GER | 2266 | FM | 2269 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||||
| 12 | Meessen, Rudolf | SV | BEL | 2240 | FM | 2225 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 13 | Bodicky, Michal | SV | CZE | 2299 | CM | 2230 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||
| 14 | Coenen, Norbert | SV | GER | 2251 | IM | 2229 | |||||||||||||||||
| 15 | Sonntag, Hans-Hubert | SV | GER | 2224 | IM | 2181 | |||||||||||||||||
| 16 | Huesmann, Thomas | SV | BEL | 2152 | FM | 2177 | |||||||||||||||||
| 17 | Breitkopf-Lazar, Patrick-Robert | SV | GER | 2082 | 2144 | ||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | 9. | 2416 | 6. | 2447 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | 9. | 2398 | 7. | 2422 | |||||||||||||||||||
| BEL: 2 | CZE: 1 | ESP: 1 | GER: 7 | HUN: 4 | NED: 1 | VIE: 1 |
| Spiellokal Nadelfabrik Reichsweg 30, 52068 Aachen |