SG Porz
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinderman, Dimitri | SV | NED | 2573 | GM | 2542 | |||||||||||||||||
| 2 | Lutz, Christopher | SV | GER | 2513 | GM | 2502 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | ||||||||||||
| 3 | Xu, Xianliang | SV | GER | 2470 | IM | 2501 | |||||||||||||||||
| 4 | Suvorov, Alexander | SV | GER | 2411 | FM | 2403 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | ||||||||||||
| 5 | Suvorov, Luca | SV | GER | 2418 | FM | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 6 | Braun, Christian | SV | GER | 2394 | IM | 2395 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||
| 7 | Rotstein, Arkadij | SV | GER | 2412 | GM | 2394 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||
| 8 | Ostrovskiy, Andrey | SV | UKR | 2404 | IM | 2392 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 3 | ||||||||||||
| 9 | Pauly, Carlo | SV | GER | 2328 | FM | 2369 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||||
| 10 | Korotkjevich, Stanislav | SV | UKR | 2353 | 2350 | 0 | ½ | ½ | 2 | ||||||||||||||
| 11 | Gallasch, Jonas | SV | GER | 2302 | FM | 2315 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 3 | ||||||||||||
| 12 | Browning, Alex | SV | GER | 2353 | FM | 2326 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||
| 13 | Malykin, Vitaly | SV | UKR | 2340 | IM | 2300 | |||||||||||||||||
| 14 | Marcziter, Dmitrii | SV | GER | 2183 | FM | 2200 | |||||||||||||||||
| 15 | Kagan, Dennis | SV | GER | 2062 | 2076 | ||||||||||||||||||
| 16 | Thiemonds, Uli | SV | GER | 2073 | 2070 | ½ | ½ | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 17 | Trunz, Michelle | SV | GER | 2090 | WFM | 2123 | |||||||||||||||||
| 18 | Trunz, Tamila | SV | GER | 2218 | WFM | 2184 | |||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | 6. | 2449 | 7. | 2443 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | 6. | 2428 | 6. | 2427 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-18) | 4. | 2328 | 3. | 2326 | |||||||||||||||||||
| GER: 14 | NED: 1 | UKR: 3 |
| Spiellokal Vereinslokal der SG Porz (2. Etage) Friedensstraße 116, 51145 Köln |