SV Görlitz 1990
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tazbir, Marcin | SV | POL | 2489 | GM | 2486 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 2 | Plat, Vojtech | SV | SVK | 2486 | GM | 2511 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | ||||||||||||
| 3 | Sahidi, Samir | SV | SVK | 2500 | IM | 2477 | |||||||||||||||||
| 4 | Goluch, Piotr | SV | POL | 2272 | IM | 2277 | |||||||||||||||||
| 5 | Smolik, Jachym | SV | CZE | 2394 | FM | 2473 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 6 | Gibala, Adam | SV | POL | 2442 | FM | 2367 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | ||||||||||||
| 7 | Woelk, Tom-Frederic | SV | GER | 2392 | IM | 2368 | |||||||||||||||||
| 8 | Svanda, Ondrej | SV | CZE | 2383 | IM | 2396 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 3 | ||||||||||||
| 9 | Vitak, Jiri | SV | CZE | 2344 | FM | 2353 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | ||||||||||||
| 10 | Bouska, Jiri | SV | CZE | 2347 | FM | 2374 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||
| 11 | Stinka, Jakub | SV | CZE | 2345 | FM | 2392 | |||||||||||||||||
| 12 | Lajbl, Jan | SV | CZE | 2313 | FM | 2245 | |||||||||||||||||
| 13 | Sykora, Marek | SV | CZE | 2219 | 2175 | ||||||||||||||||||
| 14 | Marsalek, Zdenek | SV | CZE | 2185 | 2209 | ||||||||||||||||||
| 15 | Schletter, Felix | SV | GER | 2159 | 2179 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 3 | |||||||||||||
| 16 | Kawulski-Chodkiewicz, Alexander | SV | POL | 2185 | CM | 2157 | |||||||||||||||||
| 17 | Steger, Lukas Daniel | SV | GER | 2249 | 2244 | ½ | ½ | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | 8. | 2420 | 8. | 2419 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | 7. | 2405 | 8. | 2408 | |||||||||||||||||||
| CZE: 8 | GER: 3 | POL: 4 | SVK: 2 |
| Spiellokal Joliot-Curie-Gymnasium Wilhelmsplatz 5, 02826 Görlitz Parkplätze kostenfrei im Innenhof |