SK Doppelbauer Turm Kiel
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haug, Havard | SV | NOR | 2430 | IM | 2406 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 3 | ||||||||||||
| 2 | Kopylov, Daniel | SV | GER | 2409 | IM | 2415 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | Ostensen, Nicolai Maxime | SV | NOR | 2416 | FM | 2358 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | ||||||||||||
| 4 | Medhus, Vitus Bondo | SV | DEN | 2396 | IM | 2337 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||
| 5 | Farokhi, Keyvan | SV | GER | 2391 | FM | 2393 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | Arndt, Magnus | SV | GER | 2345 | FM | 2338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 7 | Holtel, Jasper | SV | GER | 2328 | IM | 2338 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | ||||||||||||
| 8 | Skytte, Rasmus | SV | DEN | 2347 | IM | 2361 | |||||||||||||||||
| 9 | Falkesgaard, Jeppe Hald | SV | DEN | 2293 | FM | 2286 | |||||||||||||||||
| 10 | Knudsen, Simon | SV | GER | 2260 | FM | 2286 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||||||||
| 11 | Bräutigam, Alexander | SV | GER | 2238 | 2206 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 12 | Beeck, Mats | SV | GER | 2208 | 2220 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | |||||||||||||
| 13 | Callsen, Niklas | SV | GER | 2206 | CM | 2224 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 14 | Junge, Dr. Ralph | SV | GER | 2161 | FM | 2147 | |||||||||||||||||
| 15 | Hebbinghaus, Holger | SV | GER | 2132 | FM | 2164 | |||||||||||||||||
| 16 | Buchholz, Sebastian | SV | GER | 2180 | 2198 | ||||||||||||||||||
| 17 | Vollbehr, Bjarne | SV | GER | 2126 | CM | 2145 | |||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | 12. | 2383 | 12. | 2368 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | 12. | 2362 | 12. | 2352 | |||||||||||||||||||
| DEN: 3 | GER: 12 | NOR: 2 |
| Spiellokal Aula der Max-Planck-Schule Winterbeker Weg 1, 24114 Kiel Telefon 01517 0824350 |