Sfr. Wolfhagen
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuzubov, Yuri | SV | UKR | 2571 | GM | 2632 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||
| 2 | Onyshchuk, Volodymyr | SV | UKR | 2617 | GM | 2630 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||||||||
| 3 | Baklan, Vladimir | SV | UKR | 2525 | GM | 2508 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 4 | Makhnev, Denis | SV | KAZ | 2581 | GM | ||||||||||||||||||
| 5 | Ansat, Aldiyar | SV | KAZ | 2505 | GM | 1 | ½ | 1½ | 2 | ||||||||||||||
| 6 | Nogerbek, Kazybek | SV | KAZ | 2503 | GM | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 7 | Sapenov, Daniyal | SV | KAZ | 2501 | IM | ½ | 1 | 1½ | 2 | ||||||||||||||
| 8 | Suleymenov, Alisher | SV | KAZ | 2508 | GM | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 9 | Mamedov, Edgar | SV | KAZ | 2479 | GM | 2483 | |||||||||||||||||
| 10 | Smirnov, Mark | SV | KAZ | 2439 | IM | 2466 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | Kuandykuly, Danis | SV | KAZ | 2412 | IM | 2381 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 12 | Peng, Li Min | SV | SUI | 2566 | GM | 2574 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 13 | Galperin, Platon | SV | SWE | 2509 | GM | 2556 | − | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 14 | Dehtiarov, Roman | SV | UKR | 2502 | GM | 2518 | |||||||||||||||||
| 15 | Kovchan, Alexander | SV | UKR | 2446 | GM | 2499 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 16 | Prokofiev, Valentyn | SV | CZE | 2420 | IM | 2397 | |||||||||||||||||
| 17 | Petrovskiy, Vadym | SV | GER | 2496 | IM | 2461 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | 1. | 2539 | 1. | 2590 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | 1. | 2523 | 1. | 2544 | |||||||||||||||||||
| CZE: 1 | GER: 1 | KAZ: 8 | SUI: 1 | SWE: 1 | UKR: 5 |
| Spiellokal 1 Haus des Gastes Leckringhäuser Straße 6a, 34466 Wolfhagen-Ippinghausen |
Spiellokal 2 (für Runde 10, 11) Stadthalle Wolfhagen Kurfürstenstraße 20, 34466 Wolfhagen Telefon 05692 8535 |