Lübecker SV
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustafsson, Jan | SV | GER | 2573 | GM | 2566 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | ||||||||||||
| 2 | Lagunow, Raphael | SV | GER | 2425 | IM | 2430 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 3 | Malinowsky, Levi | SV | GER | 2315 | FM | 2324 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | ||||||||||||
| 4 | Engel, Bruno | SV | GER | 2398 | FM | 2350 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 3 | ||||||||||||
| 5 | Sommer, Justus | SV | GER | 2193 | 2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 6 | Hector, Jonny | SV | SWE | 2398 | GM | 2423 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | ||||||||||||
| 7 | Brynell, Stellan | SV | SWE | 2332 | GM | 2368 | |||||||||||||||||
| 8 | Plenca, Julijan | SV | CRO | 2455 | IM | 2396 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | ||||||||||||
| 9 | Tischbierek, Raj | SV | GER | 2393 | GM | 2361 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 10 | Brodowski, Piotr | SV | POL | 2465 | IM | 2464 | |||||||||||||||||
| 11 | Luch, Michal | SV | POL | 2340 | IM | 2397 | |||||||||||||||||
| 12 | Bornholdt, Joa Max | SV | GER | 2283 | FM | 2271 | |||||||||||||||||
| 13 | Bosselmann, Tom Linus | SV | GER | 2170 | 2203 | ||||||||||||||||||
| 14 | Neutsch, Steffen | SV | GER | 2152 | 2191 | ||||||||||||||||||
| 15 | Kreuzholz, Michael | SV | GER | 2303 | FM | 2286 | |||||||||||||||||
| 16 | Krause, Ullrich | SV | GER | 2125 | FM | 2117 | |||||||||||||||||
| 17 | Hellenbroich, Hanno | SV | GER | 1870 | 1961 | ||||||||||||||||||
| 18 | Engels, Ruben | SV | GER | 1861 | 2005 | ||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | 11. | 2386 | 11. | 2385 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | 10. | 2395 | 9. | 2390 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-18) | 7. | 2281 | 6. | 2296 | |||||||||||||||||||
| CRO: 1 | GER: 13 | POL: 2 | SWE: 2 |
| Spiellokal Europäisches Hansemuseum An der Untertrave 1, 23552 Lübeck Telefon 0173 6185809 |