Die Turnierseite ist hier, ansonsten sollte ein Ausschnitt aus der Tabelle reichen:
| 1. | Vatter,Hans-Joachim | Schachclub Emmendingen 1937 e.V. | 7.5 |
| … | |||
| 6. | Kreutzkamp,Hans-Rudolf | SK Union Eimsbuettel von 1871 | 6.5 |
| 13. | Hess,Christian | SAbt. FC St. Pauli v. 1910 e.V. | 6.0 |
| 30. | Schulz,Wolfgang | Hamburger Schachklub von 1830 | 5.5 |
| 33. | Kolthoff,Siegmund | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 5.5 |
| 44. | Emami,Madjid | Hamburger Schachklub von 1830 | 5.5 |
| 50. | Gollasch,Theo-Heinz | Hamburger Schachklub von 1830 | 5.0 |
| 57. | Welsh,Michael | SAbt. FC St. Pauli v. 1910 e.V. | 5.0 |
| 59. | Krotofil,Kurt | Niendorfer TSV 1919 SAbt | 5.0 |
| 74. | Chmielewski,Axel | Volksdorfer Schachklub von 1948 | 4.5 |
| 91. | Wolke,Reimund | Hamburger Schachklub von 1830 | 4.5 |
| 134. | Molsner,Heinz | Schachclub Farmsen von 1966 | 3.5 |
| 144. | Bierwald,Martin | Königsspringer SC von 1984 e.V. | 3.0 |
| 154. | Graffenberger,Wilhelm | Hamburger Schachklub von 1830 | 3.0 |
| 159. | Schwarzwald,Holger | Schachclub Farmsen von 1966 | 2.5 |
| 165. | Graffenberger,Marianne | Hamburger Schachklub von 1830 | 2.0 |
Eine Nordseewelle rauscht an den Strand! Weiß zieht und setzt in 3 Zügen matt.

Markieren zum Entspoilern: 1.e7 Kc7 2.e8T! Kc6 3.Tc8#
Hauke Reddmann