Rd. | Erg. | Farbe | Gegner | DWZ | Mannsch. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | (s) | 42 Abram, Kristina-Maria | 1252-51 | HSK 4 |
2 | 0 | (w) | 4 Zellhorn, Vanessa | 1019-1 | SAS 1 |
3 | 1 | (s) | 9 Grigorian, Karina | 766-2 | NEU 1 |
5 | ½ | (w) | 6 Kofert, Helena | 730-8 | BLA 1 |
1.5 (4) | Ø 942 | ||||
DWZ neu (Überschlagsrechnung): 878 - 4 |