Rd. | Erg. | Farbe | Gegner | DWZ | Mannsch. |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | (w) | 2 Chitan, Mihaela | 1369-3 | SAS 1 |
3 | - | (w) | 4 Guliyeva, Zahra | 906-12 | NEU 1 |
4 | + | (w) | 4 Syla, Albetina | 1213-22 | DIO 1 |
5 | 1 | (s) | 3 Polster, Martha | 1145-9 | BLA 1 |
6 | + | (w) | 3 Tabakh, Tassnim | 1112-35 | BOD 1 |
7 | - | (s) | 12 Reznytska, Maria | 871-1 | SKJ 1 |
4.0 (6) | Ø 1103 | ||||
DWZ neu (Überschlagsrechnung): 1241 - 13 |