Rd. | Erg. | Farbe | Gegner | DWZ | Mannsch. |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | (w) | 35 Abram, Bessie | 1438-66 | HSK 4 |
3 | ½ | (w) | 1 Kopylov, Diana | 1488-31 | NEU 1 |
4 | ½ | (w) | 1 Neumann, Ramona | 1564-79 | DIO 1 |
5 | + | (s) | 1 Verstraaten, Marion | 1506-66 | BLA 1 |
6 | + | (w) | 1 Yüksel, Anja | 1383-85 | BOD 1 |
7 | - | (s) | 3 Kieckbusch, Lotta | 1604-49 | SKJ 1 |
3.0 (6) | Ø 1497 | ||||
DWZ neu (Überschlagsrechnung): 1343 - 19 |