Rd. | Erg. | Farbe | Gegner | DWZ | Mannsch. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (w) | 6 Mohammad Dawed, Lizan | 816-3 | BOD 1 |
2 | 1 | (w) | 9 Grigorian, Karina | 766-2 | NEU 1 |
3 | 0 | (w) | 4 Darvish Ghane, Luisa Marie | 1429-51 | SKJ 1 |
4 | ½ | (w) | 5 Hirsekorn, Greta | 923-21 | SCH 1 |
5 | 0 | (s) | 48 Blome, Antonia | 1045-14 | HSK 4 |
6 | 1 | (s) | 7 Chen, Anqi | - | BLA 1 |
7 | 1 | (w) | 3 Chitan, Iuliana | 1153-3 | SAS 1 |
4.5 (7) | Ø 1022 | ||||
DWZ neu (Überschlagsrechnung): 1227 - 10 |