Rd. | Erg. | Farbe | Gegner | DWZ | Mannsch. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | (s) | 2 Tabakh, Najat | 1180-50 | BOD 1 |
2 | 1 | (w) | 3 Christiansen, Jana-Marie | 1118-31 | NEU 1 |
3 | 0 | (s) | 3 Kieckbusch, Lotta | 1604-49 | SKJ 1 |
4 | 1 | (w) | 2 Hoffmann, Sabine | 1233-12 | SCH 1 |
5 | 1 | (s) | 40 Stas, Antonia | 1227-28 | HSK 4 |
3.0 (5) | Ø 1272 | ||||
DWZ neu (Überschlagsrechnung): 1504 - 18 |