Rd. | Erg. | Farbe | Gegner | DWZ | Mannsch. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | (w) | 1 Yüksel, Anja | 1383-85 | BOD 1 |
2 | 1 | (s) | 2 Decker, Adrienne | 1280-50 | NEU 1 |
3 | + | (w) | 2 Rohlfs, Ricarda | 1602-90 | SKJ 1 |
4 | ½ | (s) | 1 Albrecht, Jana | 1300-18 | SCH 1 |
5 | 1 | (w) | 33a Gerdts, Martina | 1464-25 | HSK 4 |
7 | 0 | (w) | 1 Tobianski, Karina | 1818-50 | SAS 1 |
3.5 (6) | Ø 1475 | ||||
DWZ neu (Überschlagsrechnung): 1554 - 80 |